ドメイン名をクリックすると、各ドメインを活用したサイト等の詳しい内容をご覧いただけます。
※赤字はキャンペーン中の特別価格です。
| 国名 | ドメイン名 | 更新年数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 100年 | ||
| 国名 | ドメイン名 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 100年 |
日本 | jpjp | 8,347 | 9,366 | 13,755 | 22,197 | 41,937 | 367,500 |
日本 | co.jpco.jp | 7,350 | 13,965 | 20,496 | 33,075 | 62,475 | 525,000 |
日本 | ne.jpne.jp | 7,350 | 13,965 | 20,496 | 33,075 | 62,475 | 525,000 |
日本 | ac.jpac.jp | 7,350 | 13,965 | 20,496 | 33,075 | 62,475 | 525,000 |
日本 | ed.jped.jp | 7,350 | 13,965 | 20,496 | 33,075 | 62,475 | 525,000 |
日本 | ad.jpad.jp | 7,350 | 13,965 | 20,496 | 33,075 | 62,475 | 525,000 |
日本 | go.jpgo.jp | 7,350 | 13,965 | 20,496 | 33,075 | 62,475 | 525,000 |
日本 | gr.jpgr.jp | 7,350 | 13,965 | 20,496 | 33,075 | 62,475 | 525,000 |
日本 | or.jpor.jp | 7,350 | 13,965 | 20,496 | 33,075 | 62,475 | 525,000 |
中国 | cncn | 23,000 | 46,000 | 69,000 | 115,000 | 230,000 | 2,070,000 |
中国 | com.cncom.cn | 23,000 | 46,000 | 69,000 | 115,000 | 230,000 | 2,070,000 |
香港 | hkhk | 16,800 | 33,600 | 50,400 | 84,000 | 168,000 | 1,512,000 |
香港 | com.hkcom.hk | 18,900 | 37,800 | 56,700 | 94,500 | 189,000 | 1,701,000 |
香港 | net.hknet.hk | 15,750 | 31,500 | 47,250 | 78,750 | 157,500 | 1,418,000 |
香港 | org.hkorg.hk | 15,750 | 31,500 | 47,250 | 78,750 | 157,500 | 1,418,000 |
インドネシア | co.idco.id | 52,500 | 105,000 | 157,500 | 262,500 | 525,000 | 5,250,000 |
インドネシア | web.idweb.id |
39,900 | 79,800 | 119,700 | 199,500 | 399,000 | 3,591,000 |
インド | inin | 2,980 | 5,960 | 8,940 | 14,900 | 29,800 | 269,000 |
インド | co.inco.in | 2,980 | 5,960 | 8,940 | 14,900 | 29,800 | 269,000 |
インド | firm.infirm.in | 5,250 | 10,500 | 15,750 | 26,250 | 52,500 | 473,000 |
インド | gen.ingen.in | 5,250 | 10,500 | 15,750 | 26,250 | 52,500 | 473,000 |
インド | ind.inind.in | 5,250 | 10,500 | 15,750 | 26,250 | 52,500 | 473,000 |
インド | net.innet.in | 5,250 | 10,500 | 15,750 | 26,250 | 52,500 | 473,000 |
インド | org.inorg.in | 5,250 | 10,500 | 15,750 | 26,250 | 52,500 | 473,000 |
カンボジア | com.khcom.kh | 31,500 | 63,000 | 94,500 | 157,500 | 315,000 | 2,835,000 |
大韓民国 | krkr | 18,900 | 37,800 | 56,700 | 94,500 | 189,000 | 1,701,000 |
大韓民国 | co.krco.kr | 15,750 | 31,500 | 47,250 | 78,750 | 157,500 | 1,418,000 |
大韓民国 | ne.krne.kr | 14,700 | 29,400 | 44,100 | 73,500 | 147,000 | 1,323,000 |
大韓民国 | or.kror.kr | 8,400 | 16,800 | 25,200 | 42,000 | 84,000 | 756,000 |
ラオス | lala | 5,880 | 11,760 | 17,640 | 29,400 | 58,800 | 530,000 |
スリランカ | lklk | 37,800 | 75,600 | 113,400 | 189,000 | 378,000 | 3,402,000 |
モンゴル | mnmn | 5,980 | 11,960 | 17,940 | 29,900 | 59,800 | 539,000 |
マカオ | momo | 38,850 | 77,700 | 116,550 | 194,250 | 388,500 | 3,496,500 |
マカオ | com.mocom.mo | 38,850 | 77,700 | 116,550 | 194,250 | 388,500 | 3,496,500 |
マカオ | net.monet.mo | 38,850 | 77,700 | 116,550 | 194,250 | 388,500 | 3,496,500 |
マカオ | org.moorg.mo | 38,850 | 77,700 | 116,550 | 194,250 | 388,500 | 3,496,500 |
マレーシア | mymy | 19,950 | 39,900 | 59,850 | 99,750 | 199,500 | 1,796,000 |
マレーシア | com.mycom.my | 18,900 | 37,800 | 56,700 | 94,500 | 189,000 | 1,701,000 |
マレーシア | net.mynet.my | 19,950 | 39,900 | 59,850 | 99,750 | 199,500 | 1,796,000 |
マレーシア | org.myorg.my | 19,950 | 39,900 | 59,850 | 99,750 | 199,500 | 1,796,000 |
ネパール | com.npcom.np | 21,000 | 42,000 | 63,000 | 105,000 | 210,000 | 1,890,000 |
フィリピン | com.phcom.ph | - | 18,900 | 28,350 | 47,250 | 94,500 | 851,000 |
フィリピン | net.phnet.ph | - | 18,900 | 28,350 | 47,250 | 94,500 | 851,000 |
フィリピン | org.phorg.ph | - | 18,900 | 28,350 | 47,250 | 94,500 | 851,000 |
フィリピン | phph | - | 18,900 | 28,350 | 47,250 | 94,500 | 851,000 |
パキスタン | pkpk | - | 28,476 | 42,714 | 71,190 | 142,380 | 1,282,000 |
パキスタン | biz.pkbiz.pk | - | 16,800 | 25,200 | 42,000 | 84,000 | 756,000 |
パキスタン | com.pkcom.pk | - | 23,100 | 34,650 | 57,750 | 115,500 | 1,040,000 |
パキスタン | net.pknet.pk | - | 16,800 | 25,200 | 42,000 | 84,000 | 756,000 |
パキスタン | org.pkorg.pk | - | 17,850 | 26,775 | 44,625 | 89,250 | 804,000 |
パキスタン | web.pkweb.pk | - | 17,850 | 26,775 | 44,625 | 89,250 | 804,000 |
シンガポール | sgsg | 31,500 | 63,000 | 94,500 | 157,500 | 315,000 | 2,835,000 |
シンガポール | com.sgcom.sg | 57,750 | 115,500 | 173,250 | 288,750 | 577,500 | 5,198,000 |
シンガポール | net.sgnet.sg | 42,000 | 84,000 | 126,000 | 210,000 | 420,000 | 3,780,000 |
シンガポール | org.sgorg.sg | 44,100 | 88,200 | 132,300 | 220,500 | 441,000 | 3,969,000 |
タイ | co.thco.th | 48,300 | 96,600 | 144,900 | 241,500 | 483,000 | 4,347,000 |
東ティモール | tltl | 9,450 | 18,900 | 28,350 | 47,250 | 94,500 | 851,000 |
台湾 | twtw | 6,300 | 12,600 | 18,900 | 31,500 | 63,000 | 567,000 |
台湾 | com.twcom.tw | 6,300 | 12,600 | 18,900 | 31,500 | 63,000 | 567,000 |
台湾 | net.twnet.tw | 11,550 | 23,100 | 34,650 | 57,750 | 115,500 | 1,155,000 |
台湾 | org.tworg.tw | 9,450 | 18,900 | 28,350 | 47,250 | 94,500 | 851,000 |
ベトナム | vnvn |
24,150 | 48,300 | 72,450 | 120,750 | 241,500 | 2,174,000 |
ベトナム | com.vncom.vn | 31,500 | 63,000 | 94,500 | 157,500 | 315,000 | 2,835,000 |
ベトナム | net.vnnet.vn | 19,950 | 39,900 | 59,850 | 99,750 | 199,500 | 1,796,000 |
ベトナム | org.vnorg.vn | 15,750 | 31,500 | 47,250 | 78,750 | 157,500 | 1,418,000 |
ベトナム | com.bdcom.bd | - | 33,600 | 50,400 | 84,000 | 168,000 | 1,512,000 |
イラン | irir | 27,300 | 54,600 | 81,900 | 136,500 | 273,000 | 2,457,000 |
イラン | co.irco.ir | 26,250 | 52,500 | 78,750 | 131,250 | 262,500 | 2,363,000 |
アフガニスタン | afaf | 18,900 | 37,800 | 56,700 | 94,500 | 189,000 | 1,701,000 |
アフガニスタン | com.afcom.af | 15,750 | 31,500 | 47,250 | 78,750 | 157,500 | 1,418,000 |
アフガニスタン | net.afnet.af | 15,750 | 31,500 | 47,250 | 78,750 | 157,500 | 1,418,000 |
アフガニスタン | org.aforg.af | 15,750 | 31,500 | 47,250 | 78,750 | 157,500 | 1,418,000 |
ヨルダン | com.jocom.jo | 26,250 | 52,500 | 78,750 | 131,250 | 262,500 | 2,363,000 |
ヨルダン | jojo | 31,500 | 63,000 | 94,500 | 157,500 | 315,000 | 2,835,000 |
レバノン | com.lbcom.lb | 73,500 | 147,000 | 220,500 | 367,500 | 735,000 | 7,350,000 |
オマーン | com.omcom.om | 73,500 | 147,000 | 220,500 | 367,500 | 735,000 | 7,350,000 |
シリア | com.sycom.sy | 126,000 | 252,000 | 378,000 | 630,000 | 1,260,000 | 11,340,000 |
アラブ首長国連邦 | aeae | 23,100 | 46,200 | 69,300 | 115,500 | 231,000 | 2,079,000 |
バーレーン王国 | bhbh | 147,000 | 294,000 | 441,000 | 735,000 | 1,470,000 | 13,230,000 |
イスラエル | co.ilco.il | - | 19,950 | 29,925 | 49,875 | 99,750 | 898,000 |
クウェート | com.kwcom.kw |
- | 78,750 | 118,125 | 196,875 | 393,750 | 3,544,000 |
パレスチナ | psps | 21,000 | 42,000 | 63,000 | 105,000 | 210,000 | 1,890,000 |
パレスチナ | com.pscom.ps | 8,400 | 16,800 | 25,200 | 42,000 | 84,000 | 756,000 |
パレスチナ | net.psnet.ps | 8,400 | 16,800 | 25,200 | 42,000 | 84,000 | 756,000 |
カタール | qaqa | 52,500 | 105,000 | 157,500 | 262,500 | 525,000 | 4,725,000 |
カタール | com.qacom.qa | 34,000 | 68,000 | 102,000 | 170,000 | 340,000 | 3,400,000 |
サウジアラビア | com.sacom.sa | 63,000 | 126,000 | 189,000 | 315,000 | 630,000 | 5,670,000 |
イエメン | com.yecom.ye | 42,000 | 84,000 | 126,000 | 210,000 | 420,000 | 4,200,000 |
マダガスカル | mgmg | 24,150 | 48,300 | 72,450 | 120,750 | 241,500 | 2,174,000 |
セイシェル | scsc | 21,000 | 42,000 | 63,000 | 105,000 | 210,000 | 1,890,000 |
セイシェル | com.sccom.sc | 21,000 | 42,000 | 63,000 | 105,000 | 210,000 | 1,890,000 |
セイシェル | net.scnet.sc | 21,000 | 42,000 | 63,000 | 105,000 | 210,000 | 1,890,000 |
セイシェル | org.scorg.sc | 21,000 | 42,000 | 63,000 | 105,000 | 210,000 | 1,890,000 |
モーリシャス | mumu | 17,850 | 35,700 | 53,550 | 89,250 | 178,500 | 1,607,000 |
マラウイ | mwmw | - | 26,250 | 39,375 | 65,625 | 131,250 | 1,182,000 |
ブルンジ | bibi | - | 34,650 | 51,975 | 86,625 | 173,250 | 1,560,000 |
コンゴ民主共和国(旧ザイール) | cdcd | 16,800 | 33,600 | 50,400 | 84,000 | 168,000 | 1,512,000 |
コンゴ | cgcg | 57,750 | 115,500 | 173,250 | 288,750 | 577,500 | 5,198,000 |
カメルーン | cmcm | 13,650 | 27,300 | 40,950 | 68,250 | 136,500 | 1,229,000 |
カメルーン | co.cmco.cm | 21,000 | 42,000 | 63,000 | 105,000 | 210,000 | 1,890,000 |
カメルーン | com.cmcom.cm | 21,000 | 42,000 | 63,000 | 105,000 | 210,000 | 1,890,000 |
カメルーン | net.cmnet.cm | 21,000 | 42,000 | 63,000 | 105,000 | 210,000 | 1,890,000 |
ジブチ共和国 | djdj | 12,600 | 25,200 | 37,800 | 63,000 | 126,000 | 1,134,000 |
アルジェリア | dzdz | 84,000 | 168,000 | 252,000 | 420,000 | 840,000 | 8,400,000 |
エジプト | com.egcom.eg | 73,500 | 147,000 | 220,500 | 367,500 | 735,000 | 7,350,000 |
エチオピア | com.etcom.et | 34,650 | 69,300 | 103,950 | 173,250 | 346,500 | 3,465,000 |
ガーナ | com.ghcom.gh | 42,000 | 84,000 | 126,000 | 210,000 | 420,000 | 4,200,000 |
ケニア | ac.keac.ke | - | 14,700 | 22,050 | 36,750 | 73,500 | 735,000 |
ケニア | co.keco.ke | 42,000 | 84,000 | 126,000 | 210,000 | 420,000 | 3,780,000 |
ケニア | or.keor.ke | 15,750 | 31,500 | 47,250 | 78,750 | 157,500 | 1,418,000 |
レソト | co.lsco.ls | 26,250 | 52,500 | 78,750 | 131,250 | 262,500 | 2,363,000 |
レソト | org.lsorg.ls | 26,250 | 52,500 | 78,750 | 131,250 | 262,500 | 2,363,000 |
リビア | lyly | 19,950 | 39,900 | 59,850 | 99,750 | 199,500 | 1,796,000 |
リビア | com.lycom.ly | 15,750 | 31,500 | 47,250 | 78,750 | 157,500 | 1,575,000 |
モロッコ | mama | 24,150 | 48,300 | 72,450 | 120,750 | 241,500 | 2,174,000 |
モロッコ | co.maco.ma | 24,150 | 48,300 | 72,450 | 120,750 | 241,500 | 2,173,500 |
ナミビア | nana | 1,040,000 | 2,080,000 | 3,120,000 | 5,200,000 | 10,400,000 | 93,600,000 |
ナミビア | co.naco.na | 147,000 | 294,000 | 441,000 | 735,000 | 1,470,000 | 13,230,000 |
ナミビア | com.nacom.na | 147,000 | 294,000 | 441,000 | 735,000 | 1,470,000 | 13,230,000 |
ナミビア | org.naorg.na | 147,000 | 294,000 | 441,000 | 735,000 | 1,470,000 | 13,230,000 |
ナイジェリア | com.ngcom.ng | 21,000 | 42,000 | 63,000 | 105,000 | 210,000 | 1,890,000 |
ルワンダ | rwrw | 57,750 | 115,500 | 173,250 | 288,750 | 577,500 | 5,775,000 |
シエラレオネ | slsl | 23,100 | 46,200 | 69,300 | 115,500 | 231,000 | 2,079,000 |
シエラレオネ | com.slcom.sl | 16,800 | 33,600 | 50,400 | 84,000 | 168,000 | 1,512,000 |
ソマリア | soso | 3,120 | 6,240 | 9,360 | 15,600 | 31,200 | - |
ソマリア | com.socom.so | 3,120 | 6,240 | 9,360 | 15,600 | 31,200 | - |
ソマリア | net.sonet.so | 3,120 | 6,240 | 9,360 | 15,600 | 31,200 | - |
ソマリア | org.soorg.so | 3,120 | 6,240 | 9,360 | 15,600 | 31,200 | - |
サントメ・プリンシペ | stst | 9,450 | 18,900 | 28,350 | 47,250 | 94,500 | 851,000 |
チュニジア | com.tncom.tn | 42,000 | 84,000 | 126,000 | 210,000 | 420,000 | 4,200,000 |
ウガンダ | ugug | - | 31,500 | 47,250 | 78,750 | 157,500 | 1,418,000 |
ウガンダ | co.ugco.ug | - | 31,500 | 47,250 | 78,750 | 157,500 | 1,418,000 |
アフリカ共和国 | co.zaco.za | 9,450 | 18,900 | 28,350 | 47,250 | 94,500 | 851,000 |
ジンバブエ | co.zwco.zw | - | 63,000 | 94,500 | 157,500 | 315,000 | 2,835,000 |
セネガル | snsn | 48,300 | 96,600 | 144,900 | 241,500 | 483,000 | 4,347,000 |
セネガル | com.sncom.sn | 48,300 | 96,600 | 144,900 | 241,500 | 483,000 | 4,347,000 |
アゼルバイジャン | azaz | 57,750 | 115,500 | 173,250 | 288,750 | 577,500 | 5,197,500 |
キルギスタン | kgkg | 29,400 | 58,800 | 88,200 | 147,000 | 294,000 | 2,646,000 |
カザフスタン | kzkz | 16,800 | 33,600 | 50,400 | 84,000 | 168,000 | 1,512,000 |
カザフスタン | com.kzcom.kz | 14,700 | 29,400 | 44,100 | 73,500 | 147,000 | 1,323,000 |
カザフスタン | net.kznet.kz | 14,700 | 29,400 | 44,100 | 73,500 | 147,000 | 1,323,000 |
カザフスタン | org.kzorg.kz | 14,700 | 29,400 | 44,100 | 73,500 | 147,000 | 1,323,000 |
タジキスタン | tjtj | 21,000 | 42,000 | 63,000 | 105,000 | 210,000 | 1,890,000 |
トルクメニスタン | tmtm | - | - | - | - | 157,500 | 1,418,000 |
トルコ | com.trcom.tr |
34,000 | 68,000 | 102,000 | 170,000 | 340,000 | 3,060,000 |
トルコ | net.trnet.tr | 18,900 | 37,800 | 56,700 | 94,500 | 189,000 | 1,701,000 |
トルコ | org.trorg.tr |
34,000 | 68,000 | 102,000 | 170,000 | 340,000 | 3,060,000 |
トルコ | info.trinfo.tr |
34,000 | 68,000 | 102,000 | 170,000 | 340,000 | 3,060,000 |
トルコ | biz.trbiz.tr |
34,000 | 68,000 | 102,000 | 170,000 | 340,000 | 3,060,000 |
トルコ | web.trweb.tr | 16,800 | 33,600 | 50,400 | 84,000 | 168,000 | 1,512,000 |
トルコ | tv.trtv.tr | 18,900 | 37,800 | 56,700 | 94,500 | 189,000 | 1,701,000 |
トルコ | gen.trgen.tr |
34,000 | 68,000 | 102,000 | 170,000 | 340,000 | 3,060,000 |
ウズベキスタン | uzuz | 26,250 | 52,500 | 78,750 | 131,250 | 262,500 | 2,363,000 |
ウズベキスタン | co.uzco.uz | 58,500 | 117,000 | 175,500 | 292,500 | 585,000 | 5,265,000 |
アンドラ | adad | 84,000 | 168,000 | 252,000 | 420,000 | 840,000 | 7,560,000 |
アルバニア | alal | - | 63,000 | 94,500 | 157,500 | 315,000 | 2,835,000 |
アルメニア | amam | - | 16,800 | 25,200 | 42,000 | 84,000 | 756,000 |
オーストリア | atat | 4,480 | 8,960 | 13,440 | 22,400 | 44,800 | 404,000 |
オーストリア | co.atco.at | 8,400 | 16,800 | 25,200 | 42,000 | 84,000 | 756,000 |
オーストリア | or.ator.at | 8,400 | 16,800 | 25,200 | 42,000 | 84,000 | 756,000 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | baba | 26,250 | 52,500 | 78,750 | 131,250 | 262,500 | 2,363,000 |
ベルギー | bebe | 1,840 | 3,680 | 5,520 | 9,200 | 18,400 | 166,000 |
ブルガリア | bgbg | 24,150 | 48,300 | 72,450 | 120,750 | 241,500 | 2,174,000 |
ベラルーシ | byby | 23,100 | 46,200 | 69,300 | 115,500 | 231,000 | 2,079,000 |
スイス | chch | 3,800 | 7,600 | 11,400 | 19,000 | 38,000 | 342,000 |
チェコ | czcz | 9,450 | 18,900 | 28,350 | 47,250 | 94,500 | 851,000 |
ドイツ | dede | 6,300 | 12,600 | 18,900 | 31,500 | 63,000 | 567,000 |
ドイツ | com.decom.de | 3,480 | 6,960 | 10,440 | 17,400 | 34,800 | 314,000 |
デンマーク | dkdk | 8,400 | 16,800 | 25,200 | 42,000 | 84,000 | 756,000 |
エストニア | eeee | 29,800 | 59,600 | 89,400 | 149,000 | 298,000 | 2,682,000 |
エストニア | co.eeco.ee | 12,600 | 25,200 | 37,800 | 63,000 | 126,000 | 1,134,000 |
スペイン | com.escom.es | 8,400 | 16,800 | 25,200 | 42,000 | 84,000 | 756,000 |
スペイン | eses | 11,550 | 23,100 | 34,650 | 57,750 | 115,500 | 1,040,000 |
スペイン | nom.esnom.es | 8,400 | 16,800 | 25,200 | 42,000 | 84,000 | 756,000 |
スペイン | org.esorg.es | 8,400 | 16,800 | 25,200 | 42,000 | 84,000 | 756,000 |
ヨーロッパ連合 | eueu | 12,600 | 25,200 | 37,800 | 63,000 | 126,000 | 1,134,000 |
フィンランド | fifi | 14,700 | 29,400 | 44,100 | 73,500 | 147,000 | 1,323,000 |
フランス | frfr | 12,600 | 25,200 | 37,800 | 63,000 | 126,000 | 1,134,000 |
フランス | com.frcom.fr | 12,600 | 25,200 | 37,800 | 63,000 | 126,000 | 1,134,000 |
グルジア | gege | 31,500 | 63,000 | 94,500 | 157,500 | 315,000 | 2,835,000 |
ギリシャ | grgr | - | 15,750 | 23,625 | 39,375 | 78,750 | 709,000 |
ギリシャ | com.grcom.gr | - | 15,750 | 23,625 | 39,375 | 78,750 | 709,000 |
クロアチア | hrhr | 23,100 | 46,200 | 69,300 | 115,500 | 231,000 | 2,079,000 |
クロアチア | com.hrcom.hr | 21,000 | 42,000 | 63,000 | 105,000 | 210,000 | 1,890,000 |
ハンガリー | huhu | 19,980 | 39,960 | 59,940 | 99,900 | 199,800 | 1,799,000 |
ハンガリー | co.huco.hu | 21,000 | 42,000 | 63,000 | 105,000 | 210,000 | 1,890,000 |
アイルランド | ieie | 21,000 | 42,000 | 63,000 | 105,000 | 210,000 | 1,890,000 |
アイスランド | isis | 18,900 | 37,800 | 56,700 | 94,500 | 189,000 | 1,701,000 |
イタリア | itit | 13,650 | 27,300 | 40,950 | 68,250 | 136,500 | 1,229,000 |
リヒテンシュタイン | lili | 3,800 | 7,600 | 11,400 | 19,000 | 38,000 | 342,000 |
リトアニア | ltlt | 7,350 | 14,700 | 22,050 | 36,750 | 73,500 | 662,000 |
ルクセンブルク | lulu | 16,800 | 33,600 | 50,400 | 84,000 | 168,000 | 1,924,000 |
ラトビア | lvlv | 8,400 | 16,800 | 25,200 | 42,000 | 84,000 | 756,000 |
ラトビア | com.lvcom.lv | 8,400 | 16,800 | 25,200 | 42,000 | 84,000 | 756,000 |
モナコ | mcmc | 26,250 | 52,500 | 78,750 | 131,250 | 262,500 | 2,363,000 |
モルドバ | mdmd | 29,800 | 59,600 | 89,400 | 149,000 | 298,000 | 2,682,000 |
モンテネグロ | meme | 2,980 | 5,960 | 8,940 | 14,900 | 29,800 | 269,000 |
モンテネグロ | co.meco.me | 24,150 | 48,300 | 72,450 | 120,750 | 241,500 | 2,174,000 |
マケドニア | mkmk | 31,500 | 63,000 | 94,500 | 157,500 | 315,000 | 2,835,000 |
マケドニア | com.mkcom.mk | 31,500 | 63,000 | 94,500 | 157,500 | 315,000 | 2,835,000 |
マルタ | com.mtcom.mt | 22,000 | 44,000 | 66,000 | 110,000 | 220,000 | 1,980,000 |
オランダ | nlnl | 9,450 | 18,900 | 28,350 | 47,250 | 94,500 | 851,000 |
オランダ | co.nlco.nl | 11,550 | 23,100 | 34,650 | 57,750 | 115,500 | 1,040,000 |
ノルウェー | nono | 57,750 | 115,500 | 173,250 | 288,750 | 577,500 | 5,197,500 |
ポーランド | plpl | 7,434 | 14,868 | 22,302 | 37,170 | 74,340 | 670,000 |
ポーランド | biz.plbiz.pl | 10,500 | 21,000 | 31,500 | 52,500 | 105,000 | 945,000 |
ポーランド | com.plcom.pl | 6,552 | 13,104 | 19,656 | 32,760 | 65,520 | 590,000 |
ポーランド | info.plinfo.pl | 10,500 | 21,000 | 31,500 | 52,500 | 105,000 | 945,000 |
ポーランド | net.plnet.pl | 10,500 | 21,000 | 31,500 | 52,500 | 105,000 | 945,000 |
ポーランド | org.plorg.pl | 10,500 | 21,000 | 31,500 | 52,500 | 105,000 | 945,000 |
ポルトガル | ptpt |
33,600 | 67,200 | 100,800 | 168,000 | 336,000 | 3,024,000 |
ポルトガル | com.ptcom.pt |
33,600 | 67,200 | 100,800 | 168,000 | 336,000 | 3,024,000 |
ポルトガル | org.ptorg.pt | 9,450 | 18,900 | 28,350 | 47,250 | 94,500 | 851,000 |
ルーマニア | roro | - | 18,900 | 28,350 | 47,250 | 94,500 | 851,000 |
ルーマニア | com.rocom.ro | - | 18,900 | 28,350 | 47,250 | 94,500 | 851,000 |
セルビア | rsrs | 19,950 | 39,900 | 59,850 | 99,750 | 199,500 | 1,796,000 |
セルビア | co.rsco.rs | 18,900 | 37,800 | 56,700 | 94,500 | 189,000 | 1,701,000 |
セルビア | edu.rsedu.rs | 12,600 | 25,200 | 37,800 | 63,000 | 126,000 | 1,260,000 |
セルビア | in.rsin.rs | 9,450 | 18,900 | 28,350 | 47,250 | 94,500 | 851,000 |
セルビア | org.rsorg.rs | 12,600 | 25,200 | 37,800 | 63,000 | 126,000 | 1,260,000 |
ロシア連邦 | ruru | 4,800 | 9,600 | 14,400 | 24,000 | 48,000 | 432,000 |
スウェーデン | sese | 11,550 | 23,100 | 34,650 | 57,750 | 115,500 | 1,040,000 |
スロベニア | sisi | 11,550 | 23,100 | 34,650 | 57,750 | 115,500 | 1,040,000 |
スロバキア | sksk | 10,500 | 21,000 | 31,500 | 52,500 | 105,000 | 945,000 |
サンマリノ | smsm | 31,500 | 63,000 | 94,500 | 157,500 | 315,000 | 3,150,000 |
ソビエト連邦 | susu | 15,750 | 31,500 | 47,250 | 78,750 | 157,500 | 1,418,000 |
ウクライナ | uaua | 25,200 | 50,400 | 75,600 | 126,000 | 252,000 | 2,268,000 |
ウクライナ | com.uacom.ua | 17,850 | 35,700 | 53,550 | 89,250 | 178,500 | 1,607,000 |
イギリス | co.ukco.uk | - | 5,600 | 8,400 | 14,000 | 28,000 | 252,000 |
イギリス | net.uknet.uk | - | 5,250 | 7,875 | 13,125 | 26,250 | 237,000 |
イギリス | org.ukorg.uk | - | 5,250 | 7,875 | 13,125 | 26,250 | 237,000 |
イギリス | ltd.ukltd.uk | - | 8,400 | 12,600 | 21,000 | 42,000 | 378,000 |
イギリス | me.ukme.uk | - | 5,250 | 7,875 | 13,125 | 26,250 | 237,000 |
イギリス | plc.ukplc.uk | - | 5,250 | 7,875 | 13,125 | 26,250 | 237,000 |
ココス諸島 | cccc | 7,371 | 13,965 | 20,496 | 33,075 | 62,475 | 525,000 |
ハード・マクドナルド諸島 | hmhm | 18,900 | 37,800 | 56,700 | 94,500 | 189,000 | 1,701,000 |
オーストラリア | com.aucom.au | - | 46,200 | 69,300 | 115,500 | 231,000 | 2,079,000 |
オーストラリア | asn.auasn.au | - | 11,550 | 17,325 | 28,875 | 57,750 | 520,000 |
オーストラリア | id.auid.au | - | 9,450 | 14,175 | 23,625 | 47,250 | 426,000 |
オーストラリア | net.aunet.au | - | 46,200 | 69,300 | 115,500 | 231,000 | 2,079,000 |
オーストラリア | org.auorg.au | - | 11,550 | 17,325 | 28,875 | 57,750 | 520,000 |
クック諸島 | co.ckco.ck | - | 33,600 | 50,400 | 84,000 | 168,000 | 1,512,000 |
クリスマス島 | cxcx | 5,460 | 10,920 | 16,380 | 27,300 | 54,600 | 492,000 |
フィジー | biz.fjbiz.fj | 29,400 | 58,800 | 88,200 | 147,000 | 294,000 | 2,646,000 |
フィジー | com.fjcom.fj | 29,400 | 58,800 | 88,200 | 147,000 | 294,000 | 2,646,000 |
フィジー | info.fjinfo.fj | 29,400 | 58,800 | 88,200 | 147,000 | 294,000 | 2,646,000 |
フィジー | name.fjname.fj | 29,400 | 58,800 | 88,200 | 147,000 | 294,000 | 2,646,000 |
フィジー | net.fjnet.fj | 29,400 | 58,800 | 88,200 | 147,000 | 294,000 | 2,646,000 |
フィジー | org.fjorg.fj | 29,400 | 58,800 | 88,200 | 147,000 | 294,000 | 2,646,000 |
フィジー | pro.fjpro.fj | 29,400 | 58,800 | 88,200 | 147,000 | 294,000 | 2,646,000 |
ミクロネシア | fmfm | 13,650 | 27,300 | 40,950 | 68,250 | 136,500 | 1,229,000 |
キリバス | biz.kibiz.ki | 31,500 | 63,000 | 94,500 | 157,500 | 315,000 | 2,835,000 |
キリバス | com.kicom.ki | 31,500 | 63,000 | 94,500 | 157,500 | 315,000 | 2,835,000 |
キリバス | info.kiinfo.ki | 31,500 | 63,000 | 94,500 | 157,500 | 315,000 | 2,835,000 |
キリバス | kiki | 168,000 | 336,000 | 504,000 | 840,000 | 1,680,000 | 15,120,000 |
キリバス | mobi.kimobi.ki | 31,500 | 63,000 | 94,500 | 157,500 | 315,000 | 2,835,000 |
キリバス | net.kinet.ki | 31,500 | 63,000 | 94,500 | 157,500 | 315,000 | 2,835,000 |
キリバス | org.kiorg.ki | 23,100 | 46,200 | 69,300 | 115,500 | 231,000 | 2,079,000 |
キリバス | phone.kiphone.ki | 23,100 | 46,200 | 69,300 | 115,500 | 231,000 | 2,079,000 |
キリバス | tel.kitel.ki | 31,500 | 63,000 | 94,500 | 157,500 | 315,000 | 2,835,000 |
北マリアナ諸島 | mpmp | 18,900 | 37,800 | 56,700 | 94,500 | 189,000 | 1,701,000 |
ノーフォーク島 | nfnf | 157,500 | 315,000 | 472,500 | 787,500 | 1,575,000 | 14,175,000 |
ノーフォーク島 | com.nfcom.nf | 18,900 | 37,800 | 56,700 | 94,500 | 189,000 | 1,701,000 |
ノーフォーク島 | info.nfinfo.nf | 16,800 | 33,600 | 50,400 | 84,000 | 168,000 | 1,512,000 |
ノーフォーク島 | net.nfnet.nf | 18,900 | 37,800 | 56,700 | 94,500 | 189,000 | 1,701,000 |
ノーフォーク島 | org.nforg.nf | 16,800 | 33,600 | 50,400 | 84,000 | 168,000 | 1,680,000 |
ノーフォーク島 | web.nfweb.nf | 18,900 | 37,800 | 56,700 | 94,500 | 189,000 | 1,701,000 |
ナウル | nrnr | 96,800 | 193,600 | 290,400 | 484,000 | 968,000 | 8,712,000 |
ニウエ | nunu | - | 15,750 | 23,625 | 39,375 | 78,750 | 709,000 |
