|
人工知能(AI)ブームがドメイン業界に与えている影響は、計り知れません。
各社は、AI事業向けに.aiドメインや.comドメインを取得したり、
AIで構築したサイト用のドメインを押さえたりしています。
.aiドメインの登録数は、すでに100万件を超えました。
現時点で、ドメイン登録業者(レジストラ)のSpaceship一社だけでも、今年の.aiドメインのアフターマーケット(中古売買)取引額は
300万ドルを超えています。しかもこれは、取引データベースのNameBioに記録が残っている分に限った数字です。
企業はこれらのドメインを単に保有しているだけではなく、すぐにビジネスへ活用しています。
NameBioのデータで4月までにSpaceshipにて売却が確認できた49件の.aiドメインを調べたところ、
その約3分の2は既にサイト開発が進んでいました。
注目すべき点は、これらの企業の多くが、特定の業界や役割に特化したAIビジネスであることです。
要するに「法律事務所向けのAI」や「人事向けのAI」といったものです。
ところが、その社名やブランド名からは、どの業界・どんな用途向けなのかは全く読み取れません。
以下は、今年売却され、現在企業によって使用されている33の.aiドメインです。
| ドメイン |
価格 |
利用企業・用途 |
| Terafab.ai | 174,257米ドル | SpaceXが新しいチップ事業向けに取得 |
| Fragment.ai | 135,000米ドル | 調達ワークフロー自動化 |
| Amber.ai | 115,000米ドル | 物理製品企業向けAIプラットフォーム |
| Certify.ai | 110,000米ドル | AI研修・認定プログラム |
| Surface.ai | 110,000米ドル | 人事向けAIプラットフォーム |
| Confidential.ai | 105,000米ドル | 暗号化環境でAIワークロードを実行 |
| Enclave.ai | 100,000米ドル | ITチーム向け脆弱性発見支援 |
| Climb.ai | 100,000米ドル | AIコンサルティング企業 |
| Evo.ai | 100,000米ドル | SnykのAIエージェント向けセキュリティ・ガバナンス基盤 |
| Synthetic.ai | 100,000米ドル | 経理・帳簿業務支援 |
| Mila.ai | 95,000米ドル | ケベック州のAI研究コミュニティ |
| Celeste.ai | 95,000米ドル | Intappの法務・会計向けエージェントAI基盤 |
| Primitive.ai | 90,000米ドル | 金融機関向けAI導入・管理支援 |
| Janet.ai | 88,000米ドル | YCombinator支援の製品管理システム |
| Ploy.ai | 79,000米ドル | Webページ作成・実験・最適化AI |
| Naive.ai | 77,000米ドル | 現時点では簡易的なティザーサイト |
| Una.ai | 75,000米ドル | 財務チーム向けAIプラットフォーム |
| Liberate.ai | 75,000米ドル | 保険会社向けの営業・対応・請求処理AI |
| Improving.ai | 73,000米ドル | 企業向け技術会社。対応する.comへ転送 |
| Fireside.ai | 72,500米ドル | 消費者調査向けAIエージェンシー |
| Joyride.ai | 72,000米ドル | 現時点では詳細未公開のティザーサイト |
| Demi.ai | 67,500米ドル | メール処理、会議文字起こし、CRM更新支援 |
| Backstory.ai | 65,000米ドル | 営業チーム向けAIシステム |
| Cinder.ai | 62,000米ドル | オンライン安全対策・不正利用対策企業 |
| Lio.ai | 60,000米ドル | AI調達プラットフォーム |
| ADG.ai | 50,000米ドル | テクノロジーコンサルティング企業 |
| Hio.ai | 50,000米ドル | カスタマーサービス向けAI |
| Porta.ai | 47,500米ドル | デジタル受付システムPortaへ転送 |
| Paperboy.ai | 40,000米ドル | デスクトップAIアシスタント |
| Goldenhour.ai | 20,000米ドル | マーケティング、コンテンツ、イベント向けAI |
| Draftr.ai | 9,995米ドル | 請求漏れ防止・回収支援 |
| Level3.ai | 15,000米ドル | カスタマーサービス基盤 |
| JPI.ai | 2,000米ドル | フランス企業向けAIエージェント導入支援 |
上記一覧は、DomainNameWireがNameBioに報告されたSpaceship経由の.aiドメイン売買を確認し、実際に企業利用されているものとして紹介したものです。
|