料金改定のお知らせ
- ゴンベエニュース
- 2015/4/1
平素よりゴンベエドメインをご利用いただき誠にありがとうございます。
本日より以下ドメインの料金が変更となりました。
※すべてドメイン取得、更新、移管の税込料金です。
| ドメイン | 料金(税込) | ||
|---|---|---|---|
| .ac | 9,720 | 円 | (1年) |
| .ae | 10,800 | 円 | (1年) |
| .aero | 9,720 | 円 | (1年) |
| .ag | 12,960 | 円 | (1年) |
| .co.ag | 9,720 | 円 | (1年) |
| .com.ag | 9,720 | 円 | (1年) |
| .net.ag | 9,720 | 円 | (1年) |
| .nom.ag | 9,720 | 円 | (1年) |
| .org.ag | 9,720 | 円 | (1年) |
| .at | 4,320 | 円 | (1年) |
| .co.at | 4,320 | 円 | (1年) |
| .or.at | 4,320 | 円 | (1年) |
| .be | 1,836 | 円 | (1年) |
| .co.bz | 8,100 | 円 | (1年) |
| .com.bz | 3,780 | 円 | (1年) |
| .net.bz | 3,780 | 円 | (1年) |
| .ch | 3,024 | 円 | (1年) |
| .co.cm | 3,240 | 円 | (1年) |
| .com.cm | 3,240 | 円 | (1年) |
| .net.cm | 3,240 | 円 | (1年) |
| .cz | 3,758 | 円 | (1年) |
| .es | 4,320 | 円 | (1年) |
| .com.es | 3,240 | 円 | (1年) |
| .nom.es | 3,240 | 円 | (1年) |
| .org.es | 3,240 | 円 | (1年) |
| .eu | 4,320 | 円 | (1年) |
| .fm | 12,960 | 円 | (1年) |
| .gr | 5,400 | 円 | (2年) |
| .com.gr | 5,400 | 円 | (2年) |
| .hn | 9,180 | 円 | (1年) |
| .com.hn | 10,260 | 円 | (1年) |
| .net.hn | 10,260 | 円 | (1年) |
| .org.hn | 10,260 | 円 | (1年) |
| .ht | 12,960 | 円 | (1年) |
| .com.ht | 5,400 | 円 | (1年) |
| .info.ht | 5,400 | 円 | (1年) |
| .net.ht | 5,400 | 円 | (1年) |
| .org.ht | 5,400 | 円 | (1年) |
| .hu | 10,800 | 円 | (1年) |
| .co.hu | 8,640 | 円 | (1年) |
| .im | 5,400 | 円 | (1年) |
| .ac.im | 8,640 | 円 | (1年) |
| .co.im | 8,640 | 円 | (1年) |
| .ltd.co.im | 8,640 | 円 | (1年) |
| .plc.co.im | 8,640 | 円 | (1年) |
| .com.im | 8,640 | 円 | (1年) |
| .gov.im | 8,640 | 円 | (1年) |
| .net.im | 5,400 | 円 | (1年) |
| .org.im | 5,400 | 円 | (1年) |
| .firm.in | 3,240 | 円 | (1年) |
| .gen.in | 3,240 | 円 | (1年) |
| .ind.in | 3,240 | 円 | (1年) |
| .net.in | 3,240 | 円 | (1年) |
| .org.in | 3,240 | 円 | (1年) |
| .io | 9,720 | 円 | (1年) |
| .it | 5,400 | 円 | (1年) |
| .org.ki | 32,400 | 円 | (1年) |
| .kr | 10,800 | 円 | (1年) |
| .co.kr | 10,800 | 円 | (1年) |
| .ne.kr | 10,800 | 円 | (1年) |
| .la | 4,838 | 円 | (1年) |
| .lc | 6,480 | 円 | (1年) |
| .co.lc | 6,480 | 円 | (1年) |
| .com.lc | 6,480 | 円 | (1年) |
| .l.lc | 6,480 | 円 | (1年) |
| .net.lc | 6,480 | 円 | (1年) |
| .org.lc | 6,480 | 円 | (1年) |
| .p.lc | 6,480 | 円 | (1年) |
| .li | 3,240 | 円 | (1年) |
| .lt | 4,860 | 円 | (1年) |
| .lu | 4,320 | 円 | (1年) |
| .md | 20,520 | 円 | (1年) |
| .mg | 23,760 | 円 | (1年) |
| .co.mg | 23,760 | 円 | (1年) |
| .com.mg | 23,760 | 円 | (1年) |
| .net.mg | 23,760 | 円 | (1年) |
| .org.mg | 23,760 | 円 | (1年) |
| .mobi | 2,700 | 円 | (1年) |
| .ms | 4,838 | 円 | (1年) |
| .com.ms | 12,960 | 円 | (1年) |
| .net.ms | 12,960 | 円 | (1年) |
| .org.ms | 12,960 | 円 | (1年) |
| .mu | 9,180 | 円 | (1年) |
| .ac.mu | 10,800 | 円 | (1年) |
| .co.mu | 10,800 | 円 | (1年) |
| .com.mu | 10,800 | 円 | (1年) |
| .net.mu | 10,800 | 円 | (1年) |
| .or.mu | 10,800 | 円 | (1年) |
| .org.mu | 10,800 | 円 | (1年) |
| .mx | 7,020 | 円 | (1年) |
| .com.mx | 7,020 | 円 | (1年) |
| .nf | 172,800 | 円 | (1年) |
| .com.nf | 86,400 | 円 | (1年) |
| .info.nf | 21,600 | 円 | (1年) |
| .net.nf | 21,600 | 円 | (1年) |
| .web.nf | 86,400 | 円 | (1年) |
| .nl | 2,160 | 円 | (1年) |
| .nu | 4,320 | 円 | (1年) |
| .pe | 7,560 | 円 | (1年) |
| .com.pe | 9,720 | 円 | (1年) |
| .net.pe | 9,720 | 円 | (1年) |
| .nom.pe | 9,720 | 円 | (1年) |
| .org.pe | 9,720 | 円 | (1年) |
| .sld.pe | 9,720 | 円 | (1年) |
| .pk | 11,880 | 円 | (2年) |
| .com.pk | 11,880 | 円 | (2年) |
| .org.pk | 15,120 | 円 | (2年) |
| .web.pk | 15,120 | 円 | (2年) |
| .pl | 7,560 | 円 | (1年) |
| .biz.pl | 6,480 | 円 | (1年) |
| .com.pl | 6,480 | 円 | (1年) |
| ..edu.pl | 6,480 | 円 | (1年) |
| .info.pl | 6,480 | 円 | (1年) |
| .net.pl | 6,480 | 円 | (1年) |
| .org.pl | 6,480 | 円 | (1年) |
| .pc.pl | 6,480 | 円 | (1年) |
| .pw | 2,160 | 円 | (1年) |
| .ro | 8,640 | 円 | (2年) |
| .com.ro | 8,640 | 円 | (2年) |
| .com.ru | 5,400 | 円 | (1年) |
| .sc | 12,960 | 円 | (1年) |
| .se | 7,560 | 円 | (1年) |
| tm.se | 7,560 | 円 | (1年) |
| .sg | 10,800 | 円 | (1年) |
| .com.sg | 10,800 | 円 | (1年) |
| .edu.sg | 7,560 | 円 | (1年) |
| .net.sg | 7,560 | 円 | (1年) |
| .org.sg | 7,560 | 円 | (1年) |
| .per.sg | 7,560 | 円 | (1年) |
| .sh | 9,720 | 円 | (1年) |
| .si | 4,320 | 円 | (1年) |
| .sk | 7,560 | 円 | (1年) |
| .tc | 5,400 | 円 | (1年) |
| .tk | 3,240 | 円 | (2年) |
| .tv | 4,320 | 円 | (1年) |
| .tw | 4,320 | 円 | (1年) |
| .club.tw | 6,480 | 円 | (1年) |
| .ebiz.tw | 6,480 | 円 | (1年) |
| .game.tw | 6,480 | 円 | (1年) |
| .idv.tw | 6,480 | 円 | (1年) |
| .org.tw | 6,480 | 円 | (1年) |
| .co.uk | 2,160 | 円 | (1年) |
| .ltd.uk | 2,160 | 円 | (1年) |
| .me.uk | 2,160 | 円 | (1年) |
| .net.uk | 2,160 | 円 | (1年) |
| .org.uk | 2,160 | 円 | (1年) |
| .plc.uk | 2,160 | 円 | (1年) |
| .us | 2,160 | 円 | (1年) |
| .uz | 18,360 | 円 | (1年) |
| .co.uz | 18,360 | 円 | (1年) |
| .com.uz | 18,360 | 円 | (1年) |
| .vc | 4,838 | 円 | (1年) |
| .com.vc | 4,838 | 円 | (1年) |
| .net.vc | 4,838 | 円 | (1年) |
| .org.vc | 4,838 | 円 | (1年) |
| .vn | 9,720 | 円 | (1年) |
| .ac.vn | 9,720 | 円 | (1年) |
| .biz.vn | 9,720 | 円 | (1年) |
| .com.vn | 16,200 | 円 | (1年) |
| .info.vn | 9,720 | 円 | (1年) |
| .int.vn | 9,720 | 円 | (1年) |
| .name.vn | 9,720 | 円 | (1年) |
| .net.vn | 9,720 | 円 | (1年) |
| .org.vn | 9,720 | 円 | (1年) |
| .pro.vn | 9,720 | 円 | (1年) |
| .ws | 2,700 | 円 | (1年) |




