料金改定のお知らせ
- ゴンベエニュース
- 2016/4/11
平素よりゴンベエドメインをご利用いただき誠にありがとうございます。
本日、為替相場変動、その他諸事情により、一部ドメインの料金を以下の通り改定させていただきます。何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
| ドメイン | 更新料金(税込) |
| .com.af | \9,720(1年) |
| .net.af | \9,720(1年) |
| .org.af | \9,720(1年) |
| .af | \16,200(1年) |
| .co.ag | \10,800(1年) |
| .com.ag | \10,800(1年) |
| .net.ag | \10,800(1年) |
| .nom.ag | \10,800(1年) |
| .org.ag | \10,800(1年) |
| .ag | \14,040(1年) |
| .com.ai | \25,920(2年) |
| .net.ai | \25,920(2年) |
| .off.ai | \25,920(2年) |
| .org.ai | \25,920(2年) |
| .ai | \25,920(2年) |
| .al | \25,920(1年) |
| .radio.am | \6,480(1年) |
| .am | \19,440(2年) |
| .com.ar | \19,440(1年) |
| .as | \10,800(1年) |
| .asia | \2,138(1年) |
| .asn.au | \9,720(2年) |
| .com.au | \41,040(2年) |
| .id.au | \9,720(2年) |
| .net.au | \41,040(2年) |
| .org.au | \9,720(2年) |
| .az | \51,840(1年) |
| .ba | \20,520(1年) |
| .com.bd | \17,280(1年) |
| .bg | \17,280(1年) |
| .co.bi | \12,960(1年) |
| .com.bi | \12,960(1年) |
| .edu.bi | \12,960(1年) |
| .info.bi | \12,960(1年) |
| .or.bi | \12,960(1年) |
| .org.bi | \12,960(1年) |
| .bi | \16,200(1年) |
| .biz | \1,598(1年) |
| .com.bo | \17,280(1年) |
| .bo | \41,040(1年) |
| .com.br | \20,520(1年) |
| .ind.br | \17,280(1年) |
| .org.br | \30,240(1年) |
| .com.bs | \75,600(1年) |
| .co.bz | \8,640(1年) |
| .com.bz | \4,320(1年) |
| .net.bz | \4,320(1年) |
| .ca | \19,440(1年) |
| .cd | \11,880(1年) |
| .co.ci | \5,400(1年) |
| .com.ci | \5,400(1年) |
| .net.ci | \5,400(1年) |
| .ci | \5,400(1年) |
| .co.cm | \3,240(1年) |
| .cm | \13,824(1年) |
| .co.cr | \12,960(1年) |
| .or.cr | \12,960(1年) |
| .cr | \22,680(1年) |
| .com.cy | \14,040(1年) |
| .de | \3,780(1年) |
| .dj | \12,960(1年) |
| .dk | \7,560(1年) |
| .dm | \34,560(1年) |
| .com.do | \10,800(1年) |
| .net.do | \10,800(1年) |
| .org.do | \10,800(1年) |
| .dz | \108,000(1年) |
| .com.ec | \10,800(1年) |
| .fin.ec | \6,480(1年) |
| .info.ec | \6,480(1年) |
| .med.ec | \6,480(1年) |
| .net.ec | \10,800(1年) |
| .pro.ec | \6,480(1年) |
| .ec | \19,440(1年) |
| .edu | \19,440(1年) |
| .co.ee | \9,720(1年) |
| .com.ee | \12,960(1年) |
| .ee | \19,440(1年) |
| .com.eg | \51,840(1年) |
| .es | \3,780(1年) |
| .fi | \15,120(1年) |
| .biz.fj | \28,080(1年) |
| .com.fj | \28,080(1年) |
| .info.fj | \28,080(1年) |
| .name.fj | \28,080(1年) |
| .net.fj | \28,080(1年) |
| .org.fj | \28,080(1年) |
| .pro.fj | \28,080(1年) |
| .radio.fm | \3,240(1年) |
| .fr | \8,640(1年) |
| .gd | \8,100(1年) |
| .com.ge | \32,400(1年) |
| .gf | \16,200(1年) |
| .co.gg | \16,200(1年) |
| .net.gg | \16,200(1年) |
| .org.gg | \16,200(1年) |
| .gg | \16,200(1年) |
| .com.gh | \60,480(1年) |
| .gh | \32,400(1年) |
| .co.gl | \12,960(1年) |
| .com.gl | \12,960(1年) |
| .edu.gl | \12,960(1年) |
| .net.gl | \12,960(1年) |
| .org.gl | \12,960(1年) |
| .gl | \12,960(1年) |
| .gm | \12,960(1年) |
| .com.gp | \14,040(1年) |
| .mobi.gp | \14,040(1年) |
| .net.gp | \14,040(1年) |
| .gp | \17,280(1年) |
| .co.gy | \7,560(1年) |
| .com.gy | \7,560(1年) |
| .net.gy | \9,720(1年) |
| .gy | \7,560(1年) |
| .com.hk | \17,280(1年) |
| .net.hk | \12,960(1年) |
| .org.hk | \12,960(1年) |
| .hk | \17,280(1年) |
| .hm | \12,960(1年) |
| .com.hn | \11,880(1年) |
| .net.hn | \11,880(1年) |
| .org.hn | \11,880(1年) |
| .hn | \9,720(1年) |
| .com.hr | \8,640(1年) |
| .hr | \32,400(1年) |
| .com.ht | \6,480(1年) |
| .info.ht | \6,480(1年) |
| .net.ht | \4,320(1年) |
| .org.ht | \5,400(1年) |
| .ht | \14,040(1年) |
| .hu | \8,640(1年) |
| .co.id | \37,800(1年) |
| .or.id | \22,680(1年) |
| .web.id | \37,800(1年) |
| .id | \28,080(1年) |
| .ie | \12,960(1年) |
| .co.il | \12,960(2年) |
| .org.il | \6,480(1年) |
| .ac.im | \9,720(1年) |
| .co.im | \9,720(1年) |
| .ltd.co.im | \9,720(1年) |
| .plc.co.im | \9,720(1年) |
| .com.im | \9,720(1年) |
| .net.im | \5,400(1年) |
| .org.im | \5,400(1年) |
| .im | \4,320(1年) |
| .firm.in | \3,218(1年) |
| .gen.in | \3,218(1年) |
| .ind.in | \3,218(1年) |
| .net.in | \3,218(1年) |
| .org.in | \3,218(1年) |
| .io | \9,720(1年) |
| .co.ir | \12,960(1年) |
| .ir | \11,880(1年) |
| .is | \15,120(1年) |
| .co.je | \15,120(1年) |
| .je | \17,280(1年) |
| .com.jm | \28,080(1年) |
| .net.jm | \28,080(1年) |
| .org.jm | \28,080(1年) |
| .jo | \30,240(1年) |
| .or.ke | \10,800(1年) |
| .kg | \22,680(1年) |
| .biz.ki | \23,760(1年) |
| .com.ki | \23,760(1年) |
| .info.ki | \23,760(1年) |
| .mobi.ki | \33,480(1年) |
| .net.ki | \23,760(1年) |
| .org.ki | \23,760(1年) |
| .phone.ki | \23,760(1年) |
| .tel.ki | \33,480(1年) |
| .ki | \162,000(1年) |
| .co.kr | \10,800(1年) |
| .ne.kr | \10,800(1年) |
| .com.kw | \64,800(2年) |
| .com.kz | \12,960(1年) |
| .net.kz | \12,960(1年) |
| .org.kz | \12,960(1年) |
| .kz | \17,280(1年) |
| .com.lb | \54,000(1年) |
| .co.lc | \6,480(1年) |
| .com.lc | \6,480(1年) |
| .l.lc | \6,480(1年) |
| .net.lc | \6,480(1年) |
| .org.lc | \6,480(1年) |
| .p.lc | \6,480(1年) |
| .lc | \6,480(1年) |
| .lk | \32,400(1年) |
| .co.ls | \25,920(1年) |
| .org.ls | \25,920(1年) |
| .lu | \4,320(1年) |
| .net.lv | \8,640(1年) |
| .org.lv | \8,640(1年) |
| .ly | \17,280(1年) |
| .co.ma | \15,120(1年) |
| .ma | \15,120(1年) |
| .md | \22,680(1年) |
| .co.me | \19,440(1年) |
| .co.mg | \25,920(1年) |
| .com.mg | \25,920(1年) |
| .net.mg | \25,920(1年) |
| .org.mg | \25,920(1年) |
| .com.mk | \25,920(1年) |
| .mk | \12,960(1年) |
| .com.mm | \30,240(1年) |
| .mn | \7,020(1年) |
| .com.mo | \23,760(1年) |
| .net.mo | \23,760(1年) |
| .org.mo | \23,760(1年) |
| .mo | \23,760(1年) |
| .mp | \15,120(1年) |
| .mq | \17,280(1年) |
| .com.ms | \16,200(1年) |
| .net.ms | \16,200(1年) |
| .org.ms | \16,200(1年) |
| .com.mt | \17,280(1年) |
| .ac.mu | \15,120(1年) |
| .co.mu | \15,120(1年) |
| .com.mu | \15,120(1年) |
| .net.mu | \15,120(1年) |
| .or.mu | \15,120(1年) |
| .org.mu | \15,120(1年) |
| .mw | \28,080(2年) |
| .com.mx | \6,998(1年) |
| .com.my | \17,280(1年) |
| .net.my | \17,280(1年) |
| .org.my | \17,280(1年) |
| .my | \17,280(1年) |
| .co.na | \21,600(1年) |
| .com.na | \102,600(1年) |
| .org.na | \97,200(1年) |
| .na | \756,000(1年) |
| .com.nf | \81,000(1年) |
| .info.nf | \17,280(1年) |
| .net.nf | \17,280(1年) |
| .web.nf | \81,000(1年) |
| .nf | \162,000(1年) |
| .com.ng | \21,600(1年) |
| .mobi.ng | \8,640(1年) |
| .name.ng | \8,640(1年) |
| .org.ng | \8,640(1年) |
| .biz.nr | \21,600(1年) |
| .com.nr | \21,600(1年) |
| .info.nr | \21,600(1年) |
| .net.nr | \21,600(1年) |
| .org.nr | \21,600(1年) |
| .nr | \99,360(1年) |
| .ac.nz | \9,720(1年) |
| .co.nz | \9,720(1年) |
| .geek.nz | \9,720(1年) |
| .gen.nz | \9,720(1年) |
| .maori.nz | \9,720(1年) |
| .net.nz | \9,720(1年) |
| .org.nz | \9,720(1年) |
| .school.nz | \9,720(1年) |
| .nz | \9,720(1年) |
| .com.om | \81,000(1年) |
| .com.pa | \15,120(1年) |
| .com.pe | \9,720(1年) |
| .net.pe | \12,960(1年) |
| .nom.pe | \12,960(1年) |
| .org.pe | \12,960(1年) |
| .sld.pe | \12,960(1年) |
| .com.ph | \9,720(1年) |
| .ph | \8,640(1年) |
| .biz.pk | \20,520(2年) |
| .net.pk | \20,520(2年) |
| .org.pk | \17,280(2年) |
| .web.pk | \17,280(2年) |
| .biz.pl | \7,560(1年) |
| .com.pl | \7,560(1年) |
| .edu.pl | \7,560(1年) |
| .info.pl | \7,560(1年) |
| .net.pl | \7,560(1年) |
| .org.pl | \7,560(1年) |
| .pc.pl | \7,560(1年) |
| .warszawa.pl | \7,560(1年) |
| .waw.pl | \7,560(1年) |
| .pl | \7,560(1年) |
| .pm | \27,000(1年) |
| .co.pn | \16,200(1年) |
| .net.pn | \16,200(1年) |
| .org.pn | \16,200(1年) |
| .pn | \27,000(1年) |
| .biz.pr | \14,040(1年) |
| .cpa.pro | \28,080(1年) |
| .eng.pro | \28,080(1年) |
| .law.pro | \28,080(1年) |
| .med.pro | \28,080(1年) |
| .com.ps | \12,960(1年) |
| .net.ps | \12,960(1年) |
| .org.ps | \12,960(1年) |
| .ps | \12,960(1年) |
| .com.pt | \27,000(1年) |
| .org.pt | \9,720(1年) |
| .pt | \27,000(1年) |
| .com.py | \21,600(1年) |
| .com.qa | \34,560(1年) |
| .qa | \34,560(1年) |
| .re | \12,960(1年) |
| .com.ro | \10,800(1年) |
| .co.rs | \12,960(1年) |
| .in.rs | \8,640(1年) |
| .org.rs | \12,960(1年) |
| .rs | \16,200(1年) |
| .com.ru | \6,480(1年) |
| .ru | \6,480(1年) |
| .com.sa | \38,880(1年) |
| .sa | \38,880(1年) |
| .com.sb | \11,880(1年) |
| .net.sb | \12,960(1年) |
| .org.sb | \12,960(1年) |
| .com.sc | \16,200(1年) |
| .net.sc | \16,200(1年) |
| .org.sc | \16,200(1年) |
| .sc | \12,960(1年) |
| .tm.se | \7,560(1年) |
| .se | \7,560(1年) |
| .per.sg | \7,560(1年) |
| .sh | \9,720(1年) |
| .si | \5,400(1年) |
| .sk | \8,640(1年) |
| .com.sl | \15,120(1年) |
| .sl | \21,600(1年) |
| .sm | \27,000(1年) |
| .com.sn | \49,680(1年) |
| .sn | \49,680(1年) |
| .sr | \18,360(1年) |
| .su | \12,960(1年) |
| .com.sv | \23,760(1年) |
| .tf | \14,040(1年) |
| .co.th | \25,920(1年) |
| .in.th | \30,240(1年) |
| .com.tj | \16,200(1年) |
| .tj | \11,880(1年) |
| .tm | \194,400(10年) |
| .com.tn | \51,840(1年) |
| .biz.tr | \24,840(1年) |
| .com.tr | \24,840(1年) |
| .gen.tr | \24,840(1年) |
| .info.tr | \24,840(1年) |
| .net.tr | \14,040(1年) |
| .org.tr | \24,840(1年) |
| .tv.tr | \14,040(1年) |
| .web.tr | \14,040(1年) |
| .biz.tt | \31,320(3年) |
| .co.tt | \45,360(3年) |
| .com.tt | \45,360(3年) |
| .info.tt | \29,160(3年) |
| .net.tt | \29,160(3年) |
| .org.tt | \29,160(3年) |
| .pro.tt | \29,160(3年) |
| .tt | \178,200(3年) |
| .com.ua | \12,960(1年) |
| .kiev.ua | \12,960(1年) |
| .ua | \15,120(1年) |
| .ac.ug | \10,800(1年) |
| .co.ug | \18,360(1年) |
| .go.ug | \10,800(1年) |
| .ne.ug | \10,800(1年) |
| .or.ug | \10,800(1年) |
| .org.ug | \10,800(1年) |
| .sc.ug | \10,800(1年) |
| .ug | \17,280(1年) |
| .co.uk | \1,598(1年) |
| .ltd.uk | \1,598(1年) |
| .me.uk | \1,598(1年) |
| .org.uk | \1,598(1年) |
| .plc.uk | \1,598(1年) |
| .uk | \2,678(1年) |
| .com.uy | \16,200(1年) |
| .co.uz | \20,520(1年) |
| .com.uz | \21,600(1年) |
| .uz | \20,520(1年) |
| .co.ve | \14,040(1年) |
| .com.ve | \14,040(1年) |
| .vg | \9,720(1年) |
| .wf | \12,960(1年) |
| .yt | \12,960(1年) |
| .co.za | \6,480(1年) |




