料金改定のお知らせ(.ac/他20ドメイン)
- ゴンベエニュース
- 2022/11/8
平素よりゴンベエドメインをご利用いただき誠にありがとうございます。
世界的な物価高騰による上位組織の卸値価格の上昇ならびに急速に進んだ円安のため、
2022年11月8日より、以下ドメインの登録料金を改定させていただくこととなりましたので、
お知らせいたします。
世界的な物価高騰による上位組織の卸値価格の上昇ならびに急速に進んだ円安のため、
2022年11月8日より、以下ドメインの登録料金を改定させていただくこととなりましたので、
お知らせいたします。
| ドメイン | 登録・更新料金(税込) |
|---|---|
| .ac | 新料金 11,000円(1年) |
| com.ar | 新料金 24,200円(1年) |
| .as | 新料金 12,320円(1年) |
| .com.br | 新料金 28,600円(1年) |
| .by | 新料金 6,930円(1年) |
| .bz | 新料金 4,730円(1年) |
| .gs | 新料金 7,810円(1年) |
| .io | 新料金 8,668円(1年) |
| .kr | 新料金 10,120円(1年) |
| .md | 新料金 37,400円(1年) |
| .mu | 新料金 14,960円(1年) |
| .mx | 新料金 8,140円(1年) |
| .com.mx | 新料金 6,380円(1年) |
| .name | 新料金 2,310円(1年) |
| .ph | 新料金 14,300円(1年) |
| .com.ph | 新料金 14,300円(1年) |
| .pk | 新料金 13,750円(2年) |
| .com.pk | 新料金 13,750円(2年) |
| .ru | 新料金 6,270円(1年) |
| .to | 新料金 13,750円(1年) |
| .us | 新料金 2,310円(1年) |




