料金改定のお知らせ(.us/他42ドメイン)
- ゴンベエニュース
- 2023/07/11
平素よりゴンベエドメインをご利用いただき誠にありがとうございます。
世界的な物価高騰による上位組織の卸値価格の上昇ならびに急速に進んだ円安のため、
2023年7月24日より、以下ドメインの登録料金を改定させていただくこととなりましたので、
お知らせいたします。
世界的な物価高騰による上位組織の卸値価格の上昇ならびに急速に進んだ円安のため、
2023年7月24日より、以下ドメインの登録料金を改定させていただくこととなりましたので、
お知らせいたします。
| ドメイン | 登録・更新料金(税込) |
|---|---|
| .ar | 新料金 6820円(1年) |
| com.ar | 新料金 24860円(1年) |
| .bayern | 新料金 7590円(1年) |
| .berlin | 新料金 10230円(1年) |
| .bo | 新料金 39380円(1年) |
| .by | 新料金 7260円(1年) |
| .bz | 新料金 4950円(1年) |
| .cologne | 新料金 5170円(1年) |
| .ee | 新料金 16610円(1年) |
| .fun | 新料金 6270円(1年) |
| .gs | 新料金 8250円(1年) |
| .hamburg | 新料金 11440円(1年) |
| .is | 新料金 10780円(1年) |
| .koeln | 新料金 5170円(1年) |
| .kr | 新料金 10450円(1年) |
| .lk | 新料金 30800円(1年) |
| .lu | 新料金 4620円(1年) |
| .ma | 新料金 16830円(1年) |
| .md | 新料金 40040円(1年) |
| .me | 新料金 3520円(1年) |
| .miami | 新料金 3520円(1年) |
| .mx | 新料金 8690円(1年) |
| com.mx | 新料金 6710円(1年) |
| .name | 新料金 2530円(1年) |
| .nu | 新料金 4620円(1年) |
| .ooo | 新料金 5720円(1年) |
| .pe | 新料金 7810円(1年) |
| .ph | 新料金 14630円(1年) |
| com.ph | 新料金 15070円(1年) |
| .pk | 新料金 14410円(2年) |
| com.pk | 新料金 14410円(2年) |
| .qa | 新料金 4620円(1年) |
| .ru | 新料金 6600円(1年) |
| .si | 新料金 4400円(1年) |
| .site | 新料金 5170円(1年) |
| .space | 新料金 4290円(1年) |
| .su | 新料金 17600円(1年) |
| .sx | 新料金 5720円(1年) |
| .tech | 新料金 7810円(1年) |
| .tirol | 新料金 6160円(1年) |
| .to | 新料金 14300円(1年) |
| .us | 新料金 2530円(1年) |
| .ws | 新料金 6050円(1年) |




