- 
                  580 種類のドメインがあります 
| 国名 | ドメイン名 | 登録年数 (税込料金) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国名 | ドメイン名 | 登録年数 (税込料金) | ||||
| アジア | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|  インド | in in | - | - | - | - | - | 
|  インド | co.in co.in | - | - | - | - | - | 
|  インド | firm.in firm.in | - | - | - | - | - | 
|  インド | gen.in gen.in | - | - | - | - | - | 
|  インド | ind.in ind.in | - | - | - | - | - | 
|  インド | net.in net.in | - | - | - | - | - | 
|  インド | org.in org.in | - | - | - | - | - | 
|  インドネシア | id id | - | - | - | - | - | 
|  インドネシア | co.id co.id | - | - | - | - | - | 
|  カンボジア | com.kh com.kh | - | - | - | - | - | 
|  シンガポール | sg sg | - | - | - | - | - | 
|  シンガポール | com.sg com.sg | - | - | - | - | - | 
|  シンガポール | edu.sg edu.sg | - | - | - | - | - | 
|  シンガポール | net.sg net.sg | - | - | - | - | - | 
|  シンガポール | org.sg org.sg | - | - | - | - | - | 
|  シンガポール | per.sg per.sg | - | - | - | - | - | 
|  スリランカ | lk lk | - | - | - | - | - | 
|  タイ | co.th co.th | - | - | - | - | - | 
|  タイ | in.th in.th | - | - | - | - | - | 
|  バングラデシュ | com.bd com.bd | - | - | - | - | - | 
|  パキスタン | pk pk | - | - | - | - | - | 
|  パキスタン | biz.pk biz.pk | - | - | - | - | - | 
|  パキスタン | com.pk com.pk | - | - | - | - | - | 
|  パキスタン | net.pk net.pk | - | - | - | - | - | 
|  パキスタン | org.pk org.pk | - | - | - | - | - | 
|  パキスタン | web.pk web.pk | - | - | - | - | - | 
|  フィリピン | ph ph | - | - | - | - | - | 
|  フィリピン | com.ph com.ph | - | - | - | - | - | 
|  フィリピン | net.ph net.ph | - | - | - | - | - | 
|  フィリピン | org.ph org.ph | - | - | - | - | - | 
|  ベトナム | vn vn | - | - | - | - | - | 
|  ベトナム | ac.vn ac.vn | - | - | - | - | - | 
|  ベトナム | biz.vn biz.vn | - | - | - | - | - | 
|  ベトナム | com.vn com.vn | - | - | - | - | - | 
|  ベトナム | info.vn info.vn | - | - | - | - | - | 
|  ベトナム | name.vn name.vn | - | - | - | - | - | 
|  ベトナム | net.vn net.vn | - | - | - | - | - | 
|  ベトナム | org.vn org.vn | - | - | - | - | - | 
|  ベトナム | pro.vn pro.vn | - | - | - | - | - | 
|  マカオ | com.mo com.mo | - | - | - | - | - | 
|  マレーシア | my my | - | - | - | - | - | 
|  マレーシア | com.my com.my | - | - | - | - | - | 
|  マレーシア | net.my net.my | - | - | - | - | - | 
|  マレーシア | org.my org.my | - | - | - | - | - | 
|  ミャンマー | com.mm com.mm | - | - | - | - | - | 
|  モルディブ | com.mv com.mv | - | - | - | - | - | 
|  モンゴル | mn mn | - | - | - | - | - | 
|  ラオス | la la | - | - | - | - | - | 
|  中国 | cn cn | - | - | - | - | - | 
|  中国 | com.cn com.cn | - | - | - | - | - | 
|  台湾 | tw tw | - | - | - | - | - | 
|  台湾 | club.tw club.tw | - | - | - | - | - | 
|  台湾 | com.tw com.tw | - | - | - | - | - | 
|  台湾 | ebiz.tw ebiz.tw | - | - | - | - | - | 
|  台湾 | game.tw game.tw | - | - | - | - | - | 
|  台湾 | idv.tw idv.tw | - | - | - | - | - | 
|  台湾 | org.tw org.tw | - | - | - | - | - | 
|  台湾 | xn--kpry57d 台灣 | - | - | - | - | - | 
|  日本 | jp jp | - | - | - | - | - | 
|  日本 | ac.jp ac.jp | - | - | - | - | - | 
|  日本 | ad.jp ad.jp | - | - | - | - | - | 
|  日本 | aichi.jp aichi.jp | - | - | - | - | - | 
|  日本 | akita.jp akita.jp | - | - | - | - | - | 
|  日本 | aomori.jp aomori.jp | - | - | - | - | - | 
|  日本 | chiba.jp chiba.jp | - | - | - | - | - | 
|  日本 | co.jp co.jp | - | - | - | - | - | 
|  日本 | ed.jp ed.jp | - | - | - | - | - | 
|  日本 | ehime.jp ehime.jp | - | - | - | - | - | 
|  日本 | fukui.jp fukui.jp | - | - | - | - | - | 
|  日本 | fukuoka.jp fukuoka.jp | - | - | - | - | - | 
|  日本 | fukushima.jp fukushima.jp | - | - | - | - | - | 
|  日本 | gifu.jp gifu.jp | - | - | - | - | - | 
|  日本 | go.jp go.jp | - | - | - | - | - | 
|  日本 | gr.jp gr.jp | - | - | - | - | - | 
|  日本 | gunma.jp gunma.jp | - | - | - | - | - | 
|  日本 | hiroshima.jp hiroshima.jp | - | - | - | - | - | 
|  日本 | hokkaido.jp hokkaido.jp | - | - | - | - | - | 
|  日本 | hyogo.jp hyogo.jp | - | - | - | - | - | 
|  日本 | ibaraki.jp ibaraki.jp | - | - | - | - | - | 
|  日本 | ishikawa.jp ishikawa.jp | - | - | - | - | - | 
|  日本 | iwate.jp iwate.jp | - | - | - | - | - | 
|  日本 | kagawa.jp kagawa.jp | - | - | - | - | - | 
|  日本 | kagoshima.jp kagoshima.jp | - | - | - | - | - | 
|  日本 | kanagawa.jp kanagawa.jp | - | - | - | - | - | 
|  日本 | kochi.jp kochi.jp | - | - | - | - | - | 
|  日本 | kumamoto.jp kumamoto.jp | - | - | - | - | - | 
|  日本 | kyoto.jp kyoto.jp | - | - | - | - | - | 
|  日本 | mie.jp mie.jp | - | - | - | - | - | 
|  日本 | miyagi.jp miyagi.jp | - | - | - | - | - | 
|  日本 | miyazaki.jp miyazaki.jp | - | - | - | - | - | 
|  日本 | nagano.jp nagano.jp | - | - | - | - | - | 
|  日本 | nagasaki.jp nagasaki.jp | - | - | - | - | - | 
|  日本 | nara.jp nara.jp | - | - | - | - | - | 
|  日本 | ne.jp ne.jp | - | - | - | - | - | 
|  日本 | niigata.jp niigata.jp | - | - | - | - | - | 
|  日本 | oita.jp oita.jp | - | - | - | - | - | 
|  日本 | okayama.jp okayama.jp | - | - | - | - | - | 
|  日本 | okinawa.jp okinawa.jp | - | - | - | - | - | 
|  日本 | or.jp or.jp | - | - | - | - | - | 
|  日本 | osaka.jp osaka.jp | - | - | - | - | - | 
|  日本 | saga.jp saga.jp | - | - | - | - | - | 
|  日本 | saitama.jp saitama.jp | - | - | - | - | - | 
|  日本 | shiga.jp shiga.jp | - | - | - | - | - | 
|  日本 | shimane.jp shimane.jp | - | - | - | - | - | 
|  日本 | shizuoka.jp shizuoka.jp | - | - | - | - | - | 
|  日本 | tochigi.jp tochigi.jp | - | - | - | - | - | 
|  日本 | tokushima.jp tokushima.jp | - | - | - | - | - | 
|  日本 | tokyo.jp tokyo.jp | - | - | - | - | - | 
|  日本 | tottori.jp tottori.jp | - | - | - | - | - | 
|  日本 | toyama.jp toyama.jp | - | - | - | - | - | 
|  日本 | wakayama.jp wakayama.jp | - | - | - | - | - | 
|  日本 | xn--0trq7p7nn.jp 和歌山.jp | - | - | - | - | - | 
|  日本 | xn--1ctwo.jp 富山.jp | - | - | - | - | - | 
|  日本 | xn--1lqs03n.jp 京都.jp | - | - | - | - | - | 
|  日本 | xn--1lqs71d.jp 東京.jp | - | - | - | - | - | 
|  日本 | xn--2m4a15e.jp 長野.jp | - | - | - | - | - | 
|  日本 | xn--32vp30h.jp 青森.jp | - | - | - | - | - | 
|  日本 | xn--4it168d.jp 福岡.jp | - | - | - | - | - | 
|  日本 | xn--4it797k.jp 静岡.jp | - | - | - | - | - | 
|  日本 | xn--4pvxs.jp 栃木.jp | - | - | - | - | - | 
|  日本 | xn--5js045d.jp 埼玉.jp | - | - | - | - | - | 
|  日本 | xn--5rtp49c.jp 石川.jp | - | - | - | - | - | 
|  日本 | xn--5rtq34k.jp 香川.jp | - | - | - | - | - | 
|  日本 | xn--6btw5a.jp 宮崎.jp | - | - | - | - | - | 
|  日本 | xn--6orx2r.jp 山口.jp | - | - | - | - | - | 
|  日本 | xn--7t0a264c.jp 群馬.jp | - | - | - | - | - | 
|  日本 | xn--8ltr62k.jp 長崎.jp | - | - | - | - | - | 
|  日本 | xn--8pvr4u.jp 熊本.jp | - | - | - | - | - | 
|  日本 | xn--c3s14m.jp 愛媛.jp | - | - | - | - | - | 
|  日本 | xn--ces2h1i.jp 地域型.jp | - | - | - | - | - | 
|  日本 | xn--d5qv7z876c.jp 鹿児島.jp | - | - | - | - | - | 
|  日本 | xn--djrs72d6uy.jp 北海道.jp | - | - | - | - | - | 
|  日本 | xn--djty4k.jp 岩手.jp | - | - | - | - | - | 
|  日本 | xn--efvn9s.jp 新潟.jp | - | - | - | - | - | 
|  日本 | xn--ehqz56n.jp 三重.jp | - | - | - | - | - | 
|  日本 | xn--elqq16h.jp 福井.jp | - | - | - | - | - | 
|  日本 | xn--f6qx53a.jp 兵庫.jp | - | - | - | - | - | 
|  日本 | xn--k7yn95e.jp 高知.jp | - | - | - | - | - | 
|  日本 | xn--kbrq7o.jp 大分.jp | - | - | - | - | - | 
|  日本 | xn--klt787d.jp 福島.jp | - | - | - | - | - | 
|  日本 | xn--kltp7d.jp 徳島.jp | - | - | - | - | - | 
|  日本 | xn--kltx9a.jp 広島.jp | - | - | - | - | - | 
|  日本 | xn--klty5x.jp 島根.jp | - | - | - | - | - | 
|  日本 | xn--mkru45i.jp 千葉.jp | - | - | - | - | - | 
|  日本 | xn--nit225k.jp 岐阜.jp | - | - | - | - | - | 
|  日本 | xn--ntso0iqx3a.jp 神奈川.jp | - | - | - | - | - | 
|  日本 | xn--ntsq17g.jp 奈良.jp | - | - | - | - | - | 
|  日本 | xn--pssu33l.jp 大阪.jp | - | - | - | - | - | 
|  日本 | xn--qqqt11m.jp 佐賀.jp | - | - | - | - | - | 
|  日本 | xn--rht27z.jp 山梨.jp | - | - | - | - | - | 
|  日本 | xn--rht3d.jp 岡山.jp | - | - | - | - | - | 
|  日本 | xn--rht61e.jp 山形.jp | - | - | - | - | - | 
|  日本 | xn--rny31h.jp 秋田.jp | - | - | - | - | - | 
|  日本 | xn--tor131o.jp 鳥取.jp | - | - | - | - | - | 
|  日本 | xn--uist22h.jp 茨城.jp | - | - | - | - | - | 
|  日本 | xn--uisz3g.jp 宮城.jp | - | - | - | - | - | 
|  日本 | xn--uuwu58a.jp 沖縄.jp | - | - | - | - | - | 
|  日本 | xn--vgu402c.jp 愛知.jp | - | - | - | - | - | 
|  日本 | xn--zbx025d.jp 滋賀.jp | - | - | - | - | - | 
|  日本 | yamagata.jp yamagata.jp | - | - | - | - | - | 
|  日本 | yamaguchi.jp yamaguchi.jp | - | - | - | - | - | 
|  日本 | yamanashi.jp yamanashi.jp | - | - | - | - | - | 
|  東ティモール | tl tl | - | - | - | - | - | 
|  韓国 | kr kr | - | - | - | - | - | 
|  韓国 | co.kr co.kr | - | - | - | - | - | 
|  韓国 | ne.kr ne.kr | - | - | - | - | - | 
|  韓国 | or.kr or.kr | - | - | - | - | - | 
|  香港 | hk hk | - | - | - | - | - | 
|  香港 | com.hk com.hk | - | - | - | - | - | 
|  香港 | net.hk net.hk | - | - | - | - | - | 
|  香港 | org.hk org.hk | - | - | - | - | - | 
| 中東   | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|  アフガニスタン | af af | - | - | - | - | - | 
|  アフガニスタン | com.af com.af | - | - | - | - | - | 
|  アフガニスタン | net.af net.af | - | - | - | - | - | 
|  アフガニスタン | org.af org.af | - | - | - | - | - | 
|  アラブ首長国連邦 | ae ae | - | - | - | - | - | 
|  イスラエル | co.il co.il | - | - | - | - | - | 
|  イスラエル | org.il org.il | - | - | - | - | - | 
|  イラン | ir ir | - | - | - | - | - | 
|  イラン | co.ir co.ir | - | - | - | - | - | 
|  オマーン | com.om com.om | - | - | - | - | - | 
|  カタール | qa qa | - | - | - | - | - | 
|  カタール | com.qa com.qa | - | - | - | - | - | 
|  クウェート | com.kw com.kw | - | - | - | - | - | 
|  サウジアラビア | sa sa | - | - | - | - | - | 
|  サウジアラビア | com.sa com.sa | - | - | - | - | - | 
|  トルコ | biz.tr biz.tr | - | - | - | - | - | 
|  トルコ | com.tr com.tr | - | - | - | - | - | 
|  トルコ | gen.tr gen.tr | - | - | - | - | - | 
|  トルコ | info.tr info.tr | - | - | - | - | - | 
|  トルコ | net.tr net.tr | - | - | - | - | - | 
|  トルコ | org.tr org.tr | - | - | - | - | - | 
|  トルコ | tv.tr tv.tr | - | - | - | - | - | 
|  トルコ | web.tr web.tr | - | - | - | - | - | 
|  バーレーン | bh bh | - | - | - | - | - | 
|  パレスチナ | ps ps | - | - | - | - | - | 
|  パレスチナ | com.ps com.ps | - | - | - | - | - | 
|  パレスチナ | net.ps net.ps | - | - | - | - | - | 
|  パレスチナ | org.ps org.ps | - | - | - | - | - | 
|  ヨルダン | jo jo | - | - | - | - | - | 
|  ヨルダン | com.jo com.jo | - | - | - | - | - | 
|  レバノン | com.lb com.lb | - | - | - | - | - | 
| アフリカ   | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|  アルジェリア | dz dz | - | - | - | - | - | 
|  ウガンダ | ug ug | - | - | - | - | - | 
|  ウガンダ | co.ug co.ug | - | - | - | - | - | 
|  ウガンダ | org.ug org.ug | - | - | - | - | - | 
|  エジプト | com.eg com.eg | - | - | - | - | - | 
|  カメルーン | cm cm | - | - | - | - | - | 
|  カメルーン | co.cm co.cm | - | - | - | - | - | 
|  カメルーン | com.cm com.cm | - | - | - | - | - | 
|  カメルーン | net.cm net.cm | - | - | - | - | - | 
|  カーボベルデ | cv cv | - | - | - | - | - | 
|  カーボベルデ | com.cv com.cv | - | - | - | - | - | 
|  ガボン | ga ga | - | - | - | - | - | 
|  ガンビア | gm gm | - | - | - | - | - | 
|  ケニア | co.ke co.ke | - | - | - | - | - | 
|  ケニア | or.ke or.ke | - | - | - | - | - | 
|  コンゴ共和国 | cg cg | - | - | - | - | - | 
|  コンゴ民主共和国 | cd cd | - | - | - | - | - | 
|  コートジボワール | ci ci | - | - | - | - | - | 
|  コートジボワール | co.ci co.ci | - | - | - | - | - | 
|  コートジボワール | com.ci com.ci | - | - | - | - | - | 
|  コートジボワール | net.ci net.ci | - | - | - | - | - | 
|  サントメ・プリンシペ | st st | - | - | - | - | - | 
|  シエラレオネ | sl sl | - | - | - | - | - | 
|  シエラレオネ | com.sl com.sl | - | - | - | - | - | 
|  ジブチ | dj dj | - | - | - | - | - | 
|  セネガル | sn sn | - | - | - | - | - | 
|  セネガル | com.sn com.sn | - | - | - | - | - | 
|  セーシェル | sc sc | - | - | - | - | - | 
|  セーシェル | com.sc com.sc | - | - | - | - | - | 
|  セーシェル | net.sc net.sc | - | - | - | - | - | 
|  セーシェル | org.sc org.sc | - | - | - | - | - | 
|  ソマリア | so so | - | - | - | - | - | 
|  チュニジア | com.tn com.tn | - | - | - | - | - | 
|  ナイジェリア | com.ng com.ng | - | - | - | - | - | 
|  ナイジェリア | org.ng org.ng | - | - | - | - | - | 
|  ナミビア | na na | - | - | - | - | - | 
|  ナミビア | co.na co.na | - | - | - | - | - | 
|  ナミビア | com.na com.na | - | - | - | - | - | 
|  ナミビア | org.na org.na | - | - | - | - | - | 
|  ブルンジ | bi bi | - | - | - | - | - | 
|  ブルンジ | co.bi co.bi | - | - | - | - | - | 
|  ブルンジ | com.bi com.bi | - | - | - | - | - | 
|  ブルンジ | or.bi or.bi | - | - | - | - | - | 
|  ブルンジ | org.bi org.bi | - | - | - | - | - | 
|  マダガスカル | mg mg | - | - | - | - | - | 
|  マダガスカル | co.mg co.mg | - | - | - | - | - | 
|  マダガスカル | com.mg com.mg | - | - | - | - | - | 
|  マダガスカル | net.mg net.mg | - | - | - | - | - | 
|  マダガスカル | org.mg org.mg | - | - | - | - | - | 
|  マラウイ | mw mw | - | - | - | - | - | 
|  マリ | ml ml | - | - | - | - | - | 
|  モロッコ | ma ma | - | - | - | - | - | 
|  モロッコ | co.ma co.ma | - | - | - | - | - | 
|  モーリシャス | mu mu | - | - | - | - | - | 
|  モーリシャス | ac.mu ac.mu | - | - | - | - | - | 
|  モーリシャス | co.mu co.mu | - | - | - | - | - | 
|  モーリシャス | com.mu com.mu | - | - | - | - | - | 
|  モーリシャス | net.mu net.mu | - | - | - | - | - | 
|  モーリシャス | or.mu or.mu | - | - | - | - | - | 
|  モーリシャス | org.mu org.mu | - | - | - | - | - | 
|  リビア | ly ly | - | - | - | - | - | 
|  リビア | com.ly com.ly | - | - | - | - | - | 
|  ルワンダ | rw rw | - | - | - | - | - | 
|  レソト | co.ls co.ls | - | - | - | - | - | 
|  レソト | org.ls org.ls | - | - | - | - | - | 
|  中央アフリカ | cf cf | - | - | - | - | - | 
|  南アフリカ | co.za co.za | - | - | - | - | - | 
| ヨーロッパ   | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|  アイスランド | is is | - | - | - | - | - | 
|  アイルランド | ie ie | - | - | - | - | - | 
|  アセンション島 | ac ac | - | - | - | - | - | 
|  アゼルバイジャン | az az | - | - | - | - | - | 
|  アルバニア | al al | - | - | - | - | - | 
|  アルメニア | am am | - | - | - | - | - | 
|  アルメニア | radio.am radio.am | - | - | - | - | - | 
|  アンギラ | ai ai | - | - | - | - | - | 
|  アンギラ | com.ai com.ai | - | - | - | - | - | 
|  アンギラ | net.ai net.ai | - | - | - | - | - | 
|  アンギラ | off.ai off.ai | - | - | - | - | - | 
|  アンギラ | org.ai org.ai | - | - | - | - | - | 
|  アンドラ | ad ad | - | - | - | - | - | 
|  イギリス | uk uk | - | - | - | - | - | 
|  イギリス | co.uk co.uk | - | - | - | - | - | 
|  イギリス | ltd.uk ltd.uk | - | - | - | - | - | 
|  イギリス | me.uk me.uk | - | - | - | - | - | 
|  イギリス | org.uk org.uk | - | - | - | - | - | 
|  イギリス | plc.uk plc.uk | - | - | - | - | - | 
|  イギリス領インド洋地域 | io io | - | - | - | - | - | 
|  イギリス領ヴァージン諸島 | vg vg | - | - | - | - | - | 
|  イタリア | it it | - | - | - | - | - | 
|  ウォリス・フツナ | wf wf | - | - | - | - | - | 
|  ウクライナ | ua ua | - | - | - | - | - | 
|  ウクライナ | com.ua com.ua | - | - | - | - | - | 
|  ウクライナ | kiev.ua kiev.ua | - | - | - | - | - | 
|  ウズベキスタン | uz uz | - | - | - | - | - | 
|  ウズベキスタン | co.uz co.uz | - | - | - | - | - | 
|  ウズベキスタン | com.uz com.uz | - | - | - | - | - | 
|  エストニア | ee ee | - | - | - | - | - | 
|  エストニア | co.ee co.ee | - | - | - | - | - | 
|  エストニア | com.ee com.ee | - | - | - | - | - | 
|  オランダ | nl nl | - | - | - | - | - | 
|  オーストリア | at at | - | - | - | - | - | 
|  オーストリア | co.at co.at | - | - | - | - | - | 
|  オーストリア | or.at or.at | - | - | - | - | - | 
|  カザフスタン | kz kz | - | - | - | - | - | 
|  カザフスタン | com.kz com.kz | - | - | - | - | - | 
|  カザフスタン | net.kz net.kz | - | - | - | - | - | 
|  カザフスタン | org.kz org.kz | - | - | - | - | - | 
|  ガーンジー | gg gg | - | - | - | - | - | 
|  ガーンジー | co.gg co.gg | - | - | - | - | - | 
|  ガーンジー | net.gg net.gg | - | - | - | - | - | 
|  ガーンジー | org.gg org.gg | - | - | - | - | - | 
|  キプロス | com.cy com.cy | - | - | - | - | - | 
|  キルギス | kg kg | - | - | - | - | - | 
|  ギリシャ | gr gr | - | - | - | - | - | 
|  ギリシャ | com.gr com.gr | - | - | - | - | - | 
|  クロアチア | hr hr | - | - | - | - | - | 
|  クロアチア | com.hr com.hr | - | - | - | - | - | 
|  グアドループ | gp gp | - | - | - | - | - | 
|  グアドループ | com.gp com.gp | - | - | - | - | - | 
|  グアドループ | net.gp net.gp | - | - | - | - | - | 
|  グリーンランド | gl gl | - | - | - | - | - | 
|  グリーンランド | co.gl co.gl | - | - | - | - | - | 
|  グリーンランド | com.gl com.gl | - | - | - | - | - | 
|  グリーンランド | net.gl net.gl | - | - | - | - | - | 
|  グリーンランド | org.gl org.gl | - | - | - | - | - | 
|  サウスジョージア・サウスサンドウィッチ諸島 | gs gs | - | - | - | - | - | 
|  サンピエール・ミクロン島 | pm pm | - | - | - | - | - | 
|  サンマリノ | sm sm | - | - | - | - | - | 
|  シント・マールテン | sx sx | - | - | - | - | - | 
|  ジブラルタル | gi gi | - | - | - | - | - | 
|  ジブラルタル | com.gi com.gi | - | - | - | - | - | 
|  ジャージー | je je | - | - | - | - | - | 
|  ジャージー | co.je co.je | - | - | - | - | - | 
|  ジョージア | ge ge | - | - | - | - | - | 
|  ジョージア | com.ge com.ge | - | - | - | - | - | 
|  スイス | ch ch | - | - | - | - | - | 
|  スウェーデン | se se | - | - | - | - | - | 
|  スウェーデン | tm.se tm.se | - | - | - | - | - | 
|  スペイン | es es | - | - | - | - | - | 
|  スペイン | com.es com.es | - | - | - | - | - | 
|  スペイン | nom.es nom.es | - | - | - | - | - | 
|  スペイン | org.es org.es | - | - | - | - | - | 
|  スロバキア | sk sk | - | - | - | - | - | 
|  スロベニア | si si | - | - | - | - | - | 
|  セルビア | rs rs | - | - | - | - | - | 
|  セルビア | co.rs co.rs | - | - | - | - | - | 
|  セルビア | in.rs in.rs | - | - | - | - | - | 
|  セントヘレナ | sh sh | - | - | - | - | - | 
|  ソビエト連邦 | su su | - | - | - | - | - | 
|  タジキスタン | tj tj | - | - | - | - | - | 
|  タジキスタン | com.tj com.tj | - | - | - | - | - | 
|  タークス・カイコス諸島 | tc tc | - | - | - | - | - | 
|  チェコ | cz cz | - | - | - | - | - | 
|  デンマーク | dk dk | - | - | - | - | - | 
|  トルクメニスタン | tm tm | - | - | - | - | - | 
|  ドイツ | de de | - | - | - | - | - | 
|  ノルウェー | no no | - | - | - | - | - | 
|  ハンガリー | hu hu | - | - | - | - | - | 
|  ハンガリー | co.hu co.hu | - | - | - | - | - | 
|  ピトケアン諸島 | pn pn | - | - | - | - | - | 
|  ピトケアン諸島 | co.pn co.pn | - | - | - | - | - | 
|  ピトケアン諸島 | net.pn net.pn | - | - | - | - | - | 
|  ピトケアン諸島 | org.pn org.pn | - | - | - | - | - | 
|  フィンランド | fi fi | - | - | - | - | - | 
|  フェロー諸島 | fo fo | - | - | - | - | - | 
|  フランス | fr fr | - | - | - | - | - | 
|  フランス領ギアナ | gf gf | - | - | - | - | - | 
|  フランス領南方・南極地域 | tf tf | - | - | - | - | - | 
|  ブルガリア | bg bg | - | - | - | - | - | 
|  ベラルーシ | by by | - | - | - | - | - | 
|  ベルギー | be be | - | - | - | - | - | 
|  ボスニア・ヘルツェゴビナ | ba ba | - | - | - | - | - | 
|  ポルトガル | pt pt | - | - | - | - | - | 
|  ポルトガル | com.pt com.pt | - | - | - | - | - | 
|  ポルトガル | org.pt org.pt | - | - | - | - | - | 
|  ポーランド | pl pl | - | - | - | - | - | 
|  ポーランド | biz.pl biz.pl | - | - | - | - | - | 
|  ポーランド | com.pl com.pl | - | - | - | - | - | 
|  ポーランド | edu.pl edu.pl | - | - | - | - | - | 
|  ポーランド | info.pl info.pl | - | - | - | - | - | 
|  ポーランド | net.pl net.pl | - | - | - | - | - | 
|  ポーランド | org.pl org.pl | - | - | - | - | - | 
|  ポーランド | warszawa.pl warszawa.pl | - | - | - | - | - | 
|  ポーランド | waw.pl waw.pl | - | - | - | - | - | 
|  マヨット | yt yt | - | - | - | - | - | 
|  マルタ | mt mt | - | - | - | - | - | 
|  マルタ | com.mt com.mt | - | - | - | - | - | 
|  マルティニーク | mq mq | - | - | - | - | - | 
|  マン島 | im im | - | - | - | - | - | 
|  マン島 | ac.im ac.im | - | - | - | - | - | 
|  マン島 | co.im co.im | - | - | - | - | - | 
|  マン島 | ltd.co.im ltd.co.im | - | - | - | - | - | 
|  マン島 | plc.co.im plc.co.im | - | - | - | - | - | 
|  マン島 | com.im com.im | - | - | - | - | - | 
|  マン島 | net.im net.im | - | - | - | - | - | 
|  マン島 | org.im org.im | - | - | - | - | - | 
|  モナコ | mc mc | - | - | - | - | - | 
|  モルドバ | md md | - | - | - | - | - | 
|  モンテネグロ | me me | - | - | - | - | - | 
|  モンテネグロ | co.me co.me | - | - | - | - | - | 
|  モントセラト | ms ms | - | - | - | - | - | 
|  モントセラト | com.ms com.ms | - | - | - | - | - | 
|  モントセラト | org.ms org.ms | - | - | - | - | - | 
|  ラトビア | lv lv | - | - | - | - | - | 
|  ラトビア | com.lv com.lv | - | - | - | - | - | 
|  ラトビア | net.lv net.lv | - | - | - | - | - | 
|  ラトビア | org.lv org.lv | - | - | - | - | - | 
|  リトアニア | lt lt | - | - | - | - | - | 
|  リヒテンシュタイン | li li | - | - | - | - | - | 
|  ルクセンブルク | lu lu | - | - | - | - | - | 
|  ルーマニア | ro ro | - | - | - | - | - | 
|  ルーマニア | com.ro com.ro | - | - | - | - | - | 
|  レユニオン | re re | - | - | - | - | - | 
|  ロシア | ru ru | - | - | - | - | - | 
|  ロシア | com.ru com.ru | - | - | - | - | - | 
|  ロシア連邦 | xn--p1ai рф | - | - | - | - | - | 
|  欧州連合 | eu eu | - | - | - | - | - | 
| オセアニア   | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|  オーストラリア | au au | - | - | - | - | - | 
|  オーストラリア | asn.au asn.au | - | - | - | - | - | 
|  オーストラリア | com.au com.au | - | - | - | - | - | 
|  オーストラリア | id.au id.au | - | - | - | - | - | 
|  オーストラリア | net.au net.au | - | - | - | - | - | 
|  オーストラリア | org.au org.au | - | - | - | - | - | 
|  キリバス | ki ki | - | - | - | - | - | 
|  キリバス | biz.ki biz.ki | - | - | - | - | - | 
|  キリバス | com.ki com.ki | - | - | - | - | - | 
|  キリバス | info.ki info.ki | - | - | - | - | - | 
|  キリバス | mobi.ki mobi.ki | - | - | - | - | - | 
|  キリバス | net.ki net.ki | - | - | - | - | - | 
|  キリバス | org.ki org.ki | - | - | - | - | - | 
|  キリバス | phone.ki phone.ki | - | - | - | - | - | 
|  キリバス | tel.ki tel.ki | - | - | - | - | - | 
|  クック諸島 | co.ck co.ck | - | - | - | - | - | 
|  クリスマス島 | cx cx | - | - | - | - | - | 
|  ココス諸島 | cc cc | - | - | - | - | - | 
|  サモア | ws ws | - | - | - | - | - | 
|  ソロモン諸島 | com.sb com.sb | - | - | - | - | - | 
|  ソロモン諸島 | net.sb net.sb | - | - | - | - | - | 
|  ソロモン諸島 | org.sb org.sb | - | - | - | - | - | 
|  ツバル | tv tv | - | - | - | - | - | 
|  トケラウ | tk tk | - | - | - | - | - | 
|  トンガ | to to | - | - | - | - | - | 
|  ナウル | nr nr | - | - | - | - | - | 
|  ナウル | biz.nr biz.nr | - | - | - | - | - | 
|  ナウル | com.nr com.nr | - | - | - | - | - | 
|  ナウル | info.nr info.nr | - | - | - | - | - | 
|  ナウル | net.nr net.nr | - | - | - | - | - | 
|  ナウル | org.nr org.nr | - | - | - | - | - | 
|  ニウエ | nu nu | - | - | - | - | - | 
|  ニュージーランド | nz nz | - | - | - | - | - | 
|  ニュージーランド | co.nz co.nz | - | - | - | - | - | 
|  ニュージーランド | geek.nz geek.nz | - | - | - | - | - | 
|  ニュージーランド | gen.nz gen.nz | - | - | - | - | - | 
|  ニュージーランド | net.nz net.nz | - | - | - | - | - | 
|  ニュージーランド | org.nz org.nz | - | - | - | - | - | 
|  ノーフォーク島 | nf nf | - | - | - | - | - | 
|  ノーフォーク島 | com.nf com.nf | - | - | - | - | - | 
|  ノーフォーク島 | info.nf info.nf | - | - | - | - | - | 
|  ノーフォーク島 | net.nf net.nf | - | - | - | - | - | 
|  ノーフォーク島 | web.nf web.nf | - | - | - | - | - | 
|  ハード島及びマクドナルド諸島 | hm hm | - | - | - | - | - | 
|  バヌアツ | vu vu | - | - | - | - | - | 
|  パラオ | pw pw | - | - | - | - | - | 
|  フィジー | biz.fj biz.fj | - | - | - | - | - | 
|  フィジー | com.fj com.fj | - | - | - | - | - | 
|  フィジー | info.fj info.fj | - | - | - | - | - | 
|  フィジー | name.fj name.fj | - | - | - | - | - | 
