ドメイン名をクリックすると、各ドメインを活用したサイト等の詳しい内容をご覧いただけます。
※赤字はキャンペーン中の特別価格です。
| ドメイン名 | 登録年数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 100年 | |
| ドメイン名 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 100年 |
| ac | 11,550 | 23,100 | 34,650 | 57,750 | 115,500 | 1,040,000 |
| ad | 84,000 | 168,000 | 252,000 | 420,000 | 840,000 | 7,560,000 |
| ae | 23,100 | 46,200 | 69,300 | 115,500 | 231,000 | 2,079,000 |
| aero | 31,500 | 63,000 | 94,500 | 157,500 | 315,000 | 2,835,000 |
| af | 18,900 | 37,800 | 56,700 | 94,500 | 189,000 | 1,701,000 |
| com.af | 15,750 | 31,500 | 47,250 | 78,750 | 157,500 | 1,418,000 |
| net.af | 15,750 | 31,500 | 47,250 | 78,750 | 157,500 | 1,418,000 |
| org.af | 15,750 | 31,500 | 47,250 | 78,750 | 157,500 | 1,418,000 |
| ag | 14,000 | 28,000 | 42,000 | 70,000 | 140,000 | 1,260,000 |
| co.ag | 15,750 | 31,500 | 47,250 | 78,750 | 157,500 | 1,418,000 |
| com.ag | 18,900 | 37,800 | 56,700 | 94,500 | 189,000 | 1,701,000 |
| net.ag | 18,900 | 37,800 | 56,700 | 94,500 | 189,000 | 1,701,000 |
| nom.ag | 13,650 | 27,300 | 40,950 | 68,250 | 136,500 | 1,229,000 |
| org.ag | 17,850 | 35,700 | 53,550 | 89,250 | 178,500 | 1,607,000 |
| ai | - | 29,600 | 44,400 | 74,000 | 148,000 | 1,332,000 |
| com.ai | - | 24,960 | 37,440 | 62,400 | 124,800 | 1,124,000 |
| net.ai | - | 31,500 | 47,250 | 78,750 | 157,500 | 1,418,000 |
| off.ai | - | 31,500 | 47,250 | 78,750 | 157,500 | 1,418,000 |
| org.ai | - | 31,500 | 47,250 | 78,750 | 157,500 | 1,418,000 |
| al | - | 63,000 | 94,500 | 157,500 | 315,000 | 2,835,000 |
| am | - | 16,800 | 25,200 | 42,000 | 84,000 | 756,000 |
| an | - | 25,200 | 37,800 | 63,000 | 126,000 | 1,134,000 |
| com.ar | 26,250 | 52,500 | 78,750 | 131,250 | 262,500 | 2,363,000 |
| as | - | 19,600 | 29,400 | 49,000 | 98,000 | 882,000 |
| asia | 3,780 | 7,182 | 10,542 | 17,010 | 32,130 | 357,000 |
| at | 4,480 | 8,960 | 13,440 | 22,400 | 44,800 | 404,000 |
| co.at | 8,400 | 16,800 | 25,200 | 42,000 | 84,000 | 756,000 |
| or.at | 8,400 | 16,800 | 25,200 | 42,000 | 84,000 | 756,000 |
| asn.au | - | 11,550 | 17,325 | 28,875 | 57,750 | 520,000 |
| com.au | - | 46,200 | 69,300 | 115,500 | 231,000 | 2,079,000 |
| id.au | - | 9,450 | 14,175 | 23,625 | 47,250 | 426,000 |
| net.au | - | 46,200 | 69,300 | 115,500 | 231,000 | 2,079,000 |
| org.au | - | 11,550 | 17,325 | 28,875 | 57,750 | 520,000 |
| az | 57,750 | 115,500 | 173,250 | 288,750 | 577,500 | 5,197,500 |
| ba | 26,250 | 52,500 | 78,750 | 131,250 | 262,500 | 2,363,000 |
| com.bd | - | 33,600 | 50,400 | 84,000 | 168,000 | 1,512,000 |
| be | 1,840 | 3,680 | 5,520 | 9,200 | 18,400 | 166,000 |
| bg | 24,150 | 48,300 | 72,450 | 120,750 | 241,500 | 2,174,000 |
| bh | 147,000 | 294,000 | 441,000 | 735,000 | 1,470,000 | 13,230,000 |
| bi | - | 34,650 | 51,975 | 86,625 | 173,250 | 1,560,000 |
| biz | 2,646 | 5,229 | 7,371 | 11,970 | 22,365 | 210,000 |
| bo | 48,300 | 96,600 | 144,900 | 241,500 | 483,000 | 4,347,000 |
| com.bo | 16,800 | 33,600 | 50,400 | 84,000 | 168,000 | 1,512,000 |
| com.br | 46,200 | 92,400 | 138,600 | 231,000 | 462,000 | 4,158,000 |
| ind.br | 39,900 | 79,800 | 119,700 | 199,500 | 399,000 | 3,591,000 |
| bs | - | 94,500 | 141,750 | 236,250 | 472,500 | 4,253,000 |
| com.bs | 52,500 | 105,000 | 157,500 | 262,500 | 525,000 | 4,725,000 |
| by | 23,100 | 46,200 | 69,300 | 115,500 | 231,000 | 2,079,000 |
| bz | 4,200 | 8,400 | 12,600 | 21,000 | 42,000 | 378,000 |
| com.bz | 9,450 | 18,900 | 28,350 | 47,250 | 94,500 | 851,000 |
| net.bz | 12,600 | 25,200 | 37,800 | 63,000 | 126,000 | 1,134,000 |
| ca | 26,250 | 52,500 | 78,750 | 131,250 | 262,500 | 2,363,000 |
| cat | 6,980 | 13,960 | 20,940 | 34,900 | 69,800 | 629,000 |
| cc | 7,371 | 13,965 | 20,496 | 33,075 | 62,475 | 525,000 |
| cd | 16,800 | 33,600 | 50,400 | 84,000 | 168,000 | 1,512,000 |
| cg | 57,750 | 115,500 | 173,250 | 288,750 | 577,500 | 5,198,000 |
| ch | 3,800 | 7,600 | 11,400 | 19,000 | 38,000 | 342,000 |
| co.ck | - | 33,600 | 50,400 | 84,000 | 168,000 | 1,512,000 |
| cl | - | 34,650 | 51,975 | 86,625 | 173,250 | 1,560,000 |
| cm | 13,650 | 27,300 | 40,950 | 68,250 | 136,500 | 1,229,000 |
| co.cm | 21,000 | 42,000 | 63,000 | 105,000 | 210,000 | 1,890,000 |
| com.cm | 21,000 | 42,000 | 63,000 | 105,000 | 210,000 | 1,890,000 |
| net.cm | 21,000 | 42,000 | 63,000 | 105,000 | 210,000 | 1,890,000 |
| cn | 23,000 | 46,000 | 69,000 | 115,000 | 230,000 | 2,070,000 |
| com.cn | 23,000 | 46,000 | 69,000 | 115,000 | 230,000 | 2,070,000 |
| co | 5,460 | 10,920 | 16,380 | 27,300 | 54,600 | 492,000 |
| com.co | 25,200 | 50,400 | 75,600 | 126,000 | 252,000 | 2,268,000 |
| com | 2,646 | 5,229 | 7,371 | 11,970 | 22,365 | 210,000 |
| coop | - | 31,500 | 47,250 | 78,750 | 157,500 | 1,418,000 |
| co.cr | 21,000 | 42,000 | 63,000 | 105,000 | 210,000 | 1,890,000 |
| cr | 28,350 | 56,700 | 85,050 | 141,750 | 283,500 | 2,552,000 |
| com.cu | 52,500 | 105,000 | 157,500 | 262,500 | 525,000 | 4,725,000 |
| cu | 115,500 | 231,000 | 346,500 | 577,500 | 1,155,000 | 10,395,000 |
| cx | 5,460 | 10,920 | 16,380 | 27,300 | 54,600 | 492,000 |
| com.cy | 34,650 | 69,300 | 103,950 | 173,250 | 346,500 | 3,118,500 |
| cz | 9,450 | 18,900 | 28,350 | 47,250 | 94,500 | 851,000 |
| de | 6,300 | 12,600 | 18,900 | 31,500 | 63,000 | 567,000 |
| com.de | 3,480 | 6,960 | 10,440 | 17,400 | 34,800 | 314,000 |
| dj | 12,600 | 25,200 | 37,800 | 63,000 | 126,000 | 1,134,000 |
| dk | 8,400 | 16,800 | 25,200 | 42,000 | 84,000 | 756,000 |
| dm | 42,000 | 84,000 | 126,000 | 210,000 | 420,000 | 3,780,000 |
| do | - | 21,000 | 31,500 | 52,500 | 105,000 | 945,000 |
| com.do | - | 21,000 | 31,500 | 52,500 | 105,000 | 945,000 |
| dz | 84,000 | 168,000 | 252,000 | 420,000 | 840,000 | 8,400,000 |
| com.ec | 27,300 | 54,600 | 81,900 | 136,500 | 273,000 | 2,457,000 |
| ec | 27,300 | 54,600 | 81,900 | 136,500 | 273,000 | 2,457,000 |
| fin.ec | 21,000 | 42,000 | 63,000 | 105,000 | 210,000 | 1,890,000 |
| info.ec | 12,600 | 25,200 | 37,800 | 63,000 | 126,000 | 1,134,000 |
| med.ec | 21,000 | 42,000 | 63,000 | 105,000 | 210,000 | 1,890,000 |
| net.ec | 21,000 | 42,000 | 63,000 | 105,000 | 210,000 | 1,890,000 |
| pro.ec | 21,000 | 42,000 | 63,000 | 105,000 | 210,000 | 1,890,000 |
| edu | 21,000 | 42,000 | 63,000 | 105,000 | 210,000 | 1,890,000 |
| co.ee | 12,600 | 25,200 | 37,800 | 63,000 | 126,000 | 1,134,000 |
| ee | 29,800 | 59,600 | 89,400 | 149,000 | 298,000 | 2,682,000 |
| com.eg | 73,500 | 147,000 | 220,500 | 367,500 | 735,000 | 7,350,000 |
| com.es | 8,400 | 16,800 | 25,200 | 42,000 | 84,000 | 756,000 |
| es | 11,550 | 23,100 | 34,650 | 57,750 | 115,500 | 1,040,000 |
| nom.es | 8,400 | 16,800 | 25,200 | 42,000 | 84,000 | 756,000 |
| org.es | 8,400 | 16,800 | 25,200 | 42,000 | 84,000 | 756,000 |
| com.et | 34,650 | 69,300 | 103,950 | 173,250 | 346,500 | 3,465,000 |
| eu | 12,600 | 25,200 | 37,800 | 63,000 | 126,000 | 1,134,000 |
| fi | 14,700 | 29,400 | 44,100 | 73,500 | 147,000 | 1,323,000 |
| biz.fj | 29,400 | 58,800 | 88,200 | 147,000 | 294,000 | 2,646,000 |
| com.fj | 29,400 | 58,800 | 88,200 | 147,000 | 294,000 | 2,646,000 |
| info.fj | 29,400 | 58,800 | 88,200 | 147,000 | 294,000 | 2,646,000 |
| name.fj | 29,400 | 58,800 | 88,200 | 147,000 | 294,000 | 2,646,000 |
| net.fj | 29,400 | 58,800 | 88,200 | 147,000 | 294,000 | 2,646,000 |
| org.fj | 29,400 | 58,800 | 88,200 | 147,000 | 294,000 | 2,646,000 |
| pro.fj | 29,400 | 58,800 | 88,200 | 147,000 | 294,000 | 2,646,000 |
| fm | 13,650 | 27,300 | 40,950 | 68,250 | 136,500 | 1,229,000 |
| fo | 38,850 | 77,700 | 116,550 | 194,250 | 388,500 | 3,885,000 |
| com.fr | 12,600 | 25,200 | 37,800 | 63,000 | 126,000 | 1,134,000 |
| fr | 16,000 | 32,000 | 48,000 | 80,000 | 160,000 | 1,134,000 |
| gd | 9,450 | 18,900 | 28,350 | 47,250 | 94,500 | 851,000 |
| ge | 31,500 | 63,000 | 94,500 | 157,500 | 315,000 | 2,835,000 |
| gf | 16,800 | 33,600 | 50,400 | 84,000 | 168,000 | 1,680,000 |
| co.gg | 26,800 | 53,600 | 80,400 | 134,000 | 268,000 | 2,412,000 |
| gg | 35,000 | 70,000 | 105,000 | 175,000 | 350,000 | 3,150,000 |
| net.gg | 24,150 | 48,300 | 72,450 | 120,750 | 241,500 | 2,174,000 |
| org.gg | 24,150 | 48,300 | 72,450 | 120,750 | 241,500 | 2,174,000 |
| com.gh | 42,000 | 84,000 | 126,000 | 210,000 | 420,000 | 4,200,000 |
| com.gi | - | 42,000 | 63,000 | 105,000 | 210,000 | 1,890,000 |
| gi | - | 42,000 | 63,000 | 105,000 | 210,000 | 1,890,000 |
| co.gl | 19,950 | 39,900 | 59,850 | 99,750 | 199,500 | 1,796,000 |
| com.gl | 19,950 | 39,900 | 59,850 | 99,750 | 199,500 | 1,796,000 |
| gl | 19,950 | 39,900 | 59,850 | 99,750 | 199,500 | 1,796,000 |
| net.gl | 19,950 | 39,900 | 59,850 | 99,750 | 199,500 | 1,795,500 |
| org.gl | 19,950 | 39,900 | 59,850 | 99,750 | 199,500 | 1,795,500 |
| gp | 29,800 | 59,600 | 89,400 | 149,000 | 298,000 | 2,682,000 |
| com.gr | - | 15,750 | 23,625 | 39,375 | 78,750 | 709,000 |
| gr | - | 15,750 | 23,625 | 39,375 | 78,750 | 709,000 |
| gs | 4,980 | 9,960 | 14,940 | 24,900 | 49,800 | 449,001 |
| com.gt | - | 31,500 | 47,250 | 78,750 | 157,500 | 1,418,000 |
| co.gy | 12,600 | 25,200 | 37,800 | 63,000 | 126,000 | 1,134,000 |
| com.gy | 23,100 | 46,200 | 69,300 | 115,500 | 231,000 | 2,079,000 |
| gy | 23,100 | 46,200 | 69,300 | 115,500 | 231,000 | 2,079,000 |
| com.hk | 18,900 | 37,800 | 56,700 | 94,500 | 189,000 | 1,701,000 |
| hk | 16,800 | 33,600 | 50,400 | 84,000 | 168,000 | 1,512,000 |
| net.hk | 15,750 | 31,500 | 47,250 | 78,750 | 157,500 | 1,418,000 |
| org.hk | 15,750 | 31,500 | 47,250 | 78,750 | 157,500 | 1,418,000 |
| hm | 18,900 | 37,800 | 56,700 | 94,500 | 189,000 | 1,701,000 |
| com.hn | 15,750 | 31,500 | 47,250 | 78,750 | 157,500 | 1,418,000 |
| hn | 8,980 | 17,960 | 26,940 | 44,900 | 89,800 | 809,000 |
| net.hn | 15,750 | 31,500 | 47,250 | 78,750 | 157,500 | 1,418,000 |
| org.hn | 15,750 | 31,500 | 47,250 | 78,750 | 157,500 | 1,418,000 |
| com.hr | 21,000 | 42,000 | 63,000 | 105,000 | 210,000 | 1,890,000 |
| hr | 23,100 | 46,200 | 69,300 | 115,500 | 231,000 | 2,079,000 |
| com.ht | 13,650 | 27,300 | 40,950 | 68,250 | 136,500 | 1,229,000 |
| ht | 21,000 | 42,000 | 63,000 | 105,000 | 210,000 | 1,890,000 |
| info.ht | 13,650 | 27,300 | 40,950 | 68,250 | 136,500 | 1,229,000 |
| net.ht | 13,650 | 27,300 | 40,950 | 68,250 | 136,500 | 1,229,000 |
| org.ht | 9,450 | 18,900 | 28,350 | 47,250 | 94,500 | 851,000 |
| co.hu | 21,000 | 42,000 | 63,000 | 105,000 | 210,000 | 1,890,000 |
| hu | 19,980 | 39,960 | 59,940 | 99,900 | 199,800 | 1,799,000 |
| co.id | 52,500 | 105,000 | 157,500 | 262,500 | 525,000 | 5,250,000 |
| web.id | 39,900 | 79,800 | 119,700 | 199,500 | 399,000 | 3,591,000 |
| ie | 21,000 | 42,000 | 63,000 | 105,000 | 210,000 | 1,890,000 |
| co.il | - | 19,950 | 29,925 | 49,875 | 99,750 | 898,000 |
| ac.im | 9,450 | 18,900 | 28,350 | 47,250 | 94,500 | 851,000 |
| co.im | 9,450 | 18,900 | 28,350 | 47,250 | 94,500 | 851,000 |
| com.im | 13,650 | 27,300 | 40,950 | 68,250 | 136,500 | 1,229,000 |
| gov.im | 6,300 | 12,600 | 18,900 | 31,500 | 63,000 | 630,000 |
| im | 8,400 | 16,800 | 25,200 | 42,000 | 84,000 | 756,000 |
| ltd.co.im | 11,550 | 23,100 | 34,650 | 57,750 | 115,500 | 1,040,000 |
| net.im | 9,450 | 18,900 | 28,350 | 47,250 | 94,500 | 851,000 |
| org.im | 11,550 | 23,100 | 34,650 | 57,750 | 115,500 | 1,040,000 |
| plc.co.im | 11,550 | 23,100 | 34,650 | 57,750 | 115,500 | 1,040,000 |
| co.in | 2,980 | 5,960 | 8,940 | 14,900 | 29,800 | 269,000 |
| firm.in | 5,250 | 10,500 | 15,750 | 26,250 | 52,500 | 473,000 |
| gen.in | 5,250 | 10,500 | 15,750 | 26,250 | 52,500 | 473,000 |
| in | 2,980 | 5,960 | 8,940 | 14,900 | 29,800 | 269,000 |
| ind.in | 5,250 | 10,500 | 15,750 | 26,250 | 52,500 | 473,000 |
| net.in | 5,250 | 10,500 | 15,750 | 26,250 | 52,500 | 473,000 |
| org.in | 5,250 | 10,500 | 15,750 | 26,250 | 52,500 | 473,000 |
| info | 2,646 | 5,229 | 7,371 | 11,970 | 22,365 | 210,000 |
| io | 13,650 | 27,300 | 40,950 | 68,250 | 136,500 | 1,229,000 |
| co.ir | 26,250 | 52,500 | 78,750 | 131,250 | 262,500 | 2,363,000 |
| ir | 27,300 | 54,600 | 81,900 | 136,500 | 273,000 | 2,457,000 |
| is | 18,900 | 37,800 | 56,700 | 94,500 | 189,000 | 1,701,000 |
| it | 13,650 | 27,300 | 40,950 | 68,250 | 136,500 | 1,229,000 |
| co.je | 29,400 | 58,800 | 88,200 | 147,000 | 294,000 | 2,646,000 |
| je | 35,000 | 70,000 | 105,000 | 175,000 | 350,000 | 3,150,000 |
| com.jm | 19,950 | 39,900 | 59,850 | 99,750 | 199,500 | 1,796,000 |
| net.jm | 19,950 | 39,900 | 59,850 | 99,750 | 199,500 | 1,796,000 |
| org.jm | 19,950 | 39,900 | 59,850 | 99,750 | 199,500 | 1,796,000 |
| com.jo | 26,250 | 52,500 | 78,750 | 131,250 | 262,500 | 2,363,000 |
| jo | 31,500 | 63,000 | 94,500 | 157,500 | 315,000 | 2,835,000 |
| jobs | 42,000 | 84,000 | 126,000 | 210,000 | 420,000 | 3,780,000 |
| ac.jp | 21,000 | 26,922 | 33,201 | 45,360 | 74,067 | 525,000 |
| ad.jp | 21,000 | 26,922 | 33,201 | 45,360 | 74,067 | 525,000 |
| co.jp | 21,000 | 26,922 | 33,201 | 45,360 | 74,067 | 525,000 |
| ed.jp | 21,000 | 26,922 | 33,201 | 45,360 | 74,067 | 525,000 |
| go.jp | 21,000 | 26,922 | 33,201 | 45,360 | 74,067 | 525,000 |
| gr.jp | 21,000 | 26,922 | 33,201 | 45,360 | 74,067 | 525,000 |
| jp | 5,008 | 9,366 | 13,755 | 22,197 | 41,937 | 367,500 |
| ne.jp | 21,000 | 26,922 | 33,201 | 45,360 | 74,067 | 525,000 |
| or.jp | 21,000 | 26,922 | 33,201 | 45,360 | 74,067 | 525,000 |
| ac.ke | - | 14,700 | 22,050 | 36,750 | 73,500 | 735,000 |
| co.ke | 42,000 | 84,000 | 126,000 | 210,000 | 420,000 | 3,780,000 |
| or.ke | 15,750 | 31,500 | 47,250 | 78,750 | 157,500 | 1,418,000 |
| kg | 29,400 | 58,800 | 88,200 | 147,000 | 294,000 | 2,646,000 |
| com.kh | 31,500 | 63,000 | 94,500 | 157,500 | 315,000 | 2,835,000 |
| biz.ki | 31,500 | 63,000 | 94,500 | 157,500 | 315,000 | 2,835,000 |
| com.ki | 31,500 | 63,000 | 94,500 | 157,500 | 315,000 | 2,835,000 |
| info.ki | 31,500 | 63,000 | 94,500 | 157,500 | 315,000 | 2,835,000 |
| ki | 168,000 | 336,000 | 504,000 | 840,000 | 1,680,000 | 15,120,000 |
| mobi.ki | 31,500 | 63,000 | 94,500 | 157,500 | 315,000 | 2,835,000 |
| net.ki | 31,500 | 63,000 | 94,500 | 157,500 | 315,000 | 2,835,000 |
| org.ki | 23,100 | 46,200 | 69,300 | 115,500 | 231,000 | 2,079,000 |
| phone.ki | 23,100 | 46,200 | 69,300 | 115,500 | 231,000 | 2,079,000 |
| tel.ki | 31,500 | 63,000 | 94,500 | 157,500 | 315,000 | 2,835,000 |
| co.kr | 15,750 | 31,500 | 47,250 | 78,750 | 157,500 | 1,418,000 |
| kr | 18,900 | 37,800 | 56,700 | 94,500 | 189,000 | 1,701,000 |
| ne.kr | 14,700 | 29,400 | 44,100 | 73,500 | 147,000 | 1,323,000 |
| or.kr | 8,400 | 16,800 | 25,200 | 42,000 | 84,000 | 756,000 |
| com.kw | - | 78,750 | 118,125 | 196,875 | 393,750 | 3,544,000 |
| kz | 16,800 | 33,600 | 50,400 | 84,000 | 168,000 | 1,512,000 |
| com.kz | 14,700 | 29,400 | 44,100 | 73,500 | 147,000 | 1,323,000 |
| net.kz | 14,700 | 29,400 | 44,100 | 73,500 | 147,000 | 1,323,000 |
| org.kz | 14,700 | 29,400 | 44,100 | 73,500 | 147,000 | 1,323,000 |
| la | 5,880 | 11,760 | 17,640 | 29,400 | 58,800 | 530,000 |
| com.lb | 73,500 | 147,000 | 220,500 | 367,500 | 735,000 | 7,350,000 |
| co.lc | 15,750 | 31,500 | 47,250 | 78,750 | 157,500 | 1,418,000 |
| com.lc | 15,750 | 31,500 | 47,250 | 78,750 | 157,500 | 1,418,000 |
| lc | 10,500 | 21,000 | 31,500 | 52,500 | 105,000 | 945,000 |
| li | 3,800 | 7,600 | 11,400 | 19,000 | 38,000 | 342,000 |
| lk | 37,800 | 75,600 | 113,400 | 189,000 | 378,000 | 3,402,000 |
| co.ls | 26,250 | 52,500 | 78,750 | 131,250 | 262,500 | 2,363,000 |
| org.ls | 26,250 | 52,500 | 78,750 | 131,250 | 262,500 | 2,363,000 |
| lt | 7,350 | 14,700 | 22,050 | 36,750 | 73,500 | 662,000 |
| lu | 21,370 | 42,740 | 64,110 | 106,850 | 213,700 | 1,924,000 |
| com.lv | 8,400 | 16,800 | 25,200 | 42,000 | 84,000 | 756,000 |
| lv | 8,400 | 16,800 | 25,200 | 42,000 | 84,000 | 756,000 |
| com.ly | 15,750 | 31,500 | 47,250 | 78,750 | 157,500 | 1,575,000 |
| ly | 19,950 | 39,900 | 59,850 | 99,750 | 199,500 | 1,796,000 |
| ma | 24,150 | 48,300 | 72,450 | 120,750 | 241,500 | 2,174,000 |
| co.ma | 24,150 | 48,300 | 72,450 | 120,750 | 241,500 | 2,173,500 |
| mc | 26,250 | 52,500 | 78,750 | 131,250 | 262,500 | 2,363,000 |
| md | 29,800 | 59,600 | 89,400 | 149,000 | 298,000 | 2,682,000 |
| co.me | 24,150 | 48,300 | 72,450 | 120,750 | 241,500 | 2,174,000 |
| me | 2,980 | 5,960 | 8,940 | 14,900 | 29,800 | 269,000 |
| mg | 24,150 | 48,300 | 72,450 | 120,750 | 241,500 | 2,174,000 |
| com.mk | 31,500 | 63,000 | 94,500 | 157,500 | 315,000 | 2,835,000 |
| mk | 31,500 | 63,000 | 94,500 | 157,500 | 315,000 | 2,835,000 |
| mn | 5,980 | 11,960 | 17,940 | 29,900 | 59,800 | 539,000 |
| mo | 38,850 | 77,700 | 116,550 | 194,250 | 388,500 | 3,496,500 |
| com.mo | 38,850 | 77,700 | 116,550 | 194,250 | 388,500 | 3,496,500 |
| net.mo | 38,850 | 77,700 | 116,550 | 194,250 | 388,500 | 3,496,500 |
| org.mo | 38,850 | 77,700 | 116,550 | 194,250 | 388,500 | 3,496,500 |
| mobi | 1,890 | 3,780 | 5,670 | 9,450 | 18,900 | 171,000 |
| mp | 18,900 | 37,800 | 56,700 | 94,500 | 189,000 | 1,701,000 |
| mq | 21,000 | 42,000 | 63,000 | 105,000 | 210,000 | 1,890,000 |
| ms | 4,980 | 9,960 | 14,940 | 24,900 | 49,800 | 449,001 |
| com.mt | 22,000 | 44,000 | 66,000 | 110,000 | 220,000 | 1,980,000 |
| mu | 17,850 | 35,700 | 53,550 | 89,250 | 178,500 | 1,607,000 |
| museum | - | 72,000 | 108,000 | 180,000 | 360,000 | 3,240,000 |
| com.mv | 42,000 | 84,000 | 126,000 | 210,000 | 420,000 | 3,780,000 |
| mw | - | 26,250 | 39,375 | 65,625 | 131,250 | 1,182,000 |
| com.mx | 8,400 | 16,800 | 25,200 | 42,000 | 84,000 | 756,000 |
| mx | 16,800 | 33,600 | 50,400 | 84,000 | 168,000 | 1,512,000 |
| com.my | 18,900 | 37,800 | 56,700 | 94,500 | 189,000 | 1,701,000 |
| my | 19,950 | 39,900 | 59,850 | 99,750 | 199,500 | 1,796,000 |
| net.my | 19,950 | 39,900 | 59,850 | 99,750 | 199,500 | 1,796,000 |
| org.my | 19,950 | 39,900 | 59,850 | 99,750 | 199,500 | 1,796,000 |
| co.na | 147,000 | 294,000 | 441,000 | 735,000 | 1,470,000 | 13,230,000 |
| com.na | 147,000 | 294,000 | 441,000 | 735,000 | 1,470,000 | 13,230,000 |
| na | 1,040,000 | 2,080,000 | 3,120,000 | 5,200,000 | 10,400,000 | 93,600,000 |
| org.na | 147,000 | 294,000 | 441,000 | 735,000 | 1,470,000 | 13,230,000 |
| name | 1,980 | 3,960 | 5,940 | 9,900 | 19,800 | 179,000 |
| net | 2,646 | 5,229 | 7,371 | 11,970 | 22,365 | 210,000 |
| com.nf | 18,900 | 37,800 | 56,700 | 94,500 | 189,000 | 1,701,000 |
| info.nf | 16,800 | 33,600 | 50,400 | 84,000 | 168,000 | 1,512,000 |
| net.nf | 18,900 | 37,800 | 56,700 | 94,500 | 189,000 | 1,701,000 |
| nf | 157,500 | 315,000 | 472,500 | 787,500 | 1,575,000 | 14,175,000 |
| org.nf | 16,800 | 33,600 | 50,400 | 84,000 | 168,000 | 1,680,000 |
| web.nf | 18,900 | 37,800 | 56,700 | 94,500 | 189,000 | 1,701,000 |
| com.ng | 21,000 | 42,000 | 63,000 | 105,000 | 210,000 | 1,890,000 |
| com.ni | 18,900 | 37,800 | 56,700 | 94,500 | 189,000 | 1,701,000 |
| co.nl | 11,550 | 23,100 | 34,650 | 57,750 | 115,500 | 1,040,000 |
| nl | 9,450 | 18,900 | 28,350 | 47,250 | 94,500 | 851,000 |
| no | 57,750 | 115,500 | 173,250 | 288,750 | 577,500 | 5,197,500 |
| com.np | 21,000 | 42,000 | 63,000 | 105,000 | 210,000 | 1,890,000 |
| nr | 96,800 | 193,600 | 290,400 | 484,000 | 968,000 | 8,712,000 |
| nu | - | 15,750 | 23,625 | 39,375 | 78,750 | 709,000 |
| co.nz | 15,750 | 31,500 | 47,250 | 78,750 | 157,500 | 1,418,000 |
| net.nz | 15,750 | 31,500 | 47,250 | 78,750 | 157,500 | 1,418,000 |
| org.nz | 15,750 | 31,500 | 47,250 | 78,750 | 157,500 | 1,418,000 |
| com.om | 73,500 | 147,000 | 220,500 | 367,500 | 735,000 | 7,350,000 |
| org | 2,646 | 5,229 | 7,371 | 11,970 | 22,365 | 210,000 |
| com.pa | - | 26,250 | 39,375 | 65,625 | 131,250 | 1,182,000 |
| com.pe | 19,278 | 38,556 | 57,834 | 96,390 | 192,780 | 1,736,000 |
| pe | 18,900 | 37,800 | 56,700 | 94,500 | 189,000 | 1,701,000 |
| com.ph | - | 18,900 | 28,350 | 47,250 | 94,500 | 851,000 |
| net.ph | - | 18,900 | 28,350 | 47,250 | 94,500 | 851,000 |
| org.ph | - | 18,900 | 28,350 | 47,250 | 94,500 | 851,000 |
| ph | - | 18,900 | 28,350 | 47,250 | 94,500 | 851,000 |
| biz.pk | - | 16,800 | 25,200 | 42,000 | 84,000 | 756,000 |
| com.pk | - | 23,100 | 34,650 | 57,750 | 115,500 | 1,040,000 |
| net.pk | - | 16,800 | 25,200 | 42,000 | 84,000 | 756,000 |
| org.pk | - | 17,850 | 26,775 | 44,625 | 89,250 | 804,000 |
| pk | - | 28,476 | 42,714 | 71,190 | 142,380 | 1,282,000 |
| web.pk | - | 17,850 | 26,775 | 44,625 | 89,250 | 804,000 |
| biz.pl | 10,500 | 21,000 | 31,500 | 52,500 | 105,000 | 945,000 |
| com.pl | 6,552 | 13,104 | 19,656 | 32,760 | 65,520 | 590,000 |
| info.pl | 10,500 | 21,000 | 31,500 | 52,500 | 105,000 | 945,000 |
| net.pl | 10,500 | 21,000 | 31,500 | 52,500 | 105,000 | 945,000 |
| org.pl | 10,500 | 21,000 | 31,500 | 52,500 | 105,000 | 945,000 |
| pl | 7,434 | 14,868 | 22,302 | 37,170 | 74,340 | 670,000 |
| pm | 39,000 | 78,000 | 117,000 | 195,000 | 390,000 | 3,510,000 |
| pn | 31,500 | 63,000 | 94,500 | 157,500 | 315,000 | 2,835,000 |
| biz.pr | 23,100 | 46,200 | 69,300 | 115,500 | 231,000 | 2,079,000 |
| com.pr | 32,760 | 65,520 | 98,280 | 163,800 | 327,600 | 2,949,000 |
| net.pr | 23,100 | 46,200 | 69,300 | 115,500 | 231,000 | 2,079,000 |
| org.pr | 21,000 | 42,000 | 63,000 | 105,000 | 210,000 | 1,890,000 |
| pr | 157,500 | 315,000 | 472,500 | 787,500 | 1,575,000 | 14,175,000 |
| pro | 4,200 | 8,400 | 12,600 | 21,000 | 42,000 | 378,000 |
| law.pro | 42,000 | 84,000 | 126,000 | 210,000 | 420,000 | 3,780,000 |
| ps | 21,000 | 42,000 | 63,000 | 105,000 | 210,000 | 1,890,000 |
| com.ps | 8,400 | 16,800 | 25,200 | 42,000 | 84,000 | 756,000 |
| net.ps | 8,400 | 16,800 | 25,200 | 42,000 | 84,000 | 756,000 |
| com.pt | 33,600 | 67,200 | 100,800 | 168,000 | 336,000 | 3,024,000 |
