-
1098 種類のドメインがあります
ドメイン名 | 登録年数 (税込料金) | ||||
---|---|---|---|---|---|
ドメイン名 | 登録年数 (税込料金) | ||||
IDN | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 |
在线 | 46,200 | 92,400 | 138,600 | 231,000 | 462,000 |
网站 | 2,860 | 5,720 | 8,580 | 14,300 | 28,600 |
移动 | 3,740 | 7,480 | 11,220 | 18,700 | 37,400 |
קום | 5,170 | 10,340 | 15,510 | 25,850 | 51,700 |
орг | 2,750 | 5,500 | 8,250 | 13,750 | 27,500 |
商店 | 8,470 | 16,940 | 25,410 | 42,350 | 84,700 |
中文网 | 16,500 | 33,000 | 49,500 | 82,500 | 165,000 |
娱乐 | 15,730 | 31,460 | 47,190 | 78,650 | 157,300 |
संगठन | 2,200 | 4,400 | 6,600 | 11,000 | 22,000 |
台灣 | 4,730 | 9,460 | 14,190 | 23,650 | 47,300 |
닷컴 | 2,398 | 4,796 | 7,194 | 11,990 | 23,980 |
شبكة | 3,300 | 6,600 | 9,900 | 16,500 | 33,000 |
机构 | 2,200 | 4,400 | 6,600 | 11,000 | 22,000 |
рф | 3,300 | 6,600 | 9,900 | 16,500 | 33,000 |
みんな | 1,980 | 3,960 | 5,940 | 9,900 | 19,800 |
世界 | 5,170 | 10,340 | 15,510 | 25,850 | 51,700 |
닷넷 | 2,398 | 4,796 | 7,194 | 11,990 | 23,980 |
コム | 2,178 | 4,356 | 6,534 | 10,890 | 21,780 |
游戏 | 15,730 | 31,460 | 47,190 | 78,650 | 157,300 |
企业 | 15,400 | 30,800 | 46,200 | 77,000 | 154,000 |
A
![]() |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 |
abogado | 6,270 | 12,540 | 18,810 | 31,350 | 62,700 |
ac | 11,000 | 22,000 | 33,000 | 55,000 | 110,000 |
academy | 5,720 | 11,440 | 17,160 | 28,600 | 57,200 |
accountant | 5,170 | 10,340 | 15,510 | 25,850 | 51,700 |
accountants | 16,060 | 32,120 | 48,180 | 80,300 | 160,600 |
actor | 6,600 | 13,200 | 19,800 | 33,000 | 66,000 |
ad | - | 24,200 | 36,300 | 60,500 | 121,000 |
adult | 52,800 | 105,600 | 158,400 | 264,000 | 528,000 |
ae | 8,140 | 16,280 | 24,420 | 40,700 | 81,400 |
aero | 11,220 | 22,440 | 33,660 | 56,100 | 112,200 |
af | 16,500 | 33,000 | 49,500 | 82,500 | 165,000 |
com.af | 9,900 | 19,800 | 29,700 | 49,500 | 99,000 |
net.af | 9,900 | 19,800 | 29,700 | 49,500 | 99,000 |
org.af | 9,900 | 19,800 | 29,700 | 49,500 | 99,000 |
africa | 3,850 | 7,700 | 11,550 | 19,250 | 38,500 |
ag | 15,840 | 31,680 | 47,520 | 79,200 | 158,400 |
co.ag | 11,000 | 22,000 | 33,000 | 55,000 | 110,000 |
com.ag | 11,000 | 22,000 | 33,000 | 55,000 | 110,000 |
net.ag | 11,000 | 22,000 | 33,000 | 55,000 | 110,000 |
nom.ag | 11,000 | 22,000 | 33,000 | 55,000 | 110,000 |
org.ag | 11,000 | 22,000 | 33,000 | 55,000 | 110,000 |
agency | 4,620 | 9,240 | 13,860 | 23,100 | 46,200 |
ai | - | 31,900 | - | - | 159,500 |
com.ai | - | 31,900 | 47,850 | 79,750 | 159,500 |
net.ai | - | 26,400 | 39,600 | 66,000 | 132,000 |
off.ai | - | 31,900 | 47,850 | 79,750 | 159,500 |
org.ai | - | 31,900 | 47,850 | 79,750 | 159,500 |
al | 14,960 | 29,920 | 44,880 | 74,800 | 149,600 |
am | 7,700 | 15,400 | 23,100 | 38,500 | 77,000 |
radio.am | 6,600 | 13,200 | 19,800 | 33,000 | 66,000 |
amsterdam | 6,270 | 12,540 | 18,810 | 31,350 | 62,700 |
apartments | 8,690 | 17,380 | 26,070 | 43,450 | 86,900 |
app | 3,410 | 6,820 | 10,230 | 17,050 | 34,100 |
ar | 6,600 | 13,200 | 19,800 | 33,000 | 66,000 |
com.ar | 24,200 | 48,400 | 72,600 | 121,000 | 242,000 |
archi | 12,210 | 24,420 | 36,630 | 61,050 | 122,100 |
art | 3,740 | 7,480 | 11,220 | 18,700 | 37,400 |
as | - | 24,640 | 36,960 | 61,600 | 123,200 |
asia | 2,530 | 5,060 | 7,590 | 12,650 | 25,300 |
associates | 5,390 | 10,780 | 16,170 | 26,950 | 53,900 |
at | 4,400 | 8,800 | 13,200 | 22,000 | 44,000 |
co.at | 4,400 | 8,800 | 13,200 | 22,000 | 44,000 |
or.at | 4,400 | 8,800 | 13,200 | 22,000 | 44,000 |
attorney | 9,240 | 18,480 | 27,720 | 46,200 | 92,400 |
au | 4,400 | 8,800 | 13,200 | 22,000 | 44,000 |
asn.au | 4,950 | 9,900 | 14,850 | 24,750 | 49,500 |
com.au | 4,620 | 9,240 | 13,860 | 23,100 | 46,200 |
id.au | 4,950 | 9,900 | 14,850 | 24,750 | 49,500 |
net.au | 4,950 | 9,900 | 14,850 | 24,750 | 49,500 |
org.au | 4,950 | 9,900 | 14,850 | 24,750 | 49,500 |
auction | 5,390 | 10,780 | 16,170 | 26,950 | 53,900 |
audio | 22,000 | 44,000 | 66,000 | 110,000 | 220,000 |
auto | 400,400 | 800,800 | 1,201,200 | 2,002,000 | 4,004,000 |
autos | 3,300 | 6,600 | 9,900 | 16,500 | 33,000 |
az | 52,800 | 105,600 | 158,400 | 264,000 | 528,000 |
B
![]() |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 |
ba | 20,900 | 41,800 | 62,700 | 104,500 | 209,000 |
baby | 11,770 | 23,540 | 35,310 | 58,850 | 117,700 |
band | 4,290 | 8,580 | 12,870 | 21,450 | 42,900 |
bank | 146,300 | 292,600 | 438,900 | 731,500 | 1,463,000 |
bar | 12,100 | 24,200 | 36,300 | 60,500 | 121,000 |
barcelona | 9,240 | 18,480 | 27,720 | 46,200 | 92,400 |
bargains | 5,390 | 10,780 | 16,170 | 26,950 | 53,900 |
basketball | 10,780 | 21,560 | 32,340 | 53,900 | 107,800 |
bayern | 7,260 | 14,520 | 21,780 | 36,300 | 72,600 |
bb | 39,600 | 79,200 | 118,800 | 198,000 | 396,000 |
com.bb | 39,600 | 79,200 | 118,800 | 198,000 | 396,000 |
net.bb | 39,600 | 79,200 | 118,800 | 198,000 | 396,000 |
org.bb | 39,600 | 79,200 | 118,800 | 198,000 | 396,000 |
com.bd | - | 58,080 | 87,120 | 145,200 | 290,400 |
be | 1,870 | 3,740 | 5,610 | 9,350 | 18,700 |
beauty | 3,300 | 6,600 | 9,900 | 16,500 | 33,000 |
beer | 5,170 | 10,340 | 15,510 | 25,850 | 51,700 |
berlin | 9,680 | 19,360 | 29,040 | 48,400 | 96,800 |
best | 4,070 | 8,140 | 12,210 | 20,350 | 40,700 |
bet | 4,180 | 8,360 | 12,540 | 20,900 | 41,800 |
bg | 17,600 | 35,200 | 52,800 | 88,000 | 176,000 |
bh | 118,800 | 237,600 | 356,400 | 594,000 | 1,188,000 |
bi | 14,960 | 29,920 | 44,880 | 74,800 | 149,600 |
co.bi | - | 26,400 | 39,600 | 66,000 | 132,000 |
com.bi | - | 26,400 | 39,600 | 66,000 | 132,000 |
or.bi | - | 26,400 | 39,600 | 66,000 | 132,000 |
org.bi | - | 26,400 | 39,600 | 66,000 | 132,000 |
bible | 9,350 | 18,700 | 28,050 | 46,750 | 93,500 |
bid | 5,170 | 10,340 | 15,510 | 25,850 | 51,700 |
bike | 5,390 | 10,780 | 16,170 | 26,950 | 53,900 |
bingo | 8,580 | 17,160 | 25,740 | 42,900 | 85,800 |
bio | 12,210 | 24,420 | 36,630 | 61,050 | 122,100 |
biz | 2,948 | 5,896 | 8,844 | 14,740 | 29,480 |
black | 10,890 | 21,780 | 32,670 | 54,450 | 108,900 |
blackfriday | 21,890 | 43,780 | 65,670 | 109,450 | 218,900 |
blog |
999 キャンペーン 06/30まで |
8,316 | 12,474 | 20,790 | 41,580 |
blue | 3,960 | 7,920 | 11,880 | 19,800 | 39,600 |
bo | 34,650 | 69,300 | 103,950 | 173,250 | 346,500 |
com.bo | 17,600 | 35,200 | 52,800 | 88,000 | 176,000 |
boats | 3,300 | 6,600 | 9,900 | 16,500 | 33,000 |
bond | 10,890 | 21,780 | 32,670 | 54,450 | 108,900 |
boo | 2,860 | 5,720 | 8,580 | 14,300 | 28,600 |
boston | 2,970 | 5,940 | 8,910 | 14,850 | 29,700 |
boutique | 5,390 | 10,780 | 16,170 | 26,950 | 53,900 |
com.br | 28,600 | 57,200 | 85,800 | 143,000 | 286,000 |
org.br | 40,700 | 81,400 | 122,100 | 203,500 | 407,000 |
broker | 5,170 | 10,340 | 15,510 | 25,850 | 51,700 |
brussels | 5,500 | 11,000 | 16,500 | 27,500 | 55,000 |
bs | - | 101,200 | 151,800 | 253,000 | 506,000 |
com.bs | 38,500 | 77,000 | 115,500 | 192,500 | 385,000 |
build | 12,100 | 24,200 | 36,300 | 60,500 | 121,000 |
builders | 5,390 | 10,780 | 16,170 | 26,950 | 53,900 |
business | 2,200 | 4,400 | 6,600 | 11,000 | 22,000 |
buzz | 6,270 | 12,540 | 18,810 | 31,350 | 62,700 |
by | 6,930 | 13,860 | 20,790 | 34,650 | 69,300 |
bz | 4,730 | 9,460 | 14,190 | 23,650 | 47,300 |
co.bz | 4,400 | 8,800 | 13,200 | 22,000 | 44,000 |
com.bz | 4,400 | 8,800 | 13,200 | 22,000 | 44,000 |
net.bz | 4,400 | 8,800 | 13,200 | 22,000 | 44,000 |
C
![]() |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 |
ca | 6,600 | 13,200 | 19,800 | 33,000 | 66,000 |
cab | 5,500 | 11,000 | 16,500 | 27,500 | 55,000 |
cafe | 5,720 | 11,440 | 17,160 | 28,600 | 57,200 |
cam | 3,850 | 7,700 | 11,550 | 19,250 | 38,500 |
camera | 9,240 | 18,480 | 27,720 | 46,200 | 92,400 |
camp | 8,690 | 17,380 | 26,070 | 43,450 | 86,900 |
capetown | 5,500 | 11,000 | 16,500 | 27,500 | 55,000 |
capital | 8,690 | 17,380 | 26,070 | 43,450 | 86,900 |
car | 400,400 | 800,800 | 1,201,200 | 2,002,000 | 4,004,000 |
cards | 5,390 | 10,780 | 16,170 | 26,950 | 53,900 |
care | 5,390 | 10,780 | 16,170 | 26,950 | 53,900 |
career | 17,380 | 34,760 | 52,140 | 86,900 | 173,800 |
careers | 8,690 | 17,380 | 26,070 | 43,450 | 86,900 |
cars | 400,400 | 800,800 | 1,201,200 | 2,002,000 | 4,004,000 |
casa | 2,310 | 4,620 | 6,930 | 11,550 | 23,100 |
cash | 5,390 | 10,780 | 16,170 | 26,950 | 53,900 |
casino | 22,000 | 44,000 | 66,000 | 110,000 | 220,000 |
cat | 7,312 | 14,625 | 21,937 | 36,562 | 73,124 |
catering | 5,390 | 10,780 | 16,170 | 26,950 | 53,900 |
cc | 3,278 | 6,556 | 9,834 | 16,390 | 32,780 |
cd | 12,100 | 24,200 | 36,300 | 60,500 | 121,000 |
center | 3,740 | 7,480 | 11,220 | 18,700 | 37,400 |
ceo | 16,280 | 32,560 | 48,840 | 81,400 | 162,800 |
cf | 3,565 | 7,130 | 10,695 | 17,825 | 35,651 |
cfd | 5,500 | 11,000 | 16,500 | 27,500 | 55,000 |
cg | 60,500 | 121,000 | 181,500 | 302,500 | 605,000 |
ch | 3,080 | 6,160 | 9,240 | 15,400 | 30,800 |
channel | 2,640 | 5,280 | 7,920 | 13,200 | 26,400 |
charity | 5,500 | 11,000 | 16,500 | 27,500 | 55,000 |
chat | 5,390 | 10,780 | 16,170 | 26,950 | 53,900 |
cheap | 5,390 | 10,780 | 16,170 | 26,950 | 53,900 |
christmas | 7,260 | 14,520 | 21,780 | 36,300 | 72,600 |
church | 6,600 | 13,200 | 19,800 | 33,000 | 66,000 |
ci | 80,300 | 160,600 | 240,900 | 401,500 | 803,000 |
co.ci | 80,300 | 160,600 | 240,900 | 401,500 | 803,000 |
com.ci | 80,300 | 160,600 | 240,900 | 401,500 | 803,000 |
net.ci | 80,300 | 160,600 | 240,900 | 401,500 | 803,000 |
city | 3,740 | 7,480 | 11,220 | 18,700 | 37,400 |
co.ck | - | 35,200 | 52,800 | 88,000 | 176,000 |
cl | 11,000 | 22,000 | 33,000 | 55,000 | 110,000 |
claims | 8,690 | 17,380 | 26,070 | 43,450 | 86,900 |
cleaning | 8,690 | 17,380 | 26,070 | 43,450 | 86,900 |
click | 2,970 | 5,940 | 8,910 | 14,850 | 29,700 |
clinic | 8,690 | 17,380 | 26,070 | 43,450 | 86,900 |
clothing | 5,390 | 10,780 | 16,170 | 26,950 | 53,900 |
cloud | 3,410 | 6,820 | 10,230 | 17,050 | 34,100 |
club | 2,750 | 5,500 | 8,250 | 13,750 | 27,500 |
cm | 14,080 | 28,160 | 42,240 | 70,400 | 140,800 |
co.cm | 3,300 | 6,600 | 9,900 | 16,500 | 33,000 |
com.cm | 3,300 | 6,600 | 9,900 | 16,500 | 33,000 |
net.cm | 3,300 | 6,600 | 9,900 | 16,500 | 33,000 |
cn | 4,290 | 8,580 | 12,870 | 21,450 | 42,900 |
com.cn | 4,290 | 8,580 | 12,870 | 21,450 | 42,900 |
co | 4,620 | 9,240 | 13,860 | 23,100 | 46,200 |
com.co | 3,278 | 6,556 | 9,834 | 16,390 | 32,780 |
net.co | 3,278 | 6,556 | 9,834 | 16,390 | 32,780 |
nom.co | 3,278 | 6,556 | 9,834 | 16,390 | 32,780 |
coach | 8,690 | 17,380 | 26,070 | 43,450 | 86,900 |
codes | 8,690 | 17,380 | 26,070 | 43,450 | 86,900 |
coffee | 5,390 | 10,780 | 16,170 | 26,950 | 53,900 |
college | 10,780 | 21,560 | 32,340 | 53,900 | 107,800 |
cologne | 4,950 | 9,900 | 14,850 | 24,750 | 49,500 |
com | 2,068 | 4,136 | 6,204 | 10,340 | 20,680 |
community | 5,390 | 10,780 | 16,170 | 26,950 | 53,900 |
company | 2,200 | 4,400 | 6,600 | 11,000 | 22,000 |
compare | 5,720 | 11,440 | 17,160 | 28,600 | 57,200 |
computer | 5,390 | 10,780 | 16,170 | 26,950 | 53,900 |
condos | 8,470 | 16,940 | 25,410 | 42,350 | 84,700 |
construction | 5,390 | 10,780 | 16,170 | 26,950 | 53,900 |
consulting | 6,600 | 13,200 | 19,800 | 33,000 | 66,000 |
contact | 2,860 | 5,720 | 8,580 | 14,300 | 28,600 |
contractors | 5,390 | 10,780 | 16,170 | 26,950 | 53,900 |
cooking | 5,170 | 10,340 | 15,510 | 25,850 | 51,700 |
cool | 5,390 | 10,780 | 16,170 | 26,950 | 53,900 |
coop | 22,220 | 44,440 | 66,660 | 111,100 | 222,200 |
country | 5,170 | 10,340 | 15,510 | 25,850 | 51,700 |
coupons | 8,690 | 17,380 | 26,070 | 43,450 | 86,900 |
courses | 6,270 | 12,540 | 18,810 | 31,350 | 62,700 |
cr | 23,100 | 46,200 | 69,300 | 115,500 | 231,000 |
co.cr | 13,200 | 26,400 | 39,600 | 66,000 | 132,000 |
credit | 16,060 | 32,120 | 48,180 | 80,300 | 160,600 |
creditcard | 22,000 | 44,000 | 66,000 | 110,000 | 220,000 |
cricket | 5,170 | 10,340 | 15,510 | 25,850 | 51,700 |
cruises | 8,470 | 16,940 | 25,410 | 42,350 | 84,700 |
cu | 118,800 | 237,600 | 356,400 | 594,000 | 1,188,000 |
com.cu | 74,800 | 149,600 | 224,400 | 374,000 | 748,000 |
cv | 9,900 | 19,800 | 29,700 | 49,500 | 99,000 |
com.cv | 9,900 | 19,800 | 29,700 | 49,500 | 99,000 |
cx | 5,500 | 11,000 | 16,500 | 27,500 | 55,000 |
com.cy | 8,800 | 17,600 | 26,400 | 44,000 | 88,000 |
cymru | 3,300 | 6,600 | 9,900 | 16,500 | 33,000 |
cyou | 2,750 | 5,500 | 8,250 | 13,750 | 27,500 |
cz | 3,828 | 7,656 | 11,484 | 19,140 | 38,280 |
D
![]() |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 |
dad | 4,730 | 9,460 | 14,190 | 23,650 | 47,300 |
dance | 4,290 | 8,580 | 12,870 | 21,450 | 42,900 |
date | 5,170 | 10,340 | 15,510 | 25,850 | 51,700 |
dating | 8,690 | 17,380 | 26,070 | 43,450 | 86,900 |
day | 2,640 | 5,280 | 7,920 | 13,200 | 26,400 |
de | 3,850 | 7,700 | 11,550 | 19,250 | 38,500 |
dealer | 426,800 | 853,600 | 1,280,400 | 2,134,000 | 4,268,000 |
deals | 5,390 | 10,780 | 16,170 | 26,950 | 53,900 |
degree | 7,700 | 15,400 | 23,100 | 38,500 | 77,000 |
delivery | 8,690 | 17,380 | 26,070 | 43,450 | 86,900 |
democrat | 5,500 | 11,000 | 16,500 | 27,500 | 55,000 |
dental | 9,240 | 18,480 | 27,720 | 46,200 | 92,400 |
dentist | 9,240 | 18,480 | 27,720 | 46,200 | 92,400 |
design | 7,678 | 15,356 | 23,034 | 38,390 | 76,780 |
dev | 3,080 | 6,160 | 9,240 | 15,400 | 30,800 |
diamonds | 8,690 | 17,380 | 26,070 | 43,450 | 86,900 |
diet | 21,890 | 43,780 | 65,670 | 109,450 | 218,900 |
digital | 6,600 | 13,200 | 19,800 | 33,000 | 66,000 |
direct | 5,390 | 10,780 | 16,170 | 26,950 | 53,900 |
directory | 3,740 | 7,480 | 11,220 | 18,700 | 37,400 |
discount | 5,500 | 11,000 | 16,500 | 27,500 | 55,000 |
dj | 13,200 | 26,400 | 39,600 | 66,000 | 132,000 |
dk | 7,700 | 15,400 | 23,100 | 38,500 | 77,000 |
dm | 23,650 | 47,300 | 70,950 | 118,250 | 236,500 |
do | 13,640 | 27,280 | 40,920 | 68,200 | 136,400 |
com.do | 11,000 | 22,000 | 33,000 | 55,000 | 110,000 |
net.do | 11,000 | 22,000 | 33,000 | 55,000 | 110,000 |
org.do | 11,000 | 22,000 | 33,000 | 55,000 | 110,000 |
doctor | 16,060 | 32,120 | 48,180 | 80,300 | 160,600 |
dog | 8,690 | 17,380 | 26,070 | 43,450 | 86,900 |
domains | 5,720 | 11,440 | 17,160 | 28,600 | 57,200 |
download | 5,170 | 10,340 | 15,510 | 25,850 | 51,700 |
durban | 5,500 | 11,000 | 16,500 | 27,500 | 55,000 |
dz | 110,000 | 220,000 | 330,000 | 550,000 | 1,100,000 |
E
![]() |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 |
earth |
1,200 キャンペーン 06/30まで |
5,940 | 8,910 | 14,850 | 29,700 |
ec | 19,800 | 39,600 | 59,400 | 99,000 | 198,000 |
com.ec | 11,000 | 22,000 | 33,000 | 55,000 | 110,000 |
fin.ec | 6,600 | 13,200 | 19,800 | 33,000 | 66,000 |
info.ec | 6,600 | 13,200 | 19,800 | 33,000 | 66,000 |
med.ec | 6,600 | 13,200 | 19,800 | 33,000 | 66,000 |
net.ec | 11,000 | 22,000 | 33,000 | 55,000 | 110,000 |
pro.ec | 6,600 | 13,200 | 19,800 | 33,000 | 66,000 |
eco | 11,880 | 23,760 | 35,640 | 59,400 | 118,800 |
education | 4,620 | 9,240 | 13,860 | 23,100 | 46,200 |
ee | 15,950 | 31,900 | 47,850 | 79,750 | 159,500 |
co.ee | 9,900 | 19,800 | 29,700 | 49,500 | 99,000 |
com.ee | 16,500 | 33,000 | 49,500 | 82,500 | 165,000 |
com.eg | 72,600 | 145,200 | 217,800 | 363,000 | 726,000 |
4,840 | 9,680 | 14,520 | 24,200 | 48,400 | |
energy | 16,060 | 32,120 | 48,180 | 80,300 | 160,600 |
engineer | 5,390 | 10,780 | 16,170 | 26,950 | 53,900 |
engineering | 8,690 | 17,380 | 26,070 | 43,450 | 86,900 |
enterprises | 5,390 | 10,780 | 16,170 | 26,950 | 53,900 |
equipment | 3,960 | 7,920 | 11,880 | 19,800 | 39,600 |
es | 3,850 | 7,700 | 11,550 | 19,250 | 38,500 |
com.es | 3,300 | 6,600 | 9,900 | 16,500 | 33,000 |
nom.es | 3,300 | 6,600 | 9,900 | 16,500 | 33,000 |
org.es | 3,300 | 6,600 | 9,900 | 16,500 | 33,000 |
esq | 7,040 | 14,080 | 21,120 | 35,200 | 70,400 |
estate | 5,390 | 10,780 | 16,170 | 26,950 | 53,900 |
eu | 3,080 | 6,160 | 9,240 | 15,400 | 30,800 |
events | 5,390 | 10,780 | 16,170 | 26,950 | 53,900 |
exchange | 5,390 | 10,780 | 16,170 | 26,950 | 53,900 |
expert | 8,690 | 17,380 | 26,070 | 43,450 | 86,900 |
exposed | 3,740 | 7,480 | 11,220 | 18,700 | 37,400 |
express | 5,390 | 10,780 | 16,170 | 26,950 | 53,900 |
F
![]() |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 |
fail | 5,500 | 11,000 | 16,500 | 27,500 | 55,000 |
faith | 5,170 | 10,340 | 15,510 | 25,850 | 51,700 |
family | 5,280 | 10,560 | 15,840 | 26,400 | 52,800 |
fan | 6,820 | 13,640 | 20,460 | 34,100 | 68,200 |
fans | 2,530 | 5,060 | 7,590 | 12,650 | 25,300 |
farm | 5,390 | 10,780 | 16,170 | 26,950 | 53,900 |
fashion | 5,170 | 10,340 | 15,510 | 25,850 | 51,700 |
fi | 5,500 | 11,000 | 16,500 | 27,500 | 55,000 |
film | 14,300 | 28,600 | 42,900 | 71,500 | 143,000 |
finance | 8,690 | 17,380 | 26,070 | 43,450 | 86,900 |
financial | 8,690 | 17,380 | 26,070 | 43,450 | 86,900 |
fish | 5,720 | 11,440 | 17,160 | 28,600 | 57,200 |
fishing | 5,170 | 10,340 | 15,510 | 25,850 | 51,700 |
fit | 5,170 | 10,340 | 15,510 | 25,850 | 51,700 |
fitness | 5,390 | 10,780 | 16,170 | 26,950 | 53,900 |
biz.fj | 25,300 | 50,600 | 75,900 | 126,500 | 253,000 |
com.fj | 25,300 | 50,600 | 75,900 | 126,500 | 253,000 |
info.fj | 25,300 | 50,600 | 75,900 | 126,500 | 253,000 |
name.fj | 25,300 | 50,600 | 75,900 | 126,500 | 253,000 |
net.fj | 25,300 | 50,600 | 75,900 | 126,500 | 253,000 |
org.fj | 25,300 | 50,600 | 75,900 | 126,500 | 253,000 |
pro.fj | 25,300 | 50,600 | 75,900 | 126,500 | 253,000 |
flights | 8,580 | 17,160 | 25,740 | 42,900 | 85,800 |
florist | 5,500 | 11,000 | 16,500 | 27,500 | 55,000 |
flowers | 22,000 | 44,000 | 66,000 | 110,000 | 220,000 |
fm | 13,200 | 26,400 | 39,600 | 66,000 | 132,000 |
radio.fm | 3,300 | 6,600 | 9,900 | 16,500 | 33,000 |
fo | 20,900 | 41,800 | 62,700 | 104,500 | 209,000 |
foo | 4,730 | 9,460 | 14,190 | 23,650 | 47,300 |
football | 3,850 | 7,700 | 11,550 | 19,250 | 38,500 |
forex | 7,260 | 14,520 | 21,780 | 36,300 | 72,600 |
forsale | 5,390 | 10,780 | 16,170 | 26,950 | 53,900 |
forum | 8,360 | 16,720 | 25,080 | 41,800 | 83,600 |
foundation | 5,500 | 11,000 | 16,500 | 27,500 | 55,000 |
fr | 8,800 | 17,600 | 26,400 | 44,000 | 88,000 |
fun | 4,070 | 8,140 | 12,210 | 20,350 | 40,700 |
fund | 8,690 | 17,380 | 26,070 | 43,450 | 86,900 |
furniture | 8,690 | 17,380 | 26,070 | 43,450 | 86,900 |
futbol | 2,530 | 5,060 | 7,590 | 12,650 | 25,300 |
fyi | 3,740 | 7,480 | 11,220 | 18,700 | 37,400 |
G
![]() |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 |
ga | 3,565 | 7,130 | 10,695 | 17,825 | 35,651 |
gallery | 3,740 | 7,480 | 11,220 | 18,700 | 37,400 |
game | 67,650 | 135,300 | 202,950 | 338,250 | 676,500 |
games | 4,620 | 9,240 | 13,860 | 23,100 | 46,200 |
garden | 5,170 | 10,340 | 15,510 | 25,850 | 51,700 |
gay | 7,040 | 14,080 | 21,120 | 35,200 | 70,400 |
gd | 8,250 | 16,500 | 24,750 | 41,250 | 82,500 |
ge | 28,600 | 57,200 | 85,800 | 143,000 | 286,000 |
com.ge | 28,600 | 57,200 | 85,800 | 143,000 | 286,000 |
gf | 16,500 | 33,000 | 49,500 | 82,500 | 165,000 |
gg | 14,960 | 29,920 | 44,880 | 74,800 | 149,600 |
co.gg | 11,000 | 22,000 | 33,000 | 55,000 | 110,000 |
net.gg | 11,000 | 22,000 | 33,000 | 55,000 | 110,000 |
org.gg | 11,000 | 22,000 | 33,000 | 55,000 | 110,000 |
gi | - | 37,400 | 56,100 | 93,500 | 187,000 |
com.gi | - | 37,400 | 56,100 | 93,500 | 187,000 |
gift | 3,630 | 7,260 | 10,890 | 18,150 | 36,300 |
gifts | 5,390 | 10,780 | 16,170 | 26,950 | 53,900 |
gives | 5,500 | 11,000 | 16,500 | 27,500 | 55,000 |
giving | 6,160 | 12,320 | 18,480 | 30,800 | 61,600 |
gl | 13,200 | 26,400 | 39,600 | 66,000 | 132,000 |
co.gl | 13,200 | 26,400 | 39,600 | 66,000 | 132,000 |
com.gl | 13,200 | 26,400 | 39,600 | 66,000 | 132,000 |
net.gl | 13,200 | 26,400 | 39,600 | 66,000 | 132,000 |
org.gl | 13,200 | 26,400 | 39,600 | 66,000 | 132,000 |
glass | 8,690 | 17,380 | 26,070 | 43,450 | 86,900 |
global | 11,770 | 23,540 | 35,310 | 58,850 | 117,700 |
gm | 8,800 | 17,600 | 26,400 | 44,000 | 88,000 |
gmbh | 5,500 | 11,000 | 16,500 | 27,500 | 55,000 |
gold | 16,060 | 32,120 | 48,180 | 80,300 | 160,600 |
golf | 8,690 | 17,380 | 26,070 | 43,450 | 86,900 |
gp | 17,600 | 35,200 | 52,800 | 88,000 | 176,000 |
com.gp | 16,500 | 33,000 | 49,500 | 82,500 | 165,000 |
net.gp | 16,500 | 33,000 | 49,500 | 82,500 | 165,000 |
gr | - | 8,800 | 13,200 | 22,000 | 44,000 |
com.gr | - | 9,900 | 14,850 | 24,750 | 49,500 |
graphics | 3,740 | 7,480 | 11,220 | 18,700 | 37,400 |
gratis | 3,740 | 7,480 | 11,220 | 18,700 | 37,400 |
green | 12,100 | 24,200 | 36,300 | 60,500 | 121,000 |
gripe | 5,500 | 11,000 | 16,500 | 27,500 | 55,000 |
group | 2,970 | 5,940 | 8,910 | 14,850 | 29,700 |
gs | 7,810 | 15,620 | 23,430 | 39,050 | 78,100 |
gt | - | 34,320 | 51,480 | 85,800 | 171,600 |
com.gt | - | 17,600 | 26,400 | 44,000 | 88,000 |
org.gt | - | 23,760 | 35,640 | 59,400 | 118,800 |
guide | 5,390 | 10,780 | 16,170 | 26,950 | 53,900 |
guitars | 21,890 | 43,780 | 65,670 | 109,450 | 218,900 |
guru | 6,600 | 13,200 | 19,800 | 33,000 | 66,000 |
gy | 7,700 | 15,400 | 23,100 | 38,500 | 77,000 |
co.gy | 7,700 | 15,400 | 23,100 | 38,500 | 77,000 |
com.gy | 7,700 | 15,400 | 23,100 | 38,500 | 77,000 |
net.gy | 7,700 | 15,400 | 23,100 | 38,500 | 77,000 |
H
![]() |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 |
hair | 3,300 | 6,600 | 9,900 | 16,500 | 33,000 |
hamburg | 10,890 | 21,780 | 32,670 | 54,450 | 108,900 |
haus | 5,500 | 11,000 | 16,500 | 27,500 | 55,000 |
health | 10,780 | 21,560 | 32,340 | 53,900 | 107,800 |
healthcare | 8,690 | 17,380 | 26,070 | 43,450 | 86,900 |
help | 5,610 | 11,220 | 16,830 | 28,050 | 56,100 |
hiphop | 5,720 | 11,440 | 17,160 | 28,600 | 57,200 |
hiv | 42,900 | 85,800 | 128,700 | 214,500 | 429,000 |
