- 
                  
1101 種類のドメインがあります
 
| ドメイン名 | 登録年数 (税込料金) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ドメイン名 | 登録年数 (税込料金) | ||||
| IDN | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 
| 在线 | 58,300 | 116,600 | 174,900 | 291,500 | 583,000 | 
| 网站 | 3,630 | 7,260 | 10,890 | 18,150 | 36,300 | 
| 移动 | 4,180 | 8,360 | 12,540 | 20,900 | 41,800 | 
| קום | 6,270 | 12,540 | 18,810 | 31,350 | 62,700 | 
| орг | 3,190 | 6,380 | 9,570 | 15,950 | 31,900 | 
| 商店 | 9,240 | 18,480 | 27,720 | 46,200 | 92,400 | 
| 中文网 | 88,000 | 176,000 | 264,000 | 440,000 | 880,000 | 
| 娱乐 | 22,000 | 44,000 | 66,000 | 110,000 | 220,000 | 
| संगठन | 3,190 | 6,380 | 9,570 | 15,950 | 31,900 | 
| 台灣 | 7,150 | 14,300 | 21,450 | 35,750 | 71,500 | 
| 닷컴 | 3,190 | 6,380 | 9,570 | 15,950 | 31,900 | 
| شبكة | 3,740 | 7,480 | 11,220 | 18,700 | 37,400 | 
| 机构 | 3,190 | 6,380 | 9,570 | 15,950 | 31,900 | 
| рф | 22,000 | 44,000 | 66,000 | 110,000 | 220,000 | 
| みんな | 1,980 | 3,960 | 5,940 | 9,900 | 19,800 | 
| 世界 | 5,720 | 11,440 | 17,160 | 28,600 | 57,200 | 
| 닷넷 | 3,190 | 6,380 | 9,570 | 15,950 | 31,900 | 
| コム | 2,530 | 5,060 | 7,590 | 12,650 | 25,300 | 
| 游戏 | 22,000 | 44,000 | 66,000 | 110,000 | 220,000 | 
| 企业 | 23,100 | 46,200 | 69,300 | 115,500 | 231,000 | 
                              A
                              
                                 
                              
                             | 
                            1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 
| abogado | 47,300 | 94,600 | 141,900 | 236,500 | 473,000 | 
| ac | 18,480 | 36,960 | 55,440 | 92,400 | 184,800 | 
| academy | 10,670 | 21,340 | 32,010 | 53,350 | 106,700 | 
| accountant | 6,160 | 12,320 | 18,480 | 30,800 | 61,600 | 
| accountants | 31,900 | 63,800 | 95,700 | 159,500 | 319,000 | 
| actor | 10,450 | 20,900 | 31,350 | 52,250 | 104,500 | 
| ad | 52,800 | 105,600 | 158,400 | 264,000 | 528,000 | 
| adult | 55,000 | 110,000 | 165,000 | 275,000 | 550,000 | 
| ae | 14,410 | 28,820 | 43,230 | 72,050 | 144,100 | 
| aero | 12,540 | 25,080 | 37,620 | 62,700 | 125,400 | 
| af | 16,500 | 33,000 | 49,500 | 82,500 | 165,000 | 
| com.af | 9,900 | 19,800 | 29,700 | 49,500 | 99,000 | 
| net.af | 9,900 | 19,800 | 29,700 | 49,500 | 99,000 | 
| org.af | 9,900 | 19,800 | 29,700 | 49,500 | 99,000 | 
| africa | 6,600 | 13,200 | 19,800 | 33,000 | 66,000 | 
| ag | 19,470 | 38,940 | 58,410 | 97,350 | 194,700 | 
| co.ag | 17,600 | 35,200 | 52,800 | 88,000 | 176,000 | 
| com.ag | 17,600 | 35,200 | 52,800 | 88,000 | 176,000 | 
| net.ag | 17,600 | 35,200 | 52,800 | 88,000 | 176,000 | 
| nom.ag | 14,300 | 28,600 | 42,900 | 71,500 | 143,000 | 
| org.ag | 17,600 | 35,200 | 52,800 | 88,000 | 176,000 | 
| agency | 7,810 | 15,620 | 23,430 | 39,050 | 78,100 | 
| ai | - | 35,640 | - | - | 178,200 | 
| com.ai | - | 35,860 | 53,790 | 89,650 | 179,300 | 
| net.ai | - | 30,800 | 46,200 | 77,000 | 154,000 | 
| off.ai | - | 35,860 | 53,790 | 89,650 | 179,300 | 
| org.ai | - | 35,860 | 53,790 | 89,650 | 179,300 | 
| al | 18,260 | 36,520 | 54,780 | 91,300 | 182,600 | 
| am | 7,700 | 15,400 | 23,100 | 38,500 | 77,000 | 
| radio.am | 6,600 | 13,200 | 19,800 | 33,000 | 66,000 | 
| amsterdam | 8,140 | 16,280 | 24,420 | 40,700 | 81,400 | 
| apartments | 14,190 | 28,380 | 42,570 | 70,950 | 141,900 | 
| app | 4,290 | 8,580 | 12,870 | 21,450 | 42,900 | 
| ar | 8,140 | - | - | - | - | 
| com.ar | 31,680 | - | - | - | - | 
| archi | 26,840 | 53,680 | 80,520 | 134,200 | 268,400 | 
| art | 6,270 | 12,540 | 18,810 | 31,350 | 62,700 | 
| as | - | 42,680 | 64,020 | 106,700 | 213,400 | 
| asia | 3,080 | 6,160 | 9,240 | 15,400 | 30,800 | 
| associates | 9,460 | 18,920 | 28,380 | 47,300 | 94,600 | 
| at | 4,400 | 8,800 | 13,200 | 22,000 | 44,000 | 
| co.at | 4,400 | 8,800 | 13,200 | 22,000 | 44,000 | 
| or.at | 4,400 | 8,800 | 13,200 | 22,000 | 44,000 | 
| attorney | 14,960 | 29,920 | 44,880 | 74,800 | 149,600 | 
| au | 4,620 | 9,240 | 13,860 | 23,100 | 46,200 | 
| asn.au | 5,170 | 10,340 | 15,510 | 25,850 | 51,700 | 
| com.au | 4,840 | 9,680 | 14,520 | 24,200 | 48,400 | 
| id.au | 5,170 | 10,340 | 15,510 | 25,850 | 51,700 | 
| net.au | 5,170 | 10,340 | 15,510 | 25,850 | 51,700 | 
| org.au | 5,170 | 10,340 | 15,510 | 25,850 | 51,700 | 
| auction | 8,470 | 16,940 | 25,410 | 42,350 | 84,700 | 
| audio | 31,350 | 62,700 | 94,050 | 156,750 | 313,500 | 
| auto | 495,000 | 990,000 | 1,485,000 | 2,475,000 | 4,950,000 | 
| autos | 4,290 | 8,580 | 12,870 | 21,450 | 42,900 | 
| az | 57,200 | 114,400 | 171,600 | 286,000 | 572,000 | 
                              B
                              
                                 
                              
                             | 
                            1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 
| ba | 20,900 | 41,800 | 62,700 | 104,500 | 209,000 | 
| baby | 13,200 | 26,400 | 39,600 | 66,000 | 132,000 | 
| band | 7,700 | 15,400 | 23,100 | 38,500 | 77,000 | 
| bank | 209,000 | 418,000 | 627,000 | 1,045,000 | 2,090,000 | 
| bar | 13,200 | 26,400 | 39,600 | 66,000 | 132,000 | 
| barcelona | 12,100 | 24,200 | 36,300 | 60,500 | 121,000 | 
| bargains | 7,370 | 14,740 | 22,110 | 36,850 | 73,700 | 
| basketball | 11,880 | 23,760 | 35,640 | 59,400 | 118,800 | 
| bayern | 9,240 | 18,480 | 27,720 | 46,200 | 92,400 | 
| bb | 52,800 | 105,600 | 158,400 | 264,000 | 528,000 | 
| com.bb | 52,800 | 105,600 | 158,400 | 264,000 | 528,000 | 
| net.bb | 52,800 | 105,600 | 158,400 | 264,000 | 528,000 | 
| org.bb | 52,800 | 105,600 | 158,400 | 264,000 | 528,000 | 
| com.bd | - | 72,160 | 108,240 | 180,400 | 360,800 | 
| be | 2,970 | 5,940 | 8,910 | 14,850 | 29,700 | 
| beauty | 4,290 | 8,580 | 12,870 | 21,450 | 42,900 | 
| beer | 7,370 | 14,740 | 22,110 | 36,850 | 73,700 | 
| berlin | 11,220 | 22,440 | 33,660 | 56,100 | 112,200 | 
| best | 4,510 | 9,020 | 13,530 | 22,550 | 45,100 | 
| bet | 6,600 | 13,200 | 19,800 | 33,000 | 66,000 | 
| bg | 17,600 | 35,200 | 52,800 | 88,000 | 176,000 | 
| bh | 26,400 | 52,800 | 79,200 | 132,000 | 264,000 | 
| bi | 18,150 | 36,300 | 54,450 | 90,750 | 181,500 | 
| co.bi | - | 35,200 | 52,800 | 88,000 | 176,000 | 
| com.bi | - | 35,200 | 52,800 | 88,000 | 176,000 | 
| or.bi | - | 35,200 | 52,800 | 88,000 | 176,000 | 
| org.bi | - | 35,200 | 52,800 | 88,000 | 176,000 | 
| bible | 10,230 | 20,460 | 30,690 | 51,150 | 102,300 | 
| bid | 6,160 | 12,320 | 18,480 | 30,800 | 61,600 | 
| bike | 9,460 | 18,920 | 28,380 | 47,300 | 94,600 | 
| bingo | 12,540 | 25,080 | 37,620 | 62,700 | 125,400 | 
| bio | 16,390 | 32,780 | 49,170 | 81,950 | 163,900 | 
| biz | 3,850 | 7,700 | 11,550 | 19,250 | 38,500 | 
| black | 15,950 | 31,900 | 47,850 | 79,750 | 159,500 | 
| blackfriday | 31,350 | 62,700 | 94,050 | 156,750 | 313,500 | 
| blog | 
                    
                     1,250 キャンペーン 12/19まで  | 
            9,240 | 13,860 | 23,100 | 46,200 | 
| blue | 6,270 | 12,540 | 18,810 | 31,350 | 62,700 | 
| bo | 47,300 | 94,600 | 141,900 | 236,500 | 473,000 | 
| com.bo | 17,600 | 35,200 | 52,800 | 88,000 | 176,000 | 
| boats | 4,290 | 8,580 | 12,870 | 21,450 | 42,900 | 
| bond | 4,180 | 8,360 | 12,540 | 20,900 | 41,800 | 
| boo | 3,630 | 7,260 | 10,890 | 18,150 | 36,300 | 
| boston | 4,510 | 9,020 | 13,530 | 22,550 | 45,100 | 
| boutique | 7,700 | 15,400 | 23,100 | 38,500 | 77,000 | 
| com.br | 28,600 | 57,200 | 85,800 | 143,000 | 286,000 | 
| org.br | 49,500 | 99,000 | 148,500 | 247,500 | 495,000 | 
| broker | 8,800 | 17,600 | 26,400 | 44,000 | 88,000 | 
| brussels | 5,940 | 11,880 | 17,820 | 29,700 | 59,400 | 
| bs | - | 101,200 | 151,800 | 253,000 | 506,000 | 
| com.bs | 49,830 | 99,660 | 149,490 | 249,150 | 498,300 | 
| build | 13,200 | 26,400 | 39,600 | 66,000 | 132,000 | 
| builders | 8,580 | 17,160 | 25,740 | 42,900 | 85,800 | 
| business | 10,780 | 21,560 | 32,340 | 53,900 | 107,800 | 
| buzz | 7,150 | 14,300 | 21,450 | 35,750 | 71,500 | 
| by | 7,920 | 15,840 | 23,760 | 39,600 | 79,200 | 
| bz | 5,500 | 11,000 | 16,500 | 27,500 | 55,000 | 
| co.bz | 4,400 | 8,800 | 13,200 | 22,000 | 44,000 | 
| com.bz | 4,400 | 8,800 | 13,200 | 22,000 | 44,000 | 
| net.bz | 5,830 | 11,660 | 17,490 | 29,150 | 58,300 | 
                              C
                              
                                 
                              
                             | 
                            1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 
| ca | 6,600 | 13,200 | 19,800 | 33,000 | 66,000 | 
| cab | 7,700 | 15,400 | 23,100 | 38,500 | 77,000 | 
| cafe | 12,210 | 24,420 | 36,630 | 61,050 | 122,100 | 
| cam | 4,180 | 8,360 | 12,540 | 20,900 | 41,800 | 
| camera | 13,640 | 27,280 | 40,920 | 68,200 | 136,400 | 
| camp | 15,070 | 30,140 | 45,210 | 75,350 | 150,700 | 
| capetown | 10,340 | 20,680 | 31,020 | 51,700 | 103,400 | 
| capital | 19,030 | 38,060 | 57,090 | 95,150 | 190,300 | 
| car | 495,000 | 990,000 | 1,485,000 | 2,475,000 | 4,950,000 | 
| cards | 9,460 | 18,920 | 28,380 | 47,300 | 94,600 | 
| care | 10,560 | 21,120 | 31,680 | 52,800 | 105,600 | 
| career | 22,000 | 44,000 | 66,000 | 110,000 | 220,000 | 
| careers | 19,360 | 38,720 | 58,080 | 96,800 | 193,600 | 
| cars | 456,500 | 913,000 | 1,369,500 | 2,282,500 | 4,565,000 | 
| casa | 3,740 | 7,480 | 11,220 | 18,700 | 37,400 | 
| cash | 9,020 | 18,040 | 27,060 | 45,100 | 90,200 | 
| casino | 41,030 | 82,060 | 123,090 | 205,150 | 410,300 | 
| cat | 7,312 | 14,625 | 21,937 | 36,562 | 73,124 | 
| catering | 9,460 | 18,920 | 28,380 | 47,300 | 94,600 | 
| cc | 3,278 | 6,556 | 9,834 | 16,390 | 32,780 | 
| cd | 12,100 | 24,200 | 36,300 | 60,500 | 121,000 | 
| center | 8,030 | 16,060 | 24,090 | 40,150 | 80,300 | 
| ceo | 27,500 | 55,000 | 82,500 | 137,500 | 275,000 | 
| cf | 3,565 | 7,130 | 10,695 | 17,825 | 35,651 | 
| cfd | 4,180 | 8,360 | 12,540 | 20,900 | 41,800 | 
| cg | 77,000 | 154,000 | 231,000 | 385,000 | 770,000 | 
| ch | 3,080 | 6,160 | 9,240 | 15,400 | 30,800 | 
| channel | 3,630 | 7,260 | 10,890 | 18,150 | 36,300 | 
| charity | 5,940 | 11,880 | 17,820 | 29,700 | 59,400 | 
| chat | 10,890 | 21,780 | 32,670 | 54,450 | 108,900 | 
| cheap | 8,800 | 17,600 | 26,400 | 44,000 | 88,000 | 
| christmas | 7,920 | 15,840 | 23,760 | 39,600 | 79,200 | 
| church | 14,740 | 29,480 | 44,220 | 73,700 | 147,400 | 
| ci | 95,700 | 191,400 | 287,100 | 478,500 | 957,000 | 
| co.ci | 95,700 | 191,400 | 287,100 | 478,500 | 957,000 | 
| com.ci | 95,700 | 191,400 | 287,100 | 478,500 | 957,000 | 
| net.ci | 95,700 | 191,400 | 287,100 | 478,500 | 957,000 | 
| city | 7,150 | 14,300 | 21,450 | 35,750 | 71,500 | 
| co.ck | - | 48,400 | 72,600 | 121,000 | 242,000 | 
| cl | 11,000 | 22,000 | 33,000 | 55,000 | 110,000 | 
| claims | 16,830 | 33,660 | 50,490 | 84,150 | 168,300 | 
| cleaning | 20,680 | 41,360 | 62,040 | 103,400 | 206,800 | 
| click | 3,630 | 7,260 | 10,890 | 18,150 | 36,300 | 
| clinic | 16,610 | 33,220 | 49,830 | 83,050 | 166,100 | 
| clothing | 7,700 | 15,400 | 23,100 | 38,500 | 77,000 | 
| cloud | 4,840 | 9,680 | 14,520 | 24,200 | 48,400 | 
| club | 3,520 | 7,040 | 10,560 | 17,600 | 35,200 | 
| cm | 15,180 | 30,360 | 45,540 | 75,900 | 151,800 | 
| co.cm | 3,300 | 6,600 | 9,900 | 16,500 | 33,000 | 
| com.cm | 18,700 | 37,400 | 56,100 | 93,500 | 187,000 | 
| net.cm | 18,700 | 37,400 | 56,100 | 93,500 | 187,000 | 
| cn | 4,290 | 8,580 | 12,870 | 21,450 | 42,900 | 
| com.cn | 4,290 | 8,580 | 12,870 | 21,450 | 42,900 | 
| co | 5,830 | 11,660 | 17,490 | 29,150 | 58,300 | 
| com.co | 3,740 | 7,480 | 11,220 | 18,700 | 37,400 | 
| net.co | 3,740 | 7,480 | 11,220 | 18,700 | 37,400 | 
| nom.co | 3,740 | 7,480 | 11,220 | 18,700 | 37,400 | 
| coach | 21,560 | 43,120 | 64,680 | 107,800 | 215,600 | 
| codes | 18,920 | 37,840 | 56,760 | 94,600 | 189,200 | 
| coffee | 10,230 | 20,460 | 30,690 | 51,150 | 102,300 | 
| college | 15,620 | 31,240 | 46,860 | 78,100 | 156,200 | 
| cologne | 5,610 | 11,220 | 16,830 | 28,050 | 56,100 | 
| com | 2,530 | 5,060 | 7,590 | 12,650 | 25,300 | 
| community | 11,000 | 22,000 | 33,000 | 55,000 | 110,000 | 
| company | 11,440 | 22,880 | 34,320 | 57,200 | 114,400 | 
| compare | 7,370 | 14,740 | 22,110 | 36,850 | 73,700 | 
| computer | 9,460 | 18,920 | 28,380 | 47,300 | 94,600 | 
| condos | 14,300 | 28,600 | 42,900 | 71,500 | 143,000 | 
| construction | 9,460 | 18,920 | 28,380 | 47,300 | 94,600 | 
| consulting | 13,310 | 26,620 | 39,930 | 66,550 | 133,100 | 
| contact | 3,960 | 7,920 | 11,880 | 19,800 | 39,600 | 
| contractors | 8,250 | 16,500 | 24,750 | 41,250 | 82,500 | 
| cooking | 7,370 | 14,740 | 22,110 | 36,850 | 73,700 | 
| cool | 10,890 | 21,780 | 32,670 | 54,450 | 108,900 | 
| coop | 22,220 | 44,440 | 66,660 | 111,100 | 222,200 | 
| country | 621,500 | 1,243,000 | 1,864,500 | 3,107,500 | 6,215,000 | 
| coupons | 12,430 | 24,860 | 37,290 | 62,150 | 124,300 | 
| courses | 8,140 | 16,280 | 24,420 | 40,700 | 81,400 | 
| cr | 23,100 | 46,200 | 69,300 | 115,500 | 231,000 | 
| co.cr | 13,200 | 26,400 | 39,600 | 66,000 | 132,000 | 
| credit | 28,380 | 56,760 | 85,140 | 141,900 | 283,800 | 
| creditcard | 40,150 | 80,300 | 120,450 | 200,750 | 401,500 | 
| cricket | 5,720 | 11,440 | 17,160 | 28,600 | 57,200 | 
| cruises | 13,640 | 27,280 | 40,920 | 68,200 | 136,400 | 
| cu | 143,000 | 286,000 | 429,000 | 715,000 | 1,430,000 | 
| com.cu | 88,000 | 176,000 | 264,000 | 440,000 | 880,000 | 
| cv | 11,000 | 22,000 | 33,000 | 55,000 | 110,000 | 
| com.cv | 11,000 | 22,000 | 33,000 | 55,000 | 110,000 | 
| cx | 5,500 | 11,000 | 16,500 | 27,500 | 55,000 | 
| com.cy | 9,240 | 18,480 | 27,720 | 46,200 | 92,400 | 
| cymru | 3,300 | 6,600 | 9,900 | 16,500 | 33,000 | 
| cyou | 4,180 | 8,360 | 12,540 | 20,900 | 41,800 | 
| cz | 3,828 | 7,656 | 11,484 | 19,140 | 38,280 | 
                              D
                              
                                 
                              
                             | 
                            1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 
| dad | 5,280 | 10,560 | 15,840 | 26,400 | 52,800 | 
| dance | 6,930 | 13,860 | 20,790 | 34,650 | 69,300 | 
| date | 6,160 | 12,320 | 18,480 | 30,800 | 61,600 | 
| dating | 16,610 | 33,220 | 49,830 | 83,050 | 166,100 | 
| day | 3,630 | 7,260 | 10,890 | 18,150 | 36,300 | 
| de | 3,850 | 7,700 | 11,550 | 19,250 | 38,500 | 
| dealer | 484,000 | 968,000 | 1,452,000 | 2,420,000 | 4,840,000 | 
| deals | 9,460 | 18,920 | 28,380 | 47,300 | 94,600 | 
| degree | 11,440 | 22,880 | 34,320 | 57,200 | 114,400 | 
| delivery | 14,960 | 29,920 | 44,880 | 74,800 | 149,600 | 
| democrat | 7,920 | 15,840 | 23,760 | 39,600 | 79,200 | 
| dental | 21,670 | 43,340 | 65,010 | 108,350 | 216,700 | 
| dentist | 15,840 | 31,680 | 47,520 | 79,200 | 158,400 | 
| design | 8,470 | 16,940 | 25,410 | 42,350 | 84,700 | 
| dev | 3,960 | 7,920 | 11,880 | 19,800 | 39,600 | 
| diamonds | 12,430 | 24,860 | 37,290 | 62,150 | 124,300 | 
| diet | 31,350 | 62,700 | 94,050 | 156,750 | 313,500 | 
| digital | 9,900 | 19,800 | 29,700 | 49,500 | 99,000 | 
| direct | 10,010 | 20,020 | 30,030 | 50,050 | 100,100 | 
| directory | 6,820 | 13,640 | 20,460 | 34,100 | 68,200 | 
| discount | 7,150 | 14,300 | 21,450 | 35,750 | 71,500 | 
| dj | 14,300 | 28,600 | 42,900 | 71,500 | 143,000 | 
| dk | 7,700 | 15,400 | 23,100 | 38,500 | 77,000 | 
| dm | 30,800 | 61,600 | 92,400 | 154,000 | 308,000 | 
| do | 16,500 | 33,000 | 49,500 | 82,500 | 165,000 | 
| com.do | 13,200 | 26,400 | 39,600 | 66,000 | 132,000 | 
| net.do | 13,200 | 26,400 | 39,600 | 66,000 | 132,000 | 
| org.do | 13,200 | 26,400 | 39,600 | 66,000 | 132,000 | 
| doctor | 31,900 | 63,800 | 95,700 | 159,500 | 319,000 | 
| dog | 16,830 | 33,660 | 50,490 | 84,150 | 168,300 | 
| domains | 10,230 | 20,460 | 30,690 | 51,150 | 102,300 | 
| download | 6,160 | 12,320 | 18,480 | 30,800 | 61,600 | 
| durban | 10,340 | 20,680 | 31,020 | 51,700 | 103,400 | 
| dz | 110,000 | 220,000 | 330,000 | 550,000 | 1,100,000 | 
                              E
                              
                                 
                              
                             | 
                            1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 
| earth | 
                    
                     1,200 キャンペーン 01/30まで  | 
            7,040 | 10,560 | 17,600 | 35,200 | 
| ec | 19,800 | 39,600 | 59,400 | 99,000 | 198,000 | 
| com.ec | 16,500 | 33,000 | 49,500 | 82,500 | 165,000 | 
| fin.ec | 16,500 | 33,000 | 49,500 | 82,500 | 165,000 | 
| info.ec | 16,500 | 33,000 | 49,500 | 82,500 | 165,000 | 
| med.ec | 16,500 | 33,000 | 49,500 | 82,500 | 165,000 | 
| net.ec | 16,500 | 33,000 | 49,500 | 82,500 | 165,000 | 
| pro.ec | 8,800 | 17,600 | 26,400 | 44,000 | 88,000 | 
| eco | 14,520 | 29,040 | 43,560 | 72,600 | 145,200 | 
| education | 8,580 | 17,160 | 25,740 | 42,900 | 85,800 | 
| ee | 18,700 | 37,400 | 56,100 | 93,500 | 187,000 | 
| co.ee | 9,900 | 19,800 | 29,700 | 49,500 | 99,000 | 
| com.ee | 16,500 | 33,000 | 49,500 | 82,500 | 165,000 | 
| com.eg | 158,400 | 316,800 | 475,200 | 792,000 | 1,584,000 | 
| 7,700 | 15,400 | 23,100 | 38,500 | 77,000 | |
| energy | 31,900 | 63,800 | 95,700 | 159,500 | 319,000 | 
| engineer | 9,460 | 18,920 | 28,380 | 47,300 | 94,600 | 
| engineering | 16,610 | 33,220 | 49,830 | 83,050 | 166,100 | 
| enterprises | 8,580 | 17,160 | 25,740 | 42,900 | 85,800 | 
| equipment | 6,820 | 13,640 | 20,460 | 34,100 | 68,200 | 
| es | 3,850 | 7,700 | 11,550 | 19,250 | 38,500 | 
| com.es | 3,300 | 6,600 | 9,900 | 16,500 | 33,000 | 
| nom.es | 3,300 | 6,600 | 9,900 | 16,500 | 33,000 | 
| org.es | 3,300 | 6,600 | 9,900 | 16,500 | 33,000 | 
| esq | 7,700 | 15,400 | 23,100 | 38,500 | 77,000 | 
| estate | 9,460 | 18,920 | 28,380 | 47,300 | 94,600 | 
| eu | 3,520 | 7,040 | 10,560 | 17,600 | 35,200 | 
| events | 11,000 | 22,000 | 33,000 | 55,000 | 110,000 | 
| exchange | 9,460 | 18,920 | 28,380 | 47,300 | 94,600 | 
| expert | 15,730 | 31,460 | 47,190 | 78,650 | 157,300 | 
| exposed | 5,500 | 11,000 | 16,500 | 27,500 | 55,000 | 
| express | 9,460 | 18,920 | 28,380 | 47,300 | 94,600 | 
                              F
                              
                                 
                              
                             | 
                            1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 
| fail | 9,240 | 18,480 | 27,720 | 46,200 | 92,400 | 
| faith | 6,160 | 12,320 | 18,480 | 30,800 | 61,600 | 
| family | 9,350 | 18,700 | 28,050 | 46,750 | 93,500 | 
| fan | 13,420 | 26,840 | 40,260 | 67,100 | 134,200 | 
| fans | 2,860 | 5,720 | 8,580 | 14,300 | 28,600 | 
| farm | 9,460 | 18,920 | 28,380 | 47,300 | 94,600 | 
| fashion | 7,370 | 14,740 | 22,110 | 36,850 | 73,700 | 
| fi | 5,500 | 11,000 | 16,500 | 27,500 | 55,000 | 
| film | 16,500 | 33,000 | 49,500 | 82,500 | 165,000 | 
| finance | 16,940 | 33,880 | 50,820 | 84,700 | 169,400 | 
| financial | 13,640 | 27,280 | 40,920 | 68,200 | 136,400 | 
| fish | 10,560 | 21,120 | 31,680 | 52,800 | 105,600 | 
| fishing | 7,370 | 14,740 | 22,110 | 36,850 | 73,700 | 
| fit | 7,370 | 14,740 | 22,110 | 36,850 | 73,700 | 
| fitness | 10,010 | 20,020 | 30,030 | 50,050 | 100,100 | 
| biz.fj | 33,000 | 66,000 | 99,000 | 165,000 | 330,000 | 
| com.fj | 33,000 | 66,000 | 99,000 | 165,000 | 330,000 | 
| info.fj | 33,000 | 66,000 | 99,000 | 165,000 | 330,000 | 
| name.fj | 33,000 | 66,000 | 99,000 | 165,000 | 330,000 | 
| net.fj | 33,000 | 66,000 | 99,000 | 165,000 | 330,000 | 
| org.fj | 33,000 | 66,000 | 99,000 | 165,000 | 330,000 | 
| pro.fj | 33,000 | 66,000 | 99,000 | 165,000 | 330,000 | 
| flights | 14,300 | 28,600 | 42,900 | 71,500 | 143,000 | 
| florist | 7,920 | 15,840 | 23,760 | 39,600 | 79,200 | 
| flowers | 28,050 | 56,100 | 84,150 | 140,250 | 280,500 | 
| fm | 14,300 | 28,600 | 42,900 | 71,500 | 143,000 | 
| radio.fm | 3,300 | 6,600 | 9,900 | 16,500 | 33,000 | 
| fo | 31,680 | 63,360 | 95,040 | 158,400 | 316,800 | 
| foo | 5,280 | 10,560 | 15,840 | 26,400 | 52,800 | 
| football | 6,490 | 12,980 | 19,470 | 32,450 | 64,900 | 
| forex | 27,940 | 55,880 | 83,820 | 139,700 | 279,400 | 
| forsale | 8,470 | 16,940 | 25,410 | 42,350 | 84,700 | 
| forum | 9,020 | 18,040 | 27,060 | 45,100 | 90,200 | 
| foundation | 5,940 | 11,880 | 17,820 | 29,700 | 59,400 | 
| fr | 8,800 | 17,600 | 26,400 | 44,000 | 88,000 | 
| fun | 6,930 | 13,860 | 20,790 | 34,650 | 69,300 | 
| fund | 19,470 | 38,940 | 58,410 | 97,350 | 194,700 | 
| furniture | 28,050 | 56,100 | 84,150 | 140,250 | 280,500 | 
| futbol | 4,620 | 9,240 | 13,860 | 23,100 | 46,200 | 
| fyi | 4,950 | 9,900 | 14,850 | 24,750 | 49,500 | 
                              G
                              
                                 
                              
                             | 
                            1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 
| ga | 3,565 | 7,130 | 10,695 | 17,825 | 35,651 | 
| gallery | 7,150 | 14,300 | 21,450 | 35,750 | 71,500 | 
| game | 77,000 | 154,000 | 231,000 | 385,000 | 770,000 | 
| games | 8,250 | 16,500 | 24,750 | 41,250 | 82,500 | 
| garden | 7,370 | 14,740 | 22,110 | 36,850 | 73,700 | 
| gay | 8,140 | 16,280 | 24,420 | 40,700 | 81,400 | 
| gd | 8,250 | 16,500 | 24,750 | 41,250 | 82,500 | 
| ge | 35,200 | 70,400 | 105,600 | 176,000 | 352,000 | 
| com.ge | 35,200 | 70,400 | 105,600 | 176,000 | 352,000 | 
| gf | 22,000 | 44,000 | 66,000 | 110,000 | 220,000 | 
| gg | 18,260 | 36,520 | 54,780 | 91,300 | 182,600 | 
| co.gg | 17,600 | 35,200 | 52,800 | 88,000 | 176,000 | 
| net.gg | 17,600 | 35,200 | 52,800 | 88,000 | 176,000 | 
| org.gg | 17,600 | 35,200 | 52,800 | 88,000 | 176,000 | 
| gi | - | 50,600 | 75,900 | 126,500 | 253,000 | 
| com.gi | - | 50,600 | 75,900 | 126,500 | 253,000 | 
| gift | 5,170 | 10,340 | 15,510 | 25,850 | 51,700 | 
| gifts | 8,470 | 16,940 | 25,410 | 42,350 | 84,700 | 
| gives | 6,710 | 13,420 | 20,130 | 33,550 | 67,100 | 
| giving | 6,710 | 13,420 | 20,130 | 33,550 | 67,100 | 
| gl | 11,000 | 22,000 | 33,000 | 55,000 | 110,000 | 
| co.gl | 11,000 | 22,000 | 33,000 | 55,000 | 110,000 | 
| com.gl | 11,000 | 22,000 | 33,000 | 55,000 | 110,000 | 
| net.gl | 11,000 | 22,000 | 33,000 | 55,000 | 110,000 | 
| org.gl | 11,000 | 22,000 | 33,000 | 55,000 | 110,000 | 
| glass | 19,800 | 39,600 | 59,400 | 99,000 | 198,000 | 
| global | 27,500 | 55,000 | 82,500 | 137,500 | 275,000 | 
| gm | 8,800 | 17,600 | 26,400 | 44,000 | 88,000 | 
| gmbh | 10,780 | 21,560 | 32,340 | 53,900 | 107,800 | 
| gold | 28,380 | 56,760 | 85,140 | 141,900 | 283,800 | 
