-
1101 種類のドメインがあります
ドメイン名 | 税込料金 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ドメイン名 | 税込料金 | ||||
IDN | ネームサーバー 変更料金 |
ドメイン情報 変更料金 |
Whoisガード JP Whoisガード 設定料金 |
移入料金 | 復活料金 |
在线 | 0 | 0 | - | 58,300 | 138,600 |
网站 | 0 | 0 | - | 3,300 | 26,400 |
移动 | 0 | 0 | - | 4,180 | 27,500 |
קום | 0 | 0 | - | 5,720 | 28,600 |
орг | 0 | 0 | - | 2,750 | 25,300 |
商店 | 0 | 0 | - | 9,240 | 31,900 |
中文网 | 0 | 0 | - | 88,000 | 178,200 |
娱乐 | 0 | 0 | - | 19,910 | 42,900 |
संगठन | 0 | 0 | - | 2,640 | 25,300 |
台灣 | 0 | 0 | - | 5,280 | - |
닷컴 | 0 | 0 | - | 2,860 | 25,300 |
شبكة | 0 | 5,500 | - | 3,740 | 27,500 |
机构 | 0 | 0 | - | 2,640 | 25,300 |
рф | 0 | 0 | - | 3,300 | 17,600 |
みんな | 0 | 0 | 1,100 | 1,980 | 18,700 |
世界 | 0 | 0 | - | 5,720 | 44,000 |
닷넷 | 0 | 0 | - | 2,860 | 25,300 |
コム | 0 | 0 | - | 2,530 | 16,500 |
游戏 | 0 | 0 | - | 19,800 | 42,900 |
企业 | 0 | 0 | - | 19,360 | 41,800 |
A
![]() |
ネームサーバー 変更料金 |
ドメイン情報 変更料金 |
Whoisガード JP Whoisガード 設定料金 |
移入料金 | 復活料金 |
abogado | 0 | 0 | - | 6,820 | 31,900 |
ac | 0 | 0 | - | 18,480 | 41,800 |
academy | 0 | 0 | 1,100 | 9,790 | 33,000 |
accountant | 0 | 0 | 1,100 | 5,720 | 28,600 |
accountants | 0 | 0 | 1,100 | 27,830 | 50,600 |
actor | 0 | 0 | 1,100 | 9,570 | 31,900 |
ad | 12,100 | 23,100 | - | 4,400 | - |
adult | 0 | 0 | 1,100 | 52,800 | 75,900 |
ae | 0 | 0 | - | 0 | 37,400 |
aero | 0 | - | - | 12,540 | 35,200 |
af | 0 | 0 | - | 20,900 | 27,500 |
com.af | 0 | 0 | - | 7,700 | 28,600 |
net.af | 0 | 0 | - | 7,700 | 30,800 |
org.af | 0 | 0 | - | 7,700 | 28,600 |
africa | 0 | 0 | 1,100 | 6,600 | 25,300 |
ag | 0 | 0 | - | 19,470 | 74,800 |
co.ag | 0 | 0 | - | 11,000 | 34,100 |
com.ag | 0 | 0 | - | 11,000 | 34,100 |
net.ag | 0 | 0 | - | 11,000 | 34,100 |
nom.ag | 0 | 0 | - | 11,000 | 37,400 |
org.ag | 0 | 0 | - | 11,000 | 34,100 |
agency | 0 | 0 | 1,100 | 6,930 | 29,700 |
ai | 0 | 0 | - | 31,900 | 78,100 |
com.ai | 0 | 0 | - | 31,900 | 79,200 |
net.ai | 0 | 0 | - | 31,900 | 73,700 |
off.ai | 0 | 0 | - | 31,900 | 79,200 |
org.ai | 0 | 0 | - | 31,900 | 79,200 |
al | 8,800 | 22,000 | - | 17,600 | - |
am | 0 | 8,800 | - | 7,700 | 23,100 |
radio.am | 0 | 0 | 1,100 | 6,600 | 27,500 |
amsterdam | 0 | 0 | - | 7,150 | 42,900 |
apartments | 0 | 0 | 1,100 | 12,430 | 35,200 |
app | 0 | 0 | 1,100 | 4,290 | 38,500 |
ar | 0 | 0 | - | 7,370 | 19,800 |
com.ar | 0 | 47,300 | - | 31,680 | 47,300 |
archi | 0 | 0 | - | 23,870 | 46,200 |
art | 0 | 0 | 1,100 | 6,270 | 28,600 |
as | 8,800 | 12,100 | - | 0 | 44,000 |
asia | 0 | 0 | - | 3,080 | 16,500 |
associates | 0 | 0 | 1,100 | 8,910 | 31,900 |
at | 0 | 0 | - | 0 | 13,200 |
co.at | 0 | 0 | - | 0 | 13,200 |
or.at | 0 | 0 | - | 0 | 13,200 |
attorney | 0 | 0 | - | 12,760 | 35,200 |
au | 0 | 4,400 | - | 0 | 14,300 |
asn.au | 0 | 0 | - | 4,950 | 13,200 |
com.au | 0 | 20,900 | - | 4,840 | 19,800 |
id.au | 0 | 0 | - | 4,950 | 13,200 |
net.au | 0 | 0 | - | 4,950 | 13,200 |
org.au | 0 | 0 | - | 4,950 | 13,200 |
auction | 0 | 0 | 1,100 | 7,700 | 30,800 |
audio | 0 | - | 1,100 | 28,600 | 52,800 |
auto | 0 | 0 | - | 456,500 | 490,600 |
autos | 0 | 0 | - | 3,960 | 28,600 |
az | 8,800 | 48,400 | - | 6,600 | - |
B
![]() |
ネームサーバー 変更料金 |
ドメイン情報 変更料金 |
Whoisガード JP Whoisガード 設定料金 |
移入料金 | 復活料金 |
ba | 6,600 | 19,800 | - | 20,900 | 39,600 |
baby | 0 | 0 | - | 13,200 | 37,400 |
band | 0 | 0 | 1,100 | 7,150 | 29,700 |
bank | 5,500 | 5,500 | - | 209,000 | 233,200 |
bar | 0 | - | 1,100 | 13,200 | 34,100 |
barcelona | 0 | 0 | - | 10,670 | 46,200 |
bargains | 0 | 0 | 1,100 | 7,370 | 29,700 |
basketball | 0 | 0 | - | 11,880 | 33,000 |
bayern | 0 | 0 | 1,100 | 9,240 | 36,300 |
bb | 8,800 | 8,800 | - | 52,800 | - |
com.bb | 8,800 | 8,800 | - | 52,800 | - |
net.bb | 8,800 | 8,800 | - | 52,800 | - |
org.bb | 8,800 | 8,800 | - | 52,800 | - |
com.bd | 9,900 | - | - | - | - |
be | 0 | 6,600 | - | 2,970 | 19,800 |
beauty | 0 | 0 | - | 3,960 | 28,600 |
beer | 0 | 0 | 1,100 | 7,370 | 29,700 |
berlin | 0 | 0 | - | 11,220 | 47,300 |
best | 0 | 0 | 1,100 | 4,510 | 27,500 |
bet | 0 | 0 | 1,100 | 6,050 | 28,600 |
bg | 8,800 | 18,700 | - | 17,600 | - |
bh | 8,800 | 8,800 | - | 26,400 | - |
bi | 14,300 | 26,400 | - | 20,900 | 68,200 |
co.bi | 6,600 | 6,600 | - | 17,600 | - |
com.bi | 6,600 | 6,600 | - | 17,600 | - |
or.bi | 6,600 | 6,600 | - | 17,600 | - |
org.bi | 6,600 | 6,600 | - | 17,600 | - |
bible | 0 | 0 | 1,100 | 10,230 | 33,000 |
bid | 0 | 0 | - | 5,720 | 28,600 |
bike | 0 | 0 | 1,100 | 8,580 | 31,900 |
bingo | 0 | 0 | 1,100 | 12,540 | 35,200 |
bio | 0 | 0 | 1,100 | 16,170 | 38,500 |
biz | 0 | 0 | 1,100 | 3,850 | 17,600 |
black | 0 | 0 | 1,100 | 14,300 | 37,400 |
blackfriday | 0 | - | 1,100 | 28,600 | 51,700 |
blog | 0 | 0 | 1,100 | 4,620 | 17,600 |
blue | 0 | 0 | 1,100 | 5,720 | 28,600 |
bo | 0 | 38,500 | - | 47,300 | 88,000 |
com.bo | 0 | 19,800 | - | 17,600 | 38,500 |
boats | 0 | 0 | - | 3,960 | 28,600 |
bond | 0 | 0 | - | 4,180 | 34,100 |
boo | 0 | 0 | - | 3,630 | 28,600 |
boston | 0 | 0 | - | 4,510 | 27,500 |
boutique | 0 | 0 | 1,100 | 7,700 | 30,800 |
com.br | 0 | 12,100 | - | 1,100 | 58,300 |
org.br | 12,100 | 12,100 | - | 18,700 | - |
broker | 0 | 0 | - | 7,590 | 30,800 |
brussels | 0 | 0 | - | 5,940 | 46,200 |
bs | 8,800 | 14,300 | - | 50,600 | 100,100 |
com.bs | 0 | 0 | - | 49,830 | 77,000 |
build | 0 | 0 | 1,100 | 13,200 | 47,300 |
builders | 0 | 0 | 1,100 | 8,580 | 31,900 |
business | 0 | 0 | 1,100 | 9,130 | 31,900 |
buzz | 0 | 0 | - | 6,820 | 29,700 |
by | 4,400 | 8,800 | - | 7,920 | - |
bz | 0 | 0 | - | 5,500 | 29,700 |
co.bz | 0 | 0 | - | 4,400 | 28,600 |
com.bz | 0 | 0 | - | 4,400 | 28,600 |
net.bz | 0 | 0 | - | 4,400 | 27,500 |
C
![]() |
ネームサーバー 変更料金 |
ドメイン情報 変更料金 |
Whoisガード JP Whoisガード 設定料金 |
移入料金 | 復活料金 |
ca | 0 | 0 | - | 6,600 | 17,600 |
cab | 0 | 0 | 1,100 | 7,150 | 29,700 |
cafe | 0 | 0 | - | 9,900 | 33,000 |
cam | 0 | 0 | 1,100 | 4,180 | 28,600 |
camera | 0 | 0 | 1,100 | 11,770 | 34,100 |
camp | 0 | 0 | 1,100 | 12,210 | 35,200 |
capetown | 0 | 0 | - | 10,340 | 33,000 |
capital | 0 | 0 | - | 16,390 | 39,600 |
car | 0 | 0 | - | 456,500 | 490,600 |
cards | 0 | 0 | 1,100 | 8,580 | 31,900 |
care | 0 | 0 | - | 9,350 | 31,900 |
career | 0 | 0 | - | 22,000 | 45,100 |
careers | 0 | 0 | 1,100 | 17,050 | 39,600 |
cars | 0 | 0 | - | 456,500 | 490,600 |
casa | 0 | 0 | 1,100 | 2,640 | 27,500 |
cash | 0 | 0 | 1,100 | 7,700 | 30,800 |
casino | 0 | 0 | 1,100 | 38,280 | 61,600 |
cat | 0 | 12,100 | - | 7,312 | 30,800 |
catering | 0 | 0 | - | 8,580 | 31,900 |
cc | 0 | 0 | 1,100 | 3,278 | 16,500 |
cd | 0 | 0 | - | 12,100 | 27,500 |
center | 0 | 0 | 1,100 | 7,150 | 29,700 |
ceo | 0 | 0 | - | 25,300 | 49,500 |
cf | 12,100 | 30,800 | - | 3,300 | 40,700 |
cfd | 0 | 0 | - | 4,180 | 34,100 |
cg | 0 | 0 | - | 77,000 | 146,300 |
ch | 0 | 0 | - | 0 | 16,500 |
channel | 0 | 0 | - | 3,080 | 27,500 |
charity | 0 | 0 | - | 5,940 | 27,500 |
chat | 0 | 0 | 1,100 | 8,580 | 31,900 |
cheap | 0 | 0 | 1,100 | 7,920 | 30,800 |
christmas | 0 | - | 1,100 | 7,920 | 33,000 |
church | 0 | 0 | 1,100 | 9,680 | 33,000 |
ci | 12,100 | 67,100 | - | 9,900 | - |
co.ci | 12,100 | 67,100 | - | 9,900 | - |
com.ci | 12,100 | 67,100 | - | 9,900 | - |
net.ci | 12,100 | 12,100 | - | 9,900 | - |
city | 0 | 0 | 1,100 | 6,050 | 28,600 |
co.ck | 0 | 0 | - | 24,200 | - |
cl | 0 | 7,700 | - | 11,000 | 27,500 |
claims | 0 | 0 | 1,100 | 15,070 | 37,400 |
cleaning | 0 | 0 | 1,100 | 18,260 | 40,700 |
click | 0 | - | 1,100 | 3,630 | 26,400 |
clinic | 0 | 0 | 1,100 | 14,520 | 37,400 |
clothing | 0 | 0 | 1,100 | 7,700 | 30,800 |
cloud | 0 | 0 | 1,100 | 3,850 | 25,300 |
club | 0 | 0 | 1,100 | 3,520 | 16,500 |
cm | 0 | 0 | - | 15,180 | - |
co.cm | 0 | 0 | - | 2,200 | - |
com.cm | 0 | 0 | - | 2,200 | - |
net.cm | 0 | 0 | - | 2,200 | - |
cn | 0 | 5,500 | - | 4,290 | 24,200 |
com.cn | 0 | 5,500 | - | 4,290 | 24,200 |
co | 0 | 0 | 1,100 | 5,830 | 19,800 |
com.co | 0 | 0 | - | 3,740 | 26,400 |
net.co | 0 | 0 | - | 3,740 | 26,400 |
nom.co | 0 | 0 | - | 3,740 | 26,400 |
coach | 0 | 0 | 1,100 | 16,500 | 39,600 |
codes | 0 | 0 | 1,100 | 14,850 | 37,400 |
coffee | 0 | 0 | 1,100 | 8,580 | 31,900 |
college | 0 | 0 | 1,100 | 15,620 | 40,700 |
cologne | 0 | 0 | - | 5,610 | 28,600 |
com | 0 | 0 | 1,100 | 2,530 | 16,500 |
community | 0 | 0 | 1,100 | 10,780 | 34,100 |
company | 0 | 0 | 1,100 | 9,020 | 31,900 |
compare | 0 | 0 | - | 7,370 | 29,700 |
computer | 0 | 0 | 1,100 | 8,580 | 31,900 |
condos | 0 | 0 | 1,100 | 12,210 | 35,200 |
construction | 0 | 0 | 1,100 | 8,580 | 31,900 |
consulting | 0 | 0 | 1,100 | 11,220 | 34,100 |
contact | 0 | 0 | - | 3,960 | 26,400 |
contractors | 0 | 0 | 1,100 | 7,150 | 29,700 |
cooking | 0 | 0 | 1,100 | 7,370 | 29,700 |
cool | 0 | 0 | 1,100 | 8,580 | 31,900 |
coop | 0 | 12,100 | - | 22,220 | 61,600 |
country | 0 | 0 | - | 621,500 | 640,200 |
coupons | 0 | 0 | 1,100 | 11,330 | 34,100 |
courses | 0 | 0 | 1,100 | 8,140 | 33,000 |
cr | 0 | 25,300 | - | 23,100 | 46,200 |
co.cr | 6,600 | 6,600 | - | 13,200 | 38,500 |
credit | 0 | 0 | 1,100 | 25,960 | 48,400 |
creditcard | 0 | 0 | 1,100 | 40,150 | 62,700 |
cricket | 0 | 0 | - | 5,720 | 28,600 |
cruises | 0 | 0 | 1,100 | 13,640 | 36,300 |
cu | 6,600 | 130,900 | - | 143,000 | - |
com.cu | 6,600 | 83,600 | - | 88,000 | - |
cv | 5,500 | 11,000 | - | 8,800 | 40,700 |
com.cv | 5,500 | 11,000 | - | 8,800 | 40,700 |
cx | 0 | 0 | - | 8,800 | 31,900 |
com.cy | 8,800 | 22,000 | - | 9,240 | - |
cymru | 0 | 0 | 1,100 | 3,300 | 13,200 |
cyou | 0 | 0 | - | 4,180 | 34,100 |
cz | 0 | 0 | - | 0 | 15,400 |
D
![]() |
ネームサーバー 変更料金 |
ドメイン情報 変更料金 |
Whoisガード JP Whoisガード 設定料金 |
移入料金 | 復活料金 |
dad | - | - | - | 5,280 | 33,000 |
dance | 0 | 0 | 1,100 | 6,380 | 29,700 |
date | 0 | 0 | 1,100 | 5,720 | 28,600 |
dating | 0 | 0 | 1,100 | 14,520 | 37,400 |
day | 0 | 0 | - | 3,630 | 28,600 |
de | 0 | 0 | - | 3,850 | 15,400 |
dealer | 0 | 0 | - | 484,000 | 495,000 |
deals | 0 | 0 | 1,100 | 8,580 | 31,900 |
degree | 0 | 0 | 1,100 | 9,680 | 33,000 |
delivery | 0 | 0 | 1,100 | 12,100 | 35,200 |
democrat | 0 | 0 | 1,100 | 7,370 | 29,700 |
dental | 0 | 0 | 1,100 | 16,940 | 39,600 |
dentist | 0 | 0 | - | 15,840 | 38,500 |
design | 0 | 0 | 1,100 | 8,470 | 22,000 |
dev | 0 | 0 | - | 3,960 | 38,500 |
diamonds | 0 | 0 | 1,100 | 11,220 | 34,100 |
diet | 0 | - | 1,100 | 28,600 | 52,800 |
digital | 0 | 0 | 1,100 | 9,130 | 31,900 |
direct | 0 | 0 | 1,100 | 8,580 | 31,900 |
directory | 0 | 0 | 1,100 | 6,050 | 28,600 |
discount | 0 | 0 | - | 7,150 | 29,700 |
dj | 6,600 | 6,600 | - | 14,300 | - |
dk | 0 | 0 | - | 0 | 25,300 |
dm | 0 | 27,500 | - | 30,800 | 84,700 |
do | 6,600 | 22,000 | - | 16,500 | 40,700 |
com.do | 6,600 | 8,800 | - | 13,200 | 33,000 |
net.do | 6,600 | 8,800 | - | 13,200 | 33,000 |
org.do | 6,600 | 8,800 | - | 13,200 | 33,000 |
doctor | 0 | 0 | - | 27,500 | 50,600 |
dog | 0 | 0 | 1,100 | 14,190 | 37,400 |
domains | 0 | 0 | 1,100 | 9,350 | 31,900 |
download | 0 | 0 | 1,100 | 5,720 | 28,600 |
durban | 0 | 0 | - | 10,340 | 33,000 |
dz | 18,700 | 37,400 | - | - | - |
E
![]() |
ネームサーバー 変更料金 |
ドメイン情報 変更料金 |
Whoisガード JP Whoisガード 設定料金 |
移入料金 | 復活料金 |
earth | 0 | 0 | 1,100 | 3,520 | 20,900 |
ec | 0 | 0 | - | 19,800 | 55,000 |
com.ec | 0 | 0 | - | 11,000 | 34,100 |
fin.ec | 0 | 0 | - | 6,600 | 29,700 |
info.ec | 0 | 0 | - | 6,600 | 29,700 |
med.ec | 0 | 0 | - | 6,600 | 29,700 |
net.ec | 0 | 0 | - | 11,000 | 34,100 |
pro.ec | 0 | 0 | - | 6,600 | 28,600 |
eco | 0 | 0 | 1,100 | 14,520 | 37,400 |
education | 0 | 0 | 1,100 | 7,700 | 30,800 |
ee | 5,500 | 6,600 | - | 18,700 | 31,900 |
co.ee | 0 | 0 | - | 9,900 | 25,300 |
com.ee | 6,600 | 6,600 | - | 16,500 | - |
com.eg | 17,600 | 33,000 | - | 24,200 | - |
0 | 0 | 1,100 | 6,930 | 29,700 | |
energy | 0 | 0 | 1,100 | 27,830 | 50,600 |
engineer | 0 | 0 | 1,100 | 8,580 | 31,900 |
engineering | 0 | 0 | - | 14,850 | 37,400 |
enterprises | 0 | 0 | 1,100 | 8,580 | 31,900 |
equipment | 0 | 0 | 1,100 | 5,500 | 28,600 |
es | 0 | 4,400 | - | 0 | 15,400 |
com.es | 0 | 0 | - | 0 | 14,300 |
nom.es | 0 | 0 | - | 0 | 14,300 |
org.es | 0 | 0 | - | 0 | 14,300 |
esq | - | - | - | 7,700 | 39,600 |
estate | 0 | 0 | 1,100 | 8,580 | 31,900 |
eu | 0 | - | - | 3,080 | 15,400 |
events | 0 | 0 | 1,100 | 9,460 | 31,900 |
exchange | 0 | 0 | - | 8,580 | 31,900 |
expert | 0 | 0 | 1,100 | 13,090 | 36,300 |
exposed | 0 | 0 | 1,100 | 4,950 | 27,500 |
express | 0 | 0 | - | 8,580 | 31,900 |
F
![]() |
ネームサーバー 変更料金 |
ドメイン情報 変更料金 |
Whoisガード JP Whoisガード 設定料金 |
移入料金 | 復活料金 |
fail | 0 | 0 | - | 7,920 | 30,800 |
faith | 0 | 0 | - | 5,720 | 28,600 |
family | 0 | 0 | 1,100 | 8,580 | 31,900 |
fan | 0 | 0 | - | 11,880 | 35,200 |
fans | 0 | 0 | 1,100 | 2,860 | 25,300 |
farm | 0 | 0 | 1,100 | 8,580 | 31,900 |
fashion | 0 | 0 | 1,100 | 7,370 | 29,700 |
fi | 0 | 0 | - | 0 | 17,600 |
film | 0 | 0 | 1,100 | 16,500 | 40,700 |
finance | 0 | 0 | 1,100 | 14,630 | 37,400 |
financial | 0 | 0 | - | 11,770 | 34,100 |
fish | 0 | 0 | - | 9,350 | 31,900 |
fishing | 0 | 0 | 1,100 | 7,370 | 29,700 |
fit | 0 | 0 | 1,100 | 7,370 | 29,700 |
fitness | 0 | 0 | - | 8,910 | 31,900 |
biz.fj | 4,400 | 36,300 | - | 33,000 | - |
com.fj | 4,400 | 36,300 | - | 33,000 | - |
info.fj | 4,400 | 36,300 | - | 33,000 | - |
name.fj | 4,400 | 36,300 | - | 33,000 | - |
net.fj | 4,400 | 36,300 | - | 33,000 | - |
org.fj | 4,400 | 36,300 | - | 33,000 | - |
pro.fj | 4,400 | 36,300 | - | 33,000 | - |
flights | 0 | 0 | 1,100 | 12,210 | 35,200 |
florist | 0 | 0 | 1,100 | 7,920 | 30,800 |
flowers | 0 | - | 1,100 | 28,050 | 52,800 |
fm | 0 | 0 | - | 14,300 | 35,200 |
radio.fm | 0 | 0 | 1,100 | 3,300 | 24,200 |
fo | - | 8,800 | - | 28,600 | 48,400 |
foo | - | - | - | 5,280 | 33,000 |
football | 0 | 0 | 1,100 | 5,940 | 28,600 |
forex | 0 | 0 | - | 8,910 | 39,600 |
forsale | 0 | 0 | 1,100 | 7,700 | 30,800 |
forum | 0 | 0 | - | 9,020 | 34,100 |
foundation | 0 | 0 | 1,100 | 5,940 | 28,600 |
fr | 0 | 0 | - | 8,800 | 28,600 |
fun | 0 | 0 | - | 6,930 | 35,200 |
fund | 0 | 0 | 1,100 | 16,720 | 39,600 |
furniture | 0 | 0 | - | 28,050 | 50,600 |
futbol | 0 | 0 | 1,100 | 4,620 | 27,500 |
fyi | 0 | 0 | 1,100 | 4,950 | 27,500 |
G
![]() |
ネームサーバー 変更料金 |
ドメイン情報 変更料金 |
Whoisガード JP Whoisガード 設定料金 |
移入料金 | 復活料金 |
ga | 12,100 | 30,800 | - | 3,300 | 40,700 |
gallery | 0 | 0 | 1,100 | 6,270 | 28,600 |
game | 0 | 0 | 1,100 | 77,000 | 101,200 |
games | 0 | 0 | 1,100 | 7,370 | 29,700 |
garden | 0 | 0 | 1,100 | 7,370 | 29,700 |
gay | 0 | 0 | - | 8,140 | 30,800 |
gd | 0 | 0 | - | 8,250 | 29,700 |
ge | 5,500 | 12,100 | - | 29,700 | - |
com.ge | 5,500 | 12,100 | - | 28,600 | - |
gf | 6,600 | 20,900 | - | 0 | - |
gg | 0 | 0 | - | 18,260 | 37,400 |
co.gg | 0 | 0 | - | 11,880 | 19,800 |
net.gg | 0 | 0 | - | 11,880 | 19,800 |
org.gg | 0 | 0 | - | 11,880 | 19,800 |
gi | 0 | 0 | - | 25,300 | - |
com.gi | 0 | 0 | - | 25,300 | - |
gift | 0 | - | 1,100 | 4,070 | 26,400 |
gifts | 0 | 0 | 1,100 | 7,700 | 30,800 |
gives | 0 | 0 | 1,100 | 5,940 | 28,600 |
giving | 0 | 0 | - | 6,710 | 29,700 |
gl | 0 | 0 | - | 11,000 | 33,000 |
co.gl | 0 | 0 | - | 11,000 | 33,000 |
com.gl | 0 | 0 | - | 11,000 | 33,000 |
net.gl | 0 | 0 | - | 11,000 | 33,000 |
org.gl | 0 | 0 | - | 11,000 | 33,000 |
glass | 0 | 0 | 1,100 | 14,190 | 37,400 |
global | 0 | 0 | 1,100 | 21,670 | 44,000 |
gm | 6,600 | 14,300 | - | 8,800 | - |
gmbh | 0 | 0 | - | 8,690 | 31,900 |
gold | 0 | 0 | - | 25,960 | 48,400 |
golf | 0 | 0 | - | 14,520 | 37,400 |
gp | 6,600 | 6,600 | - | 23,430 | 49,500 |
com.gp | 6,600 | 6,600 | - | 20,240 | 46,200 |
net.gp | 6,600 | 6,600 | - | 20,240 | 46,200 |
gr | 0 | 9,900 | - | 0 | 24,200 |
com.gr | 0 | 7,700 | - | 0 | 24,200 |
graphics | 0 | 0 | 1,100 | 6,050 | 28,600 |
gratis | 0 | 0 | 1,100 | 5,170 | 27,500 |
green | 0 | 0 | - | 19,360 | 41,800 |
gripe | 0 | 0 | - | 7,150 | 29,700 |
group | 0 | 0 | 1,100 | 8,580 | 31,900 |
gs | 6,600 | 8,800 | - | 7,700 | 26,400 |
gt | 9,900 | 9,900 | - | 21,340 | 55,000 |
com.gt | 0 | 0 | - | 8,800 | 31,900 |
org.gt | 9,900 | 9,900 | - | 0 | - |
guide | 0 | 0 | 1,100 | 9,130 | 31,900 |
guitars | 0 | - | 1,100 | 28,600 | 51,700 |
guru | 0 | 0 | 1,100 | 9,130 | 31,900 |
gy | 0 | 0 | - | 7,700 | 19,800 |
co.gy | 0 | 0 | - | 7,700 | 19,800 |
com.gy | 0 | 0 | - | 7,700 | 19,800 |
net.gy | 0 | 0 | - | 7,700 | 19,800 |
H
![]() |
ネームサーバー 変更料金 |
ドメイン情報 変更料金 |
Whoisガード JP Whoisガード 設定料金 |
移入料金 | 復活料金 |
hair | 0 | 0 | - | 3,960 | 28,600 |
hamburg | 0 | 0 | - | 12,870 | 53,900 |
haus | 0 | 0 | 1,100 | 7,150 | 29,700 |
health | 0 | 0 | 1,100 | 17,270 | 39,600 |
healthcare | 0 | 0 | 1,100 | 21,670 | 44,000 |
help | 0 | - | 1,100 | 7,700 | 30,800 |
hiphop | 0 | - | 1,100 | 6,270 | 28,600 |
hiv | 0 | 0 | 1,100 | 55,000 | 73,700 |
hk | 0 | 27,500 | - | 0 | 30,800 |
com.hk | 0 | 36,300 | - | 22,000 | 46,200 |
net.hk | 0 | 0 | - | 5,500 | 30,800 |
org.hk | 0 | 0 | - | 5,500 | 30,800 |
hm | 8,800 | 8,800 | - | 13,200 | - |
hn | 0 | 0 | - | 10,120 | 25,300 |
com.hn | 0 | 0 | - | 0 | 36,300 |
net.hn | 0 | 0 | - | 0 | 36,300 |
org.hn | 0 | 0 | - | 0 | 36,300 |
hockey | 0 | 0 | 1,100 | 12,540 | 35,200 |
holdings | 0 | 0 | 1,100 | 14,520 | 37,400 |
holiday | 0 | 0 | 1,100 | 14,190 | 37,400 |
homes | 0 | 0 | - | 3,960 | 28,600 |
horse | 0 | 0 | 1,100 | 7,370 | 29,700 |
hospital | 0 | 0 | 1,100 | 14,190 | 37,400 |
host | 0 | 0 | 1,100 | 25,300 | 56,100 |
hosting | 0 | - | 1,100 | 79,200 | 103,400 |
house | 0 | 0 | 1,100 | 9,680 | 33,000 |
how | 0 | 0 | - | 5,720 | 39,600 |
hr | 0 | 0 | - | 33,000 | 67,100 |
com.hr | 0 | 0 | - | 8,800 | 22,000 |
ht | 0 | 0 | - | 22,000 | 29,700 |
com.ht | 0 | 0 | - | 6,600 | 17,600 |
info.ht | 0 | 0 | - | 6,600 | 17,600 |
net.ht | 0 | 0 | - | 4,400 | 15,400 |
org.ht | 0 | 0 | - | 5,500 | 16,500 |
hu | 0 | 16,500 | - | 7,150 | - |
co.hu | 0 | 16,500 | - | 20,900 | - |
I
![]() |
ネームサーバー 変更料金 |
ドメイン情報 変更料金 |
Whoisガード JP Whoisガード 設定料金 |
移入料金 | 復活料金 |
icu | 0 | 0 | - | 4,180 | 34,100 |
id | 0 | 0 | - | 11,000 | 44,000 |
co.id | 0 | 9,900 | - | 51,700 | 111,100 |
ie | 0 | 13,200 | - | 18,700 | 34,100 |
co.il | 8,800 | 22,000 | - | 7,040 | 28,600 |
org.il | 0 | 18,700 | - | 6,270 | 27,500 |
im | 0 | 0 | - | 0 | - |
ac.im | 0 | 0 | - | 9,900 | 25,300 |
co.im | 0 | 0 | - | 9,900 | 24,200 |
ltd.co.im | 0 | 0 | - | 9,900 | 25,300 |
plc.co.im | 0 | 0 | - | 9,900 | 25,300 |
com.im | 0 | 0 | - | 9,900 | 24,200 |
net.im | 0 | 0 | - | 0 | - |
org.im | 0 | 0 | - | 0 | - |
immo | 0 | 0 | 1,100 | 7,370 | 29,700 |
immobilien | 0 | 0 | 1,100 | 7,920 | 30,800 |
in | 0 | 0 | - | 3,278 | 29,700 |
co.in | 0 | 0 | - | 3,278 | 29,700 |
firm.in | 0 | 0 | - | 3,278 | 29,700 |
gen.in | 0 | 0 | - | 3,278 | 29,700 |
ind.in | 0 | 0 | - | 3,278 | 29,700 |
net.in | 0 | 0 | - | 3,278 | 29,700 |
org.in | 0 | 0 | - | 3,278 | 29,700 |
inc | 0 | 0 | - | 473,000 | 497,200 |
industries | 0 | 0 | 1,100 | 9,900 | 33,000 |
info | 0 | 0 | 1,100 | 4,510 | 17,600 |
ing | 0 | 0 | - | 4,290 | 30,800 |
ink | 0 | 0 | 1,100 | 6,270 | 28,600 |
institute | 0 | 0 | 1,100 | 6,270 | 28,600 |
insurance | 0 | 0 | - | 209,000 | 233,200 |
insure | 0 | 0 | 1,100 | 17,050 | 39,600 |
international | 0 | 0 | 1,100 | 7,150 | 29,700 |
investments | 0 | 0 | 1,100 | 31,130 | 53,900 |
io | 0 | 0 | - | 13,200 | 36,300 |
ir | 6,600 | 6,600 | - | 12,100 | 34,100 |
co.ir | 6,600 | 6,600 | - | 12,100 | 34,100 |
